Résultats CDC Open 2022

Finales et matchs de classement CDC open du 22 octobre 2022

Division 1

Finale :

Le 1er du groupe A contre le premier du groupe B :

Finale – Samedi 22 octobre 2022 à SAUSHEIM
Equipe 1 Equipe 2 Score 1 Score 2
PC RHIN 1 LA BOULE DE BART 24 12
PC RHIN champion CDC 1 2022 face à la Boule de BART’.

PC RHIN 1, champion CDC 2022 et monte en CRC en 2023.

Match de classement pour rétrogradation en CDC division 2 si relégations de CNC 3.

Match des 7ème – Samedi 22 octobre 2022 à SAUSHEIM
Equipe 1 Equipe 2 Score 1 Score 2
COLMAR 4 MUNSTER 1 8 28
Match des 6ème – Samedi 22 octobre 2022 à SAUSHEIM
Equipe 1 Equipe 2 Score 1 Score 2
CERNAY 1 COLMAR 5 20 16

Division 3

Finale – Samedi 22 octobre 2022 à SAUSHEIM
Equipe 1 Equipe 2 Score 1 Score 2
VIEUX THANN ILLZACH 6 12 24

ILLZACH 6, champion CDC-3.

ILLZACH 6 face à VIEUX THANN et monte en CDC 2 en 2023.

Résultats du CDC open du 15 octobre 2022

Division 1

Groupe A :

Tour 7 – Samedi 15 octobre 2022 à SAINT-LOUIS
Equipe 1 Equipe 2 Score 1 Score 2
CERNAY 1 COLMAR 4 16 20
MPSL 1 BOULE 2000 2 28 8
FESSENHEIM 2 SAINT-LOUIS 2 30 6
PC RHIN 1 RHODIA 1 36 0

Classement final :

P Equipe Pts +/-
1 PC RHIN 1 20 156
2 MPSL 1 20 116
3 FESSENHEIM 2 16 40
4 BOULE 2000 2 14 -8
5 SAINT-LOUIS 2 12 -68
6 CERNAY 1 11 -56
7 COLMAR 4 10 -68
8 RHODIA 1 9 -112

Groupe B :

Tour 7 – Samedi 15 octobre 2022 à SAINT-LOUIS
Equipe 1 Equipe 2 Score 1 Score 2
MUNSTER 1 FESSENHEIM 1 20 16
WITTELSHEIM 2 COLMAR 5 14 22
LA BOULE DE BART’ RHODIA 2 26 10
SAUSHEIM 1 ILLZACH 4 26 10

Classement final :

P Equipe Pts +/-
1 LA BOULE DE BART’ 19 88
2 WITTELSHEIM 2 16 48
3 SAUSHEIM 1 15 0
4 ILLZACH 4 15 12
5 RHODIA 2 15 48
6 COLMAR 5 13 -44
7 MUNSTER 1 12 -40
8 FESSENHEIM 1 7 -112

Division 2

Tour 7 – Samedi 15 octobre 2022 à WITTELSHEIM
Equipe 1 Equipe 2 Score 1 Score 2
ISSENHEIM 1 ILLZACH 5 18 18
ISSENHEIM 2 GUEBWILLER 3 20 16
GUEBWILLER 2 RHODIA 3 12 24
RHODIA 4 PL LES ACCIAS ALTKIRCH 1 10 26

Classement final :

P Equipe Pts +/-
1 RHODIA 3 19 56
2 ILLZACH 5 17 76
3 ISSENHEIM 1 17 64
4 GUEBWILLER 3 14 -4
5 ISSENHEIM 2 12 -36
6 GUEBWILLER 2 12 -40
7 PL LES ACACIAS ALTKIRCH 1 11 -32
8 RHODIA 4 10 -84
RHODIA 3, champion CDC 2 2022

Division 3

Groupe A :

Tour 7 – Samedi 15 octobre 2022 à WITTELSHEIM
Equipe 1 Equipe 2 Score 1 Score 2
RHODIA 7 MPSL 2 14 22
RHODIA 5 VIEUX THANN 6 30
FESSENHEIM 3 ILLZACH 7 28 8
MUNSTER 3 PC RHIN 2 F G

Classement final :

P Equipe Pts +/-
1 VIEUX THANN 20 127
2 PC RHIN 2 20 99
3 MPSL 2 16 39
4 RHODIA 7 15 7
5 FESSENHEIM 3 14 -1
6 ILLZACH 7 11 -33
7 RHODIA 5 9 -105
8 MUNSTER 3 0 -133

Groupe B :

Tour 7 – Samedi 15 octobre 2022 à WITTELSHEIM
Equipe 1 Equipe 2 Score 1 Score 2
RHODIA 6 ILLZACH 6 6 30
RHODIA 8 MUNSTER 2 20 16
BOULE 2000 3 SAUSHEIM 2 G F
FESSENHEIM 4 Exempt    

Classement final :

P Equipe Pts +/-
1 ILLZACH 6 18 111
2 RHODIA 8 14 31
3 FESSENHEIM 4 13 19
4 BOULE 2000 3 13 3
5 RHODIA 6 12 -5
6 MUNSTER 2 8 -45
7 SAUSHEIM 2 0 -114

Finales et matchs de classement CDC open du 22 octobre 2022

Division 1

Finale :

Le 1er du groupe A contre le premier du groupe B :

Finale – Samedi 22 octobre 2022 à SAUSHEIM
Equipe 1 Equipe 2 Score 1 Score 2
PC RHIN 1 LA BOULE DE BART 24 12
PC RHIN champion CDC 1 2022 face à la Boule de BART’.

PC RHIN 1, champion CDC 2022 et monte en CRC en 2023.

Match de classement pour rétrogradation en CDC division 2 si relégations de CNC 3.

Match des 7ème – Samedi 22 octobre 2022 à SAUSHEIM
Equipe 1 Equipe 2 Score 1 Score 2
COLMAR 4 MUNSTER 1 8 28
Match des 6ème – Samedi 22 octobre 2022 à SAUSHEIM
Equipe 1 Equipe 2 Score 1 Score 2
CERNAY 1 COLMAR 5 20 16

Division 3

Finale – Samedi 22 octobre 2022 à SAUSHEIM
Equipe 1 Equipe 2 Score 1 Score 2
VIEUX THANN ILLZACH 6 12 24

ILLZACH 6, champion CDC-3.

ILLZACH 6 face à VIEUX THANN et monte en CDC 2 en 2023.

Résultats du CDC open du 15 octobre 2022

Division 1

Groupe A :

Tour 7 – Samedi 15 octobre 2022 à SAINT-LOUIS
Equipe 1 Equipe 2 Score 1 Score 2
CERNAY 1 COLMAR 4 16 20
MPSL 1 BOULE 2000 2 28 8
FESSENHEIM 2 SAINT-LOUIS 2 30 6
PC RHIN 1 RHODIA 1 36 0

Classement final :

P Equipe Pts +/-
1 PC RHIN 1 20 156
2 MPSL 1 20 116
3 FESSENHEIM 2 16 40
4 BOULE 2000 2 14 -8
5 SAINT-LOUIS 2 12 -68
6 CERNAY 1 11 -56
7 COLMAR 4 10 -68
8 RHODIA 1 9 -112

Groupe B :

Tour 7 – Samedi 15 octobre 2022 à SAINT-LOUIS
Equipe 1 Equipe 2 Score 1 Score 2
MUNSTER 1 FESSENHEIM 1 20 16
WITTELSHEIM 2 COLMAR 5 14 22
LA BOULE DE BART’ RHODIA 2 26 10
SAUSHEIM 1 ILLZACH 4 26 10

Classement final :

P Equipe Pts +/-
1 LA BOULE DE BART’ 19 88
2 WITTELSHEIM 2 16 48
3 SAUSHEIM 1 15 0
4 ILLZACH 4 15 12
5 RHODIA 2 15 48
6 COLMAR 5 13 -44
7 MUNSTER 1 12 -40
8 FESSENHEIM 1 7 -112

Division 2

Tour 7 – Samedi 15 octobre 2022 à WITTELSHEIM
Equipe 1 Equipe 2 Score 1 Score 2
ISSENHEIM 1 ILLZACH 5 18 18
ISSENHEIM 2 GUEBWILLER 3 20 16
GUEBWILLER 2 RHODIA 3 12 24
RHODIA 4 PL LES ACCIAS ALTKIRCH 1 10 26

Classement final :

P Equipe Pts +/-
1 RHODIA 3 19 56
2 ILLZACH 5 17 76
3 ISSENHEIM 1 17 64
4 GUEBWILLER 3 14 -4
5 ISSENHEIM 2 12 -36
6 GUEBWILLER 2 12 -40
7 PL LES ACACIAS ALTKIRCH 1 11 -32
8 RHODIA 4 10 -84
RHODIA 3, champion CDC 2 2022

Division 3

Groupe A :

Tour 7 – Samedi 15 octobre 2022 à WITTELSHEIM
Equipe 1 Equipe 2 Score 1 Score 2
RHODIA 7 MPSL 2 14 22
RHODIA 5 VIEUX THANN 6 30
FESSENHEIM 3 ILLZACH 7 28 8
MUNSTER 3 PC RHIN 2 F G

Classement final :

P Equipe Pts +/-
1 VIEUX THANN 20 127
2 PC RHIN 2 20 99
3 MPSL 2 16 39
4 RHODIA 7 15 7
5 FESSENHEIM 3 14 -1
6 ILLZACH 7 11 -33
7 RHODIA 5 9 -105
8 MUNSTER 3 0 -133

Groupe B :

Tour 7 – Samedi 15 octobre 2022 à WITTELSHEIM
Equipe 1 Equipe 2 Score 1 Score 2
RHODIA 6 ILLZACH 6 6 30
RHODIA 8 MUNSTER 2 20 16
BOULE 2000 3 SAUSHEIM 2 G F
FESSENHEIM 4 Exempt    

Classement final :

P Equipe Pts +/-
1 ILLZACH 6 18 111
2 RHODIA 8 14 31
3 FESSENHEIM 4 13 19
4 BOULE 2000 3 13 3
5 RHODIA 6 12 -5
6 MUNSTER 2 8 -45
7 SAUSHEIM 2 0 -114

Résultats du CDC open du 8 octobre 2022

Division 1

Groupe A :

Tour 6 – Samedi 8 octobre 2022 à WITTELSHEIM
Equipe 1 Equipe 2 Score 1 Score 2
BOULE 2000 2 CERNAY 1 22 14
SAINT-LOUIS 2 MPSL 1 4 32
RHODIA 1 FESSENHEIM 2 14 22
COLMAR 4 PC RHIN 1 4 32

Classement après 6 tours :

P Equipe Pts +/-
1 PC RHIN 1 17 120
2 MPSL 1 17 96
3 FESSENHEIM 2 13 16
4 BOULE 2000 2 13 12
5 SAINT-LOUIS 2 11 -44
6 CERNAY 1 10 -52
7 RHODIA 1 8 -76
8 COLMAR 4 7 -72

Groupe B :

Tour 6 – Samedi 8 octobre 2022 à WITTELSHEIM
Equipe 1 Equipe 2 Score 1 Score 2
COLMAR 5 MUNSTER 1 18 18
RHODIA 2 WITTELSHEIM 2 18 18
ILLZACH 4 LA BOULE DE BART’ 4 32
FESSENHEIM 1 SAUSHEIM 1 8 28

Classement après 6 tours :

P Equipe Pts +/-
1 LA BOULE DE BART’ 16 72
2 WITTELSHEIM 2 15 56
3 ILLZACH 4 14 28
4 RHODIA 2 14 64
5 SAUSHEIM 1 12 -16
6 COLMAR 5 10 -52
7 MUNSTER 1 9 -44
8 FESSENHEIM 1 6 -108

Division 2

Tour 6 – Samedi 8 octobre 2022 à CERNAY
Equipe 1 Equipe 2 Score 1 Score 2
GUEBWILLER 3 ISSENHEIM 1 10 26
RHODIA 3 ISSENHEIM 2 26 10
PL LES ACACIAS ALTKIRCH 1 GUEBWILLER 2 12 24
ILLZACH 5 RHODIA 4 34 2

Classement après 6 tours :

P Equipe Pts +/-
1 RHODIA 3 16 44
2 ILLZACH 5 15 76
3 ISSENHEIM 1 15 64
4 GUEBWILLER 3 13 0
5 GUEBWILLER 2 11 -28
6 RHODIA 4 9 -68
7 ISSENHEIM 2 9 -40
8 PL LES ACACIAS ALTKIRCH 1 8 -48

Division 3

Groupe A :

Tour 6 – Samedi 8 octobre 2022 à CERNAY
Equipe 1 Equipe 2 Score 1 Score 2
VIEUX THANN RHODIA 7 34 2
ILLZACH 7 RHODIA 5 22 14
PC RHIN 2 FESSENHEIM 3 20 16
MPSL 2 MUNSTER 3 G F

Classement après 6 tours :

P Equipe Pts +/-
1 VIEUX THANN 17 103
2 PC RHIN 2 17 80
3 RHODIA 7 14 15
4 MPSL 2 13 31
5 FESSENHEIM 3 11 -21
6 ILLZACH 7 10 -13
7 RHODIA 5 8 -81
8 MUNSTER 3 0 -114

Groupe B :

Tour 6 – Samedi 8 octobre 2022 à CERNAY
Equipe 1 Equipe 2 Score 1 Score 2
MUNSTER 2 RHODIA 6 12 24
SAUSHEIM 2 RHODIA 8 F G
Exempt BOULE 2000 3    
ILLZACH 6 FESSENHEIM 4 26 10

Classement après 6 tours :

P Equipe Pts +/-
1 ILLZACH 6 15 87
2 FESSENHEIM 4 13 19
3 RHODIA 6 11 19
4 RHODIA 8 11 27
5 BOULE 2000 3 10 -16
6 MUNSTER 2 7 -41
7 SAUSHEIM 2 0 -95

Résultats du CDC open du 1er octobre 2022

Division 1

Groupe A :

Tour 5 – Samedi 1er octobre 2022 à SAUSHEIM
Equipe 1 Equipe 2 Score 1 Score 2
CERNAY 1 SAINT-LOUIS 2 22 14
MPSL 1 RHODIA 1 30 6
FESSENHEIM 2 PC RHIN 1 12 24
BOULE 2000 2 COLMAR 4 22 14

Classement après 5 tours :

P Equipe Pts +/-
1 PC RHIN 1 14 92
2 MPSL 1 14 68
3 FESSENHEIM 2 10 8
4 BOULE 2000 2 10 4
5 SAINT-LOUIS 2 10 -16
6 CERNAY 1 9 -44
7 RHODIA 1 7 -68
8 COLMAR 4 6 -44

Groupe B :

Tour 5 – Samedi 1er octobre 2022 à SAUSHEIM
Equipe 1 Equipe 2 Score 1 Score 2
MUNSTER 1 RHODIA 2 14 22
WITTELSHEIM 2 ILLZACH 4 22 14
LA BOULE DE BART’ SAUSHEIM 1 30 6
COLMAR 5 FESSENHEIM 1 20 16

Classement après 5 tours :

P Equipe Pts +/-
1 WITTELSHEIM 2 13 56
2 ILLZACH 4 13 56
3 LA BOULE DE BART’ 3 44
4 RHODIA 2 12 64
5 SAUSHEIM 1 9 -36
6 COLMAR 5 8 -52
7 MUNSTER 1 7 -44
8 FESSENHEIM 1 5 -88

Division 2

Tour 5 – Samedi 1er octobre 2022 à VILLAGE-NEUF
Equipe 1 Equipe 2 Score 1 Score 2
ISSENHEIM 1 RHODIA 3 16 20
ISSENHEIM 2 PL LES ACACIAS ALTKIRCH 1 26 10
GUEBWILLER 2 RHODIA 4 28 8
GUEBWILLER 3 ILLZACH 5 12 24

Classement après 5 tours :

P Equipe Pts +/-
1 RHODIA 3 13 28
2 ILLZACH 5 12 44
3 GUEBWILLER 3 12 16
4 ISSENHEIM 1 12 48
5 GUEBWILLER 2 8 -40
6 RHODIA 4 8 -36
7 ISSENHEIM 2 8 -24
8 PL LES ACACIAS ALTKIRCH 1 7 -36

Division 3

Groupe A :

Tour 5 – Samedi 1er octobre 2022 à VILLAGE-NEUF
Equipe 1 Equipe 2 Score 1 Score 2
RHODIA 7 ILLZACH 7 20 16
RHODIA 5 PC RHIN 2 4 32
FESSENHEIM 3 MUNSTER 3 G F
VIEUX THANN MPSL 2 20 16

Classement après 5 tours :

P Equipe Pts +/-
1 PC RHIN 2 14 76
2 VIEUX THANN 14 71
3 RHODIA 7 13 47
4 MPSL 2 10 12
5 FESSENHEIM 3 10 -17
6 ILLZACH 7 7 -21
7 RHODIA 5 7 -73
8 MUNSTER 3 0 -95

Groupe B :

Tour 5 – Samedi 1er octobre 2022 à VILLAGE-NEUF
Equipe 1 Equipe 2 Score 1 Score 2
RHODIA 6 SAUSHEIM 2 G F
RHODIA 8 Exempt    
BOULE 2000 3 FESSENHEIM 4 18 18
MUNSTER 2 ILLZACH 6 4 32

Classement après 5 tours :

P Equipe Pts +/-
1 ILLZACH 6 12 71
2 FESSENHEIM 4 12 35
3 BOULE 2000 3 10 -16
4 RHODIA 6 8 7
5 RHODIA 8 8 8
6 MUNSTER 2 6 -29
7 SAUSHEIM 2 0 -76

Résultats du CDC open du 24 septembre 2022

Division 1

Groupe A :

Tour 4 – Samedi 24 septembre 2022 à SAUSHEIM
Equipe 1 Equipe 2 Score 1 Score 2
RHODIA 1 CERNAY 1 10 26
PC RHIN 1 MPSL 1 18 18
FESSENHEIM 2 COLMAR 4 18 18
SAINT-LOUIS 2 BOULE 2000 2 18 18

Classement après 4 tours :

P Equipe Pts +/-
1 PC RHIN 1 11 80
2 MPSL 1 11 44
3 FESSENHEIM 2 9 20
4 SAINT-LOUIS 2 9 -8
5 BOULE 2000 2 7 -4
6 CERNAY 1 6 -52
7 RHODIA 1 6 -44
8 COLMAR 4 5 -36

Groupe B :

Tour 4 – Samedi 24 septembre 2022 à SAUSHEIM
Equipe 1 Equipe 2 Score 1 Score 2
ILLZACH 4 MUNSTER 1 30 6
SAUSHEIM 1 WITTELSHEIM 2 8 28
LA BOULE DE BART’ FESSENHEIM 1 20 16
RHODIA 2 COLMAR 5 30 6

Classement après 4 tours :

P Equipe Pts +/-
1 ILLZACH 4 12 64
2 WITTELSHEIM 2 10 48
3 LA BOULE DE BART’ 10 20
4 RHODIA 2 9 56
5 SAUSHEIM 1 8 -12
6 MUNSTER 1 6 -36
7 COLMAR 5 5 -56
8 FESSENHEIM 1 4 -84

Division 2

Tour 4 – Samedi 24 septembre 2022 à SAUSHEIM
Equipe 1 Equipe 2 Score 1 Score 2
PL LES ACACIAS ALTKIRCH 1 ISSENHEIM 1 10 26
RHODIA 4 ISSENHEIM 2 22 14
GUEBWILLER 2 ILLZACH 5 8 28
RHODIA 3 GUEBWILLER 3 16 20

Classement après 4 tours :

P Equipe Pts +/-
1 ISSENHEIM 1 11 52
2 GUEBWILLER 3 11 28
3 RHODIA 3 10 24
4 ILLZACH 5 9 32
5 RHODIA 4 7 -16
6 PL LES ACACIAS ALTKIRCH 1 6 -20
7 ISSENHEIM 2 5 -40
8 GUEBWILLER 2 5 -60

Division 3

Groupe A :

Tour 4 – Samedi 24 septembre 2022 à SAUSHEIM
Equipe 1 Equipe 2 Score 1 Score 2
PC RHIN 2 RHODIA 7 26 10
MUNSTER 3 RHODIA 5 F G
FESSENHEIM 3 MPSL 2 18 18
ILLZACH 7 VIEUX THANN 10 26

Classement après 4 tours :

P Equipe Pts +/-
1 VIEUX THANN 11 67
2 PC RHIN 2 11 48
3 RHODIA 7 10 43
4 MPSL 2 9 16
5 FESSENHEIM 3 7 -36
6 ILLZACH 7 6 -16
7 RHODIA 5 6 -45
8 MUNSTER 3 1 -77

Groupe B :

Tour 4 – Samedi 24 septembre 2022 à SAUSHEIM
Equipe 1 Equipe 2 Score 1 Score 2
Exempt RHODIA 6    
FESSENHEIM 4 RHODIA 8 12 24
BOULE 2000 3 ILLZACH 6 10 26
SAUSHEIM 2 MUNSTER 2 28 8

Classement après 4 tours :

P Equipe Pts +/-
1 ILLZACH6 9 48
2 FESSENHEIM 4 9 16
3 RHODIA 8 8 8
4 BOULE 2000 3 8 -16
5 AUSHEIM 2 6 -4
6 RHODIA 6 5 -12
7 MUNSTER 2 3 -40

Résultats du CDC Open du 10 septembre

Division 1

Groupe A :

Tour 3 – Samedi 10 septembre 2022 à ILLZACH
Equipe 1 Equipe 2 Score 1 Score 2
CERNAY 1 PC RHIN 1 0 36
MPSL 1 FESSENHEIM 2 22 14
BOULE 2000 2 RHODIA 1 30 6
COLMAR 4 SAINT-LOUIS 2 14 22

Classement après 3 tours :

P Equipe Pts +/-
1 PC RHIN 1 9 80
2 MPSL 1 9 44
3 FESSENHEIM 2 7 20
4 SAINT-LOUIS 2 7 -8
5 BOULE 2000 2 5 -4
6 RHODIA 1 5 -28
7 COLMAR 4 3 -36
8 CERNAY 1 3 -68

Groupe B :

Tour 3 – Samedi 10 septembre 2022 à ILLZACH
Equipe 1 Equipe 2 Score 1 Score 2
MUNSTER 1 SAUSHEIM 1 14 22
WITTELSHEIM 2 LA BOULE DE BART’ 22 14
COLMAR 5 ILLZACH 4 10 26
FESSENHEIM 1 RHODIA 2 0 36

Classement après 3 tours :

P Equipe Pts +/-
1 ILLZACH 4 9 40
2 LA BOULE DE BART’ 7 16
3 WITTELSHEIM 2 7 28
4 SAUSHEIM 1 7 8
5 RHODIA 2 6 32
6 MUNSTER 1 5 -12
7 COLMAR 5 4 -32
8 FESSENHEIM 1 3 -80

Division 2

Tour 3 – Samedi 10 septembre 2022 à VILLAGE-NEUF
Equipe 1 Equipe 2 Score 1 Score 2
ISSENHEIM 1 RHODIA 4 18 18
ISSENHEIM 2 GUEBWILLER 2 18 18
GUEBWILLER 3 PL LES ACACIAS ALTKIRCH 1 18 18
ILLZACH 5 RHODIA 3 12 24

Classement après 3 tours :

P Equipe Pts +/-
1 RHODIA 3 9 28
2 ISSENHEIM 1 8 36
3 GUEBWILLER 3 8 24
4 ILLZACH 5 6 12
5 PL LES ACACIAS ALTKIRCH 1 5 -4
6 GUEBWILLER 2 4 -40
7 RHODIA 4 4 -24
8 ISSENHEIM 2 4 -32

Division 3

Groupe A :

Tour 3 – Samedi 10 septembre 2022 à VILLAGE-NEUF
Equipe 1 Equipe 2 Score 1 Score 2
RHODIA 7 MUNSTER 3 G F
RHODIA 5 FESSENHEIM 3 8 28
VIEUX THANN PC RHIN 2 18 18
MPSL 2 ILLZACH 7 20 16

Classement après 3 tours :

P Equipe Pts +/-
1 RHODIA 7 9 59
2 VIEUX THANN 8 51
3 PC RHIN 2 8 32
4 MPSL 2 7 16
5 ILLZACH 7 5 0
6 FESSENHEIM 3 5 -36
7 RHODIA 5 3 -64
8 MUNSTER 3 1 -58

Groupe B :

Tour 3 – Samedi 10 septembre 2022 à VILLAGE-NEUF
Equipe 1 Equipe 2 Score 1 Score 2
RHODIA 6 FESSENHEIM 4 10 26
RHODIA 8 BOULE 2000 3 24 12
MUNSTER 2 Exempt    
ILLZACH 6 SAUSHEIM 2 30 6

Classement après 3 tours :

P Equipe Pts +/-
1 FESSENHEIM 4 8 28
2 BOULE 2000 3 7 0
3 ILLZACH 6 6 32
4 RHODIA 6 5 -12
5 RHODIA 8 5 -4
6 SAUSHEIM 2 3 -24
7 MUNSTER 2 2 -20

Résultats du CDC Open du 25 juin 2022

Division 1 :

Groupe A :

Tour 2 – Samedi 25 juin 2022 à SAINT-LOUIS
Equipe 1 Equipe 2 Score 1 Score 2
FESSENHEIM 2 CERNAY 1 26 10
COLMAR 4 MPSL 1 8 28
PC RHIN 1 BOULE 2000 2 26 10
RHODIA 1 SAINT-LOUIS 2 12 24

Classement après 2 tours :

P Equipe Pts +/-
1 PC RHIN 1 6 44
2 MPSL 1 6 36
3 FESSENHEIM 2 6 28
4 SAINT-LOUIS 2 4 -16
5 RHODIA 1 4 -4
6 COLMAR 4 2 -28
  BOULE 2000 2 2 -28
8 CERNAY 1 2 -32

Groupe B :

Tour 2 – Samedi 25 juin 2022 à SAINT-LOUIS
Equipe 1 Equipe 2 Score 1 Score 2
LA BOULE DE BART’ MUNSTER 1 22 14
FESSENHEIM 1 WITTELSHEIM 2 6 30
SAUSHEIM 1 COLMAR 5 18 18
ILLZACH 4 RHODIA 2 20 16

Classement après 2 tours :

P Equipe Pts +/-
1 ILLZACH 4 6 24
  LA BOULE DE BART’ 6 24
3 MUNSTER 1 4 -4
4 WITTELSHEIM 2

4

20
5 SAUSHEIM 1 4 0
6 RHODIA 2 3 -4
7 COLMAR 5 3 -16
8 FESSENHEIM 1 2 -44

Division 2

Tour 2 – Samedi 25 juin 2022 à VILLAGE-NEUF
Equipe 1 Equipe 2 Score 1 Score 2
GUEBWILLER 2 ISSENHEIM 1 4 32
ILLZACH 5 ISSENHEIM 2 30 6
RHODIA 4 GUEBWILLER 12

24

PL LES ACACIAS ALTKIRCH 1 RHODIA 3 16 20

Classement après 2 tours :

P Equipe Pts +/-
1 ISSENHEIM 1 6 36
2 GUEBWILLER 3 6 24
3 RHODIA 3 6 16
4 ILLZACH 5 5 24
5 PL LES ACACIAS ALTKIRCH 1 3 -4
6 RHODIA 4 2 -24
7 ISSENHEIM 2 2 -32
8 GUEBWILLER 2 2 -40

Division 3

Groupe A :

Tour 2 – Samedi 25 juin 2022 à VILLAGE-NEUF
Equipe 1 Equipe 2 Score 1 Score 2
FESSENHEIM 3 RHODIA 7 6 30
MPSL 2 RHODIA 5 32 4
MUNSTER 3 VIEUX THANN F G
PC RHIN 2 ILLZACH 7 26 10

Classement après 2 tours :

P Equipe Pts +/-
1 VIEUX THANN 6 51
2 RHODIA 7 6 40
3 PC RHIN 2 6 32
4 MPSL 2 4 12
5 ILLZACH 7 4 4
6 RHODIA 5 2 -44
7 FESSENHEIM 3 2 -56
8 MUNSTER 3 1 -39

Groupe B :

Tour 2 – Samedi 25 juin 2022 à VILLAGE-NEUF
Equipe 1 Equipe 2 Score 1 Score 2
BOULE 2000 3 RHODIA 6 20 16
ILLZACH 6 RHODIA 8 22 14
FESSENHEIM 4 MUNSTER 2 24 12
Exempt SAUSHEIM 2  

Classement après 2 tours :

P Equipe Pts +/-
1 BOULE 2000 3 6 12
2 FESSENHEIM 4 5 12
3 RHODIA 6 4 4
4 ILLZACH 6 3 8
5 SAUSHEIM 2 2 0
6 RHODIA 8 2 -16
7 MUNSTER 2 2 -20

Résultats du CDC open du 26 mars 2022

Division 1

Groupe A :

Tour 1 – Samedi 26 mars 2022 à SAUSHEIM
Equipe 1 Equipe 2 Score 1 Score 2
CERNAY 1 MPSL 1 10 26
BOULE 2000 2 FESSENHEIM 2 12 24
SAINT-LOUIS 2 PC RHIN 1 4 32
RHODIA 1 COLMAR 4 22 14

Classement après 1 tour :

P Equipe Pts +/-
1 PC RHIN 1 3 28
2 MPSL 1 3 16
3 FESSENHEIM 2 3 12
4 RHODIA 1 3 8
5 COLMAR 4 1 -8
6 BOULE 2000 2 1 -12
7 CERNAY 1 1 -16
8 SAINT-LOUIS 2 1 -28

Groupe B :

Tour 1 – Samedi 26 mars 2022 à SAUSHEIM
Equipe 1 Equipe 2 Score 1 Score 2
MUNSTER 1 WITTELSHEIM 2 20 16
COLMAR 5 LA BOULE DE BART’ 10 26
RHODIA 2 SAUSHEIM 1 18 18
ILLZACH 4 FESSENHEIM 1 28 8

Classement après 1 tour :

P Equipe Pts +/-
1 ILLZACH 4 3 20
2 LA BOULE DE BART’ 3 16
3 MUNSTER 1

3

4
4 RHODIA 2 2 0
  SAUSHEIM 1 2 0
6 WITTELSHEIM 2 1 -4
7 COLMAR 5 1 -16
8 FESSENHEIM 1 1 -20

Division 2

Tour 1 – Samedi 26 mars 2022 à SAUSHEIM
Equipe 1 Equipe 2 Score 1 Score 2
ISSENHEIM 1 ISSENHEIM 2 22 14
GUEBWILLER 3 GUEBWILLER 2 24 12
RHODIA 3 RHODIA 4 24 12
PL LES ACACIAS ALTKIRCH 1 ILLZACH 5 18 18

Classement après 1 tour :

P Equipe Pts +/-
1 GUEBWILLER 3 3 12
  RHODIA 3 3 12
3 ISSENHEIM 1 3 8
4 PL LES ACACIAS ALTKIRCH 1 2 0
  ILLZACH 5 2 0
6 ISSENHEIM 2 1 -8
7 RHODIA 4 1 -12
  GUEBWILLER 2 1 -12

Division 3

Groupe A :

Tour 1 – Samedi 26 mars 2022 à SAUSHEIM
Equipe 1 Equipe 2 Score 1 Score 2
RHODIA 7 RHODIA 5

26

10
VIEUX THANN FESSENHEIM 3 34

2

ILLZACH 7 MUNSTER 3 28 8
PC RHIN 2 MPSL 2 26 10

Classement après 1 tour :

P Equipe Pts +/-
1 VIEUX THANN 3 32
2 ILLZACH 7 3 20
3 RHODIA 7 3 16
  PC RHIN 2 3 16
5 MPSL 2 1 -16
  RHODIA 5 1 -16
7 MUNSTER 3 1 -20
8 FESSENHEIM 3 1 -32

Groupe B :

Tour 1 – Samedi 26 mars 2022 à SAUSHEIM
Equipe 1 Equipe 2 Score 1 Score 2
RHODIA 6 RHODIA 8 22 14
MUNSTER 2 BOULE 2000 3 14 22
SAUSHEIM 2 FESSENHEIM 4

18

18

Exempt ILLZACH 6    

Classement après 1 tour :

P Equipe Pts +/-
1 RHODIA 6 3 8
  BOULE 2000 3 3 8
3 FESSENHEIM 4 2 0
  SAUSHEIM 2 2 0
5 RHODIA 8 1 -8
  MUNSTER 2 1 -8
7 ILLZACH 6 0 0