Règlement FFPJP du championnat des clubs et RI CD68
6 tête à tête – 3 doublettes – 2 triplettes
Début : 14h00
Division 1 à 16 équipes réparties en 2 groupes, divisions 2 à 8 équipes, division 3 à 16 équipes réparties dans 2 groupes de 8.
CALENDRIER DES RENCONTRES:
Division 1 - Groupe A
Tour 1 - Samedi 28 mars 2020 à COLMAR | | Tour 2 - Vendredi 1er mai 2020 à SAUSHEIM | |
Equipe 1 | Equipe 2 | | Equipe 1 | Equipe 2 | |
RHODIA 2 | MUNSTER 1 | | BIESHEIM | RHODIA 2 | |
ILLZACH 4 | BIESHEIM | | WITTELSHEIM 2 | MUNSTER 1 | |
FESSENHEIM 1 | MPSL 1 | | MPSL 1 | ILLZACH 4 | |
CERNAY 2 | WITTELSHEIM 2 | | CERNAY 2 | FESSENHEIM 1 | |
| | | | | | | | |
Tour 3 - Samedi 27 juin 2020 à ILLZACH | | Tour 4 - Samedi 12 septembre 2020 à RHODIA | |
Equipe 1 | Equipe 2 | | Equipe 1 | Equipe 2 | |
RHODIA 2 | MPSL 1 | | CERNAY 2 | RHODIA 2 | |
MUNSTER 1 | BIESHEIM | | MPSL 1 | MUNSTER 1 | |
ILLZACH 4 | CERNAY 2 | | BIESHEIM | WITTELSHEIM 2 | |
WITTELSHEIM 2 | FESSENHEIM 1 | | FESSENHEIM 1 | ILLZACH 4 | |
| | | | | | | | |
Tour 5 - Samedi 26 septembre 2020 à RHODIA (CD68) | | Tour 6 - Samedi 3 octobre 2020 à SAUSHEIM | |
Equipe 1 | Equipe 2 | | Equipe 1 | Equipe 2 | |
RHODIA 2 | FESSENHEIM 1 | | ILLZACH 4 | RHODIA 2 | |
MUNSTER 1 | CERNAY 2 | | FESSENHEIM 1 | MUNSTER 1 | |
BIESHEIM | MPSL 1 | | CERNAY 2 | BIESHEIM | |
ILLZACH 4 | WITTELSHEIM 2 | | WITTELSHEIM 2 | MPSL 1 | |
| | | | | | | | |
Tour 7 - Samedi 10 octobre 2020 à RHODIA | | | | | |
Equipe 1 | Equipe 2 | | | | | | |
RHODIA 2 | WITTELSHEIM 2 | | | | | | |
MUNSTER 1 | ILLZACH 4 | | | | | | |
BIESHEIM | FESSENHEIM 1 | | | | | | |
MPSL 1 | CERNAY 2 | | Phases finales : samedi 10 octobre 2020 à ALTKIRCH | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Division 1 - Groupe B
Tour 1 - Samedi 28 mars 2020 à COLMAR | | Tour 2 - Vendredi 1er mai 2020 à SAUSHEIM | |
Equipe 1 | Equipe 2 | | Equipe 1 | Equipe 2 | |
SAUSHEIM 1 | FESSENHEIM 2 | | COLMAR 4 | SAUSHEIM 1 | |
PC RHIN 1 | COLMAR 4 | | SAINT-LOUIS 1 | FESSENHEIM 2 | |
RHODIA 3 | GUEBWILLER 2 | | GUEBWILLER 2 | PC RHIN 1 | |
LA BOULE DE BART' | SAINT-LOUIS 1 | | LA BOULE DE BART' | RHODIA 3 | |
| | | | | | | | |
Tour 3 - Samedi 27 juin 2020 à ILLZACH | | Tour 4 - Samedi 12 septembre 2020 à RHODIA | |
Equipe 1 | Equipe 2 | | Equipe 1 | Equipe 2 | |
SAUSHEIM 1 | GUEBWILLER 2 | | LA BOULE DE BART' | SAUSHEIM 1 | |
FESSENHEIM 2 | COLMAR 4 | | GUEBWILLER 2 | FESSENHEIM 2 | |
PC RHIN 1 | LA BOULE DE BART' | | COLMAR 4 | SAINT-LOUIS 1 | |
SAINT-LOUIS 1 | RHODIA 3 | | RHODIA 3 | PC RHIN 1 | |
| | | | | | | | |
Tour 5 - Samedi 26 septembre 2020 à RHODIA (CD68) | | Tour 6 - Samedi 3 octobre 2020 à SAUSHEIM | |
Equipe 1 | Equipe 2 | | Equipe 1 | Equipe 2 | |
SAUSHEIM 1 | RHODIA 3 | | PC RHIN 1 | SAUSHEIM 1 | |
FESSENHEIM 2 | LA BOULE DE BART' | | RHODIA 3 | FESSENHEIM 2 | |
COLMAR 4 | GUEBWILLER 2 | | LA BOULE DE BART' | COLMAR 4 | |
PC RHIN 1 | SAINT-LOUIS 1 | | SAINT-LOUIS 1 | GUEBWILLER 2 | |
| | | | | | | | |
Tour 7 - Samedi 10 octobre 2020 à RHODIA | | | | | |
Equipe 1 | Equipe 2 | | | | | | |
SAUSHEIM 1 | SAINT-LOUIS 1 | | | | | | |
FESSENHEIM 2 | PC RHIN 1 | | | | | | |
COLMAR 4 | RHODIA 3 | | | | | | |
GUEBWILLER 2 | LA BOULE DE BART' | | Phases finales : samedi 10 octobre 2020 à ALTKIRCH | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
DIVISION 2
Tour 1 - Samedi 28 mars 2020 au MPSL | | Tour 2 - Vendredi 1er mai 2020 à SAUSHEIM | |
Equipe 1 | Equipe 2 | | Equipe 1 | Equipe 2 | |
ILLZACH 5 | SAINT-LOUIS 2 | | LA BOULE 2000 2 | ILLZACH 5 | |
COLMAR 5 | LA BOULE 2000 2 | | PL LES ACACIAS ALTKIRCH 1 | SAINT-LOUIS 2 | |
GUEBWILLER 3 | MPSL 2 | | MPSL 2 | COLMAR 5 | |
RHODIA 4 | PL LES ACACIAS ALTKIRCH 1 | | RHODIA 4 | GUEBWILLER 3 | |
| | | | | | | | |
Tour 3 - Samedi 27 juin 2020 à ALTKIRCH | | Tour 4 - Samedi 12 septembre 2020 à RHODIA | |
Equipe 1 | Equipe 2 | | Equipe 1 | Equipe 2 | |
ILLZACH 5 | MPSL 2 | | RHODIA 4 | ILLZACH 5 | |
SAINT-LOUIS 2 | LA BOULE 2000 2 | | MPSL 2 | SAINT-LOUIS 2 | |
COLMAR 5 | RHODIA 4 | | LA BOULE 2000 2 | PL LES ACACIAS ALTKIRCH 1 | |
PL LES ACACIAS ALTKIRCH 1 | GUEBWILLER 3 | | GUEBWILLER 3 | COLMAR 5 | |
| | | | | | | | |
Tour 5 - Samedi 26 septembre 2020 à RHODIA (CD68) | | Tour 6 - Samedi 3 octobre 2020 à CERNAY | |
Equipe 1 | Equipe 2 | | Equipe 1 | Equipe 2 | |
ILLZACH 5 | GUEBWILLER 3 | | COLMAR 5 | ILLZACH 5 | |
SAINT-LOUIS 2 | RHODIA 4 | | GUEBWILLER 3 | SAINT-LOUIS 2 | |
LA BOULE 2000 2 | MPSL 2 | | RHODIA 4 | LA BOULE 2000 2 | |
COLMAR 5 | PL LES ACACIAS ALTKIRCH 1 | | PL LES ACACIAS ALTKIRCH 1 | MPSL 2 | |
| | | | | | | | |
Tour 7 - Samedi 10 octobre 2020 à RHODIA | | | | | |
Equipe 1 | Equipe 2 | | | | | | |
ILLZACH 5 | PL LES ACACIAS ALTKIRCH 1 | | | | | | |
SAINT-LOUIS 2 | COLMAR 5 | | | | | | |
LA BOULE 2000 2 | GUEBWILLER 3 | | | | | | |
MPSL 2 | RHODIA 4 | | | | | | |
Division 3 - Groupe A
Tour 1 - Samedi 28 mars 2020 à COLMAR | | Tour 2 - Vendredi 1er mai 2020 à SAUSHEIM | |
Equipe 1 | Equipe 2 | | Equipe 1 | Equipe 2 | |
ILLZACH 6 | SAUSHEIM 3 | | PL LES ACACIAS ALTKIRCH 2 | ILLZACH 6 | |
SAINT-LOUIS 3 | PL LES ACACIAS ALTKIRCH 2 | | RHODIA 6 | SAUSHEIM 3 | |
GUEBWILLER 4 | WITTELSHEIM 3 | | WITTELSHEIM 3 | SAINT-LOUIS 3 | |
ISSENHEIM 1 | RHODIA 6 | | ISSENHEIM 1 | GUEBWILLER 4 | |
| | | | | | | | |
Tour 3 - Samedi 27 juin 2020 à ALTKIRCH | | Tour 4 - Samedi 12 septembre 2020 à RHODIA | |
Equipe 1 | Equipe 2 | | Equipe 1 | Equipe 2 | |
ILLZACH 6 | WITTELSHEIM 3 | | ISSENHEIM 1 | ILLZACH 6 | |
SAUSHEIM 3 | PL LES ACACIAS ALTKIRCH 2 | | WITTELSHEIM 3 | SAUSHEIM 3 | |
SAINT-LOUIS 3 | ISSENHEIM 1 | | PL LES ACACIAS ALTKIRCH 2 | RHODIA 6 | |
RHODIA 6 | GUEBWILLER 4 | | GUEBWILLER 4 | SAINT-LOUIS 3 | |
| | | | | | | | |
Tour 5 - Samedi 26 septembre 2020 à RHODIA (CD68) | | Tour 6 - Samedi 3 octobre 2020 à SAUSHEIM | |
Equipe 1 | Equipe 2 | | Equipe 1 | Equipe 2 | |
ILLZACH 6 | GUEBWILLER 4 | | SAINT-LOUIS 3 | ILLZACH 6 | |
SAUSHEIM 3 | ISSENHEIM 1 | | GUEBWILLER 4 | SAUSHEIM 3 | |
PL LES ACACIAS ALTKIRCH 2 | WITTELSHEIM 3 | | ISSENHEIM 1 | PL LES ACACIAS ALTKIRCH 2 | |
SAINT-LOUIS 3 | RHODIA 6 | | RHODIA 6 | WITTELSHEIM 3 | |
| | | | | | | | |
Tour 7 - Samedi 10 octobre 2020 à RHODIA | | | | | |
Equipe 1 | Equipe 2 | | | | | | |
ILLZACH 6 | RHODIA 6 | | | | | | |
SAUSHEIM 3 | SAINT-LOUIS 3 | | | | | | |
PL LES ACACIAS ALTKIRCH 2 | GUEBWILLER 4 | | | | | | |
WITTELSHEIM 3 | ISSENHEIM 1 | | Phases finales : samedi 10 octobre 2020 à ALTKIRCH | | |
Division 3 - Groupe B
Tour 1 - Samedi 28 mars 2020 à COLMAR | | Tour 2 - Vendredi 1er mai 2020 à SAUSHEIM |
Equipe 1 | Equipe 2 | Score 1 | Score 2 | | Equipe 1 | Equipe 2 | Score 1 | Score 2 |
RHODIA 5 | RHODIA 7 | | | | MUNSTER 2 | RHODIA 5 | | |
PC RHIN 2 | MUNSTER 2 | | | | COLMAR 6 | RHODIA 7 | | |
FESSENHEIM 3 | SAUSHEIM 2 | | | | SAUSHEIM 2 | PC RHIN 2 | | |
ISSENHEIM 2 | COLMAR 6 | | | | ISSENHEIM 2 | FESSENHEIM 3 | | |
| | | | | | | | |
Tour 3 - Samedi 27 juin 2020 à ALTKIRCH | | Tour 4 - Samedi 12 septembre 2020 à RHODIA |
Equipe 1 | Equipe 2 | Score 1 | Score 2 | | Equipe 1 | Equipe 2 | Score 1 | Score 2 |
RHODIA 5 | SAUSHEIM 2 | | | | ISSENHEIM 2 | RHODIA 5 | | |
RHODIA 7 | MUNSTER 2 | | | | SAUSHEIM 2 | RHODIA 7 | | |
PC RHIN 2 | ISSENHEIM 2 | | | | MUNSTER 2 | COLMAR 6 | | |
COLMAR 6 | FESSENHEIM 3 | | | | FESSENHEIM 3 | PC RHIN 2 | | |
| | | | | | | | |
Tour 5 - Samedi 26 septembre 2020 à RHODIA (CD68) | | Tour 6 - Samedi 3 octobre 2020 à SAUSHEIM |
Equipe 1 | Equipe 2 | Score 1 | Score 2 | | Equipe 1 | Equipe 2 | Score 1 | Score 2 |
RHODIA 5 | FESSENHEIM 3 | | | | PC RHIN 2 | RHODIA 5 | | |
RHODIA 7 | ISSENHEIM 2 | | | | FESSENHEIM 3 | RHODIA 7 | | |
MUNSTER 2 | SAUSHEIM 2 | | | | ISSENHEIM 2 | MUNSTER 2 | | |
PC RHIN 2 | COLMAR 6 | | | | COLMAR 6 | SAUSHEIM 2 | | |
| | | | | | | | |
Tour 7 - Samedi 10 octobre 2020 à RHODIA | | | | | |
Equipe 1 | Equipe 2 | Score 1 | Score 2 | | | | | |
RHODIA 5 | COLMAR 6 | | | | | | | |
RHODIA 7 | PC RHIN 2 | | | | | | | |
MUNSTER 2 | FESSENHEIM 3 | | | | | | | |
SAUSHEIM 2 | ISSENHEIM 2 | | | | Phases finales : samedi 10 octobre 2020 à ALTKIRCH | |