| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.111 | 316 | BAUER MARVIN BAUER JEAN-MICHEL BAUER JEAN-EMILE (N.H./088) |
En Poule 1 | T.111 | 8 | INGRAO VICTOR BRETAR DYLAN POMARES PIERRE (0542053/GORCY/054) |
En Poule 1 | T.112 | 265 | MARTINEZ ENZO MARTINEZ PHILIPPE MARTINEZ TOM (0681011/CB ILLZACH/068) |
En Poule 1 | T.112 | 70 | PHILIPPE THIERRY ASSELIN ERIC THEVENET NICOLAS (N.H./088) |
En Poule 1 | T.113 | 84 | MARANDE STEPHANE KOCYIGIT NERGIN LACAILLE LAURENT (0543085/BACCARAT/054) |
En Poule 2 | T.113 | 201 | LABOUX ARTHUR BENOIT LAURENT LABOUX JEAN-CHRISTOPHE (N.H./088) |
En Poule 2 | T.114 | 200 | GLAENTZLIN LUC EVRARD PHILIPPE L'HOTE ERIC (0681022/PC ISSENHEIM/068) |
En Poule 2 | T.114 | 64 | SARRO DIDIER CASALE JOE MARTINEZ CYRIL (N.H./055) |
En Poule 2 | T.115 | 55 | FATREZ OLIVIER LAVAL WILLIAM VIGOUREUX ANTOINE (0880270/PETANQUE RAMBUVETAISE/088) |
En Poule 3 | T.115 | 118 | BOHN PATRICK PHILIPPE DAVID DELAIGUE FLORIAN (N.H./067) |
En Poule 3 | T.116 | 256 | FLEURET NOEL TRAMBA THIERRY CHHUM DARA (N.H./068) |
En Poule 3 | T.116 | 131 | HELION LAURENT BRICHET BENOIT JACQUES DEMUTH MELVYN (0081031/MANCHESTER PETANQUE/008) |
En Poule 3 | T.117 | 19 | CUCCHIARA ANTOINE HEILIG GRÉGORY SCHULER MICHEL (N.H./057) |
En Poule 4 | T.117 | 30 | MERY YANNICK BALTZ THIERRY CAVERZASIO CLAUDE (0880270/PETANQUE RAMBUVETAISE/088) |
En Poule 4 | T.118 | 106 | PEREIRA JEAN-CLAUDE SILBERREISS DENIS PELDZUS ALEXANDRE (0672028/PC DE LA ZORN/067) |
En Poule 4 | T.118 | 277 | HELF PATRICK NOURI HACINE LANG BENJAMIN (N.H./067) |
En Poule 4 | T.119 | 77 | EGLER JEAN-JACQUES SOMMER BERNARD TSCHAEN CHRISTIAN (0681007/PC LES CIGOGNES/068) |
En Poule 5 | T.119 | 186 | SIMSEK EKREM DA SILVA ANTONIO BOUR RAPHAEL (N.H./067) |
En Poule 5 | T.120 | 36 | BERTRAND FABIEN GERGEN PASCAL DUMONT-DONNEZ PATRICE (N.H./) |
En Poule 5 | T.120 | 192 | TEAV CHRISTIAN BOISSIER JEAN-LUC BIRINGER FRANCK (0681029/MPSL/068) |
En Poule 5 | T.121 | 301 | CHAUDAT STEVEN CHAUDAT MICKAEL REINHARD DEVEN (0909013/VALDOIE PETANQUE 90/090) |
En Poule 6 | T.121 | 314 | PERRAUDIN DAMIEN LEVILLAIN RÉMI VEDANI JOHNNY (N.H./051) |
En Poule 6 | T.122 | 100 | GALY FLORIAN SIBILLE STEVEE DURAND ALAIN (N.H./088) |
En Poule 6 | T.122 | 169 | VAUBOURG JULIEN GEORGES AURELIEN GRANDEMANGE SÉBASTIEN (0880100/LA PETANQUE D'ELOYES/088) |
En Poule 6 | T.123 | 188 | VENTARD KYLIANN LAMINE KANE CIRE CRETE KARL (N.H./021) |
En Poule 7 | T.123 | 190 | HARTMANN FRÉDÉRIC GOLLENTZ OLIVIER BOUCHAIN ALEXANDRE (0681008/PC ST MARTIN/068) |
En Poule 7 | T.124 | 159 | FELZINGER JEAN-JACQUES BEHE FRANCIS MAURER ANDRÉ (0681025/PC FESSENHEIM/068) |
En Poule 7 | T.124 | 163 | KREBS OLIVIER KREBS LAURENT CLAUDEL MICKAEL (N.H./068) |
En Poule 7 | T.125 | 317 | DAOUDI ABDENNASSER MARTINEZ MUNOZ SÉBASTIEN HAMRIOUI KARIM (N.H./068) |
En Poule 8 | T.125 | 107 | HELDT PASCAL HELDT CYRIL HORNY JULIEN (0672028/PC DE LA ZORN/067) |
En Poule 8 | T.126 | 223 | ACKERMANN JEAN-MARIE DORLA GUY DUCHEMANN JEAN-MARIE (0681011/CB ILLZACH/068) |
En Poule 8 | T.126 | 63 | ALSFASSER CYNTHIA DANN MICKAEL VARIS CHARLOTTE (N.H./057) |
En Poule 8 | T.127 | 65 | DOS-SANTOS GEROME BONTENT MANUEL BONTENT BRUNO (N.H./025) |
En Poule 9 | T.127 | 9 | NIMSGERN LAURENT DAIRE PASCAL WESQUY MICHAEL (N.H./057) |
En Poule 9 | T.128 | 135 | FALCI RENAUD BETON PASCAL RAZOUX NICODÈME (0672032/PC GAMBSHEIM/067) |
En Poule 9 | T.128 | 183 | LOISELOT NICOLAS FALK ANTHONY THIEBAUT BRYAN (N.H./054) |
En Poule 9 | T.129 | 249 | GRIFFON PHILIPPE ADAM BRUNO GRIFFON JEAN (N.H./054) |
En Poule 10 | T.129 | 94 | LOMONT PASCAL SARRON JEAN-LOUIS PUTH TAY (0681011/CB ILLZACH/068) |
En Poule 10 | T.130 | 72 | ROCHE HERVÉ BRANDMEYER JÉROME DURR GÉRARD (0570123/LA BOULE LORQUINOISE/057) |
En Poule 10 | T.130 | 85 | PAPILLON EVAN RANDRIAMANANTANY LAHATRA BERLAND GABRIEL (N.H./089) |
En Poule 10 | T.131 | 250 | GATT JORDY MONBEL ELIOTT BREDEMESTRE TONY STONE (N.H./054) |
En Poule 11 | T.131 | 312 | PROCOLAM FRANTZ CABRERA ROGER RENAUD JEAN-PIERRE (0681029/MPSL/068) |
En Poule 11 | T.132 | 78 | CARTIER VALENTIN QUERE MICHEL FEUVRIER NICOLAS (0250105/PETANQUE AUDINCOURTOISE/025) |
En Poule 11 | T.132 | 158 | FINAT LOÏC AUROUX CYRILLE KELLER HENRI (N.H./067) |
En Poule 11 | T.133 | 153 | ROYER SEBASTIEN ZWINGER LUDOVIC LAUBACHER ALEXANDRE (0672011/PC OBERHOFFEN/067) |
En Poule 12 | T.133 | 61 | BERDOYES YANNICK DEWILDE MAX BERT DYLAN (N.H./) |
En Poule 12 | T.134 | 230 | MASSON ANTHONY MEUZIAU PASCAL PIMPAUD KEVIN (N.H./025) |
En Poule 12 | T.134 | 73 | HUOT SYLVAIN KOCH KEVIN FREDERIC ROMAIN (0543108/SOMMERVILLER/054) |
En Poule 12 | T.135 | 245 | ALBERT BASTIEN SAUGET DORIAN BUSSY DAMIEN (N.H./067) |
En Poule 13 | T.135 | 104 | HAMELAIN MAXIME HAMELAIN PATRICK ZEHNACKER JÉRÉMIE (0672035/ABV KIRCHHEIM/067) |
En Poule 13 | T.136 | 13 | LOHR DANIEL LIENHARDT PASCAL REEB BERNARD (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067) |
En Poule 13 | T.136 | 81 | D'URSO VINCENT KENNER FRANCK LHOMME BRUNO (N.H./067) |
En Poule 13 | T.137 | 274 | RAINSARD SEBASTIEN PAILLIER ALEXANDRE BOUASKEUR DJAMAL (N.H./025) |
En Poule 14 | T.137 | 155 | GROLL ALAIN ABSALON DOMINIQUE DIDIERJEAN RÉGIS (0681013/AB MUNSTER/068) |
En Poule 14 | T.138 | 171 | LERAY JEROME GONDREXON DIDIER GUIHO DORIAN (0543085/BACCARAT/054) |
En Poule 14 | T.138 | 33 | COURROY DAMIEN PFEFFER JEAN CLEMENT JOFFREY (N.H./071) |
En Poule 14 | T.139 | 29 | LOUIS NICOLAS TETUANUI MYRON ANDRIAMANAMIHAJA MAMY (N.H./054) |
En Poule 15 | T.139 | 134 | GLABAY BENOIT DE-FREITAS FRANCISCO DECKER PASCAL (0570051/LA BOULE DE LA NIED/057) |
En Poule 15 | T.140 | 136 | OHLMANN BRUNO THOMANN FRÉDÉRIC KLEIN CÉDRIC (0672032/PC GAMBSHEIM/067) |
En Poule 15 | T.140 | 241 | HATSCH JEAN - PHILIPPE GAECHTER PHILIPPE DERYCKE DOMINIQUE (N.H./068) |
En Poule 15 | T.141 | 144 | BELEY JÉRÔME FAIVRE VALENTIN MERAT-BRIOT MAXIME (N.H./025) |
En Poule 16 | T.141 | 145 | CROUVEZIER PASCAL KLOPFENSTEIN ALAIN HILBERT FRANCIS (0681011/CB ILLZACH/068) |
En Poule 16 | T.142 | 324 | GRAFF YANNICK MACKULA FREDERIC DE BESSA JOSE (0681005/PETANQUE CLUB VIEUX THANN/068) |
En Poule 16 | T.142 | 179 | MARTINEZ MICHEL HENNEQUIN PATRICE LIEGEOIS GAUTHIER (N.H./057) |
En Poule 16 | T.143 | 270 | MILLEREUX FRANCK GUIDAT FREDERIC KETTERLIN FRANCK (N.H./068) |
En Poule 17 | T.143 | 323 | JASHARI NADJA PAJAZITAJ PERPARIM SCHIELE CHRISTIAN (9999991/Allemagne/) |
En Poule 17 | T.144 | 71 | BRETTINGER GILBERT DA SILVA SANDRINE DA SILVA YVES (0673025/PC MUNDOLSHEIM/067) |
En Poule 17 | T.144 | 110 | STREIFF DYLAN BAK GRÉGORY DUVAL NATHANAEL (N.H./057) |
En Poule 17 | T.145 | 132 | SCHUSTER NICOLAS FULGRAFF ROMAIN KENNER-WETTA KILLIAN (N.H./067) |
En Poule 18 | T.145 | 173 | BARRE SERGE PALMIERI MICHEL PERRIOD PHILIPPE (0250114/LA BOULE ERBATONNE/025) |
En Poule 18 | T.146 | 185 | FURST SEBASTIEN JOUBERT EMMANUEL VONARX JEAN-LUC (N.H./068) |
En Poule 18 | T.146 | 3 | MORITZ JONATHAN BUNKOWSKI AXEL CARRE GILLES (N.H./057) |
En Poule 18 | T.147 | 43 | STURNI CHARLES ALLETRU CLÉMENT SCHUTTER NICOLAS (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067) |
En Poule 19 | T.147 | 46 | BIETTE MICKAEL SCHERER JULIEN DAVID MARION (N.H./057) |
En Poule 19 | T.148 | 244 | URBANCIC FRÉDÉRIC HAFFNER THOMAS DEMOULIN ERIC (N.H./068) |
En Poule 19 | T.148 | 221 | HAEFFELE GABRIEL REINHARDT OLIVIER MEINHARDT DYLAN (0681016/PC SAUSHEIM/068) |
En Poule 19 | T.149 | 25 | SCHMICOVITCH MARION BOUILLER YVES GRANGER MATTHIEU (0710043/LA BOULE ISSYQUOISE/071) |
En Poule 20 | T.149 | 130 | WEISS JORDAN SCHWOOB ERIC GIL MICHEL (N.H./067) |
En Poule 20 | T.150 | 120 | BERTRAND JORDAN BAYRAM SÉBASTIEN DANTANT LUCAS (0880270/PETANQUE RAMBUVETAISE/088) |
En Poule 20 | T.150 | 326 | SKOTARCZAK JULES MULLER MICHEL MECKES FRANÇOIS (N.H./067) |
En Poule 20 | T.151 | 262 | BERNARD ENZO MEUCHE BELINDA BERNARD ROLAND (0880280/PETANQUE RAONNAISE/088) |
En Poule 21 | T.151 | 291 | SABANI ADNAN CHAMAND LIONEL GRAPPELLI ALDO (N.H./068) |
En Poule 21 | T.152 | 138 | BATON LOGAN VAN-CAMPENHOUT MICHEL HAULOTTE GEOFFREY (N.H./055) |
En Poule 21 | T.152 | 177 | FOBERT DIDIER KAMMERER GILLES SENSE ANTHONY (0681019/PC WITTELSHEIM/068) |
En Poule 21 | T.153 | 51 | CHABOD JULIEN FRANQUIN SAUVEUR CORDIER LIONNEL (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025) |
En Poule 22 | T.153 | 298 | DAMIE REYNALD CARUSO MATHIEU WEISS ERIC (N.H./068) |
En Poule 22 | T.154 | 121 | CORNU PATRICK RAHHALI KARIM BELEY VINCENT (N.H./025) |
En Poule 22 | T.154 | 228 | BECK CÉDRIC BACCOUCHE ALEXANDRE ADELE MICHEL (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067) |
En Poule 22 | T.155 | 42 | HIRSCH FABRICE SCHWEIGKART STÉPHANE WEISS ANTHONY (N.H./067) |
En Poule 23 | T.155 | 302 | ADAM MICHEL MORENO MONZON ADAM VINCENT (0673003/PETANCAIR'S NEUDORF/067) |
En Poule 23 | T.156 | 321 | SAKKAI SOFIAN SCHIELE BENEDIKT KASPAR TOMASZ (9999991/Allemagne/) |
En Poule 23 | T.156 | 240 | PUCHOT JULIAN PUCHOT AYMERIC KLIN JEFFREY (N.H./067) |
En Poule 23 | T.157 | 49 | MARTIN PHILIPPE THIEBAUT LUC MARICHY ALEXIS (N.H./088) |
En Poule 24 | T.157 | 82 | SOPPELSA ARTHUR VILLEMIN AYMERIC VILLEMIN YANNICK (0880270/PETANQUE RAMBUVETAISE/088) |
En Poule 24 | T.158 | 225 | HARRY CHRISTOPHE GILLET DAVID ROSE MIKE (0543058/LUNEVILLE GARI/054) |
En Poule 24 | T.158 | 205 | SCHWER MICHAEL DEVANLAY RAPHAËL KOHLER CLAUDE (N.H./067) |
En Poule 24 | T.159 | 287 | LACROIX VALENTIN PLAID THOMAS GUSCHING LEO (N.H./054) |
En Poule 25 | T.159 | 261 | SCHUMACHER JOAQUIM MEINHARDT ISAAC LIFTÉ BERGER DAN (0681016/PC SAUSHEIM/068) |
En Poule 25 | T.160 | 125 | ANTZ JEAN-LOUIS ALBERT LAURENT HECKY JEAN-YVES (0675003/PC ERSTEIN/067) |
En Poule 25 | T.160 | 164 | FOURMI PHILIPPE ALLIGIER FRANCK REMY PASCAL (N.H./068) |
En Poule 25 | T.161 | 231 | LAROCHE ROMAIN VIAILLY MATHIAS RIETH MARLON (N.H./090) |
En Poule 26 | T.161 | 6 | GUSCHING FREDDY VOIRAND YANIS DANEL JULIEN (N.H./054) |
En Poule 26 | T.162 | 214 | GARGOWITSCH STEVEN PETERMANN JEAN-YVES GARGOWITSCH JONATHAN (0681021/PC BIESHEIM/068) |
En Poule 26 | T.162 | 119 | IKHLEF RACHID LABOURE RÉGIS ARDHUIN PATRICK (N.H./054) |
En Poule 26 | T.163 | 283 | CARCERERI GREGORY ALBRECHT THOMAS MELERO CHRISTOPHE (0672011/PC OBERHOFFEN/067) |
En Poule 27 | T.163 | 199 | GUTMANN LAURENT GENIER DAVID STIVALETTA ALBERTO (N.H./067) |
En Poule 27 | T.164 | 122 | LEFILLIATRE JOEL BOUKHAMLA ZOUBIR FOURDRINIER ADRIEN (N.H./025) |
En Poule 27 | T.164 | 309 | GRANDGUILLAUME DAMIEN HAFFNER GUILLAUME PASINI NICOLAS (0681022/PC ISSENHEIM/068) |
En Poule 27 | T.1 | 2 | WEIBEL CHARLES MICLO DAWSON BEULAMA VALENTIN (N.H./055) |
En Poule 28 | T.1 | 88 | FUCHS STÉPHANE CHARRIE CLEMENT NAVARRO VINCENT (N.H./068) |
En Poule 28 | T.2 | 295 | CAMUS QUENTIN LABECKI GREGORY DA-SILVA DAVID (0681029/MPSL/068) |
En Poule 28 | T.2 | 334 | COURTALIAC WILLIAM MIKA AURELIEN RIETH CLAYTON (N.H./025) |
En Poule 28 | T.165 | 22 | ALIBERT PHILIPPE BISCHOFF YANNIS DA-CUNHA LUIS (N.H./088) |
En Poule 29 | T.165 | 251 | ZEYER SERGE MACHADO DE CARVALHO MANUEL HEITZ JEAN-MARIE (0681010/RHODIA CLUB PETANQUE/068) |
En Poule 29 | T.166 | 182 | FULLERINGER SERGE TRIPET BRUNO MULLER STEEVES (0681021/PC BIESHEIM/068) |
En Poule 29 | T.166 | 310 | NEUHAUS GÉRALD PEYROT RAPHAÊL REINHART MIKE (N.H./068) |
En Poule 29 | T.167 | 38 | PIQUARD NICOLAS SIMONIN MICKAEL ANDRES JONATHAN (0880270/PETANQUE RAMBUVETAISE/088) |
En Poule 30 | T.167 | 259 | CLERGET CHRISTIAN MICHEL DAVID LEBOURG OLIVIER (N.H./090) |
En Poule 30 | T.168 | 117 | TACQUARD OLIVIER PRENAT ANDRÉ PRENAT DOMINIQUE (N.H./090) |
En Poule 30 | T.168 | 52 | PRUDENT JORDAN CROTET PASCAL BRUOT JEAN-JACQUES (0250120/LA BOULE DE CLERVAL/025) |
En Poule 30 | T.169 | 41 | TAUTU ZÉPHIRIN ROMEA ARUTAHI MOUGENOT DYLAN (0675024/PC MUTZIG/067) |
En Poule 31 | T.169 | 156 | DAZY JESSY JACQUES WAYNN MONIN MATHEYS (N.H./051) |
En Poule 31 | T.170 | 304 | SONNERAT MICHEL BESNARD DAVID KIRSCHNER FRANZ (N.H./068) |
En Poule 31 | T.170 | 86 | KNADEN FLORIAN HALLER ARTHUR HALLER TIM (0880270/PETANQUE RAMBUVETAISE/088) |
En Poule 31 | T.171 | 11 | PINTO THOMAS MONIN JIMMY LALLEMENT ALLAN (N.H./051) |
En Poule 32 | T.171 | 232 | EL-GHAZI ABDESSAMAD BENARBA BEL KACEM SUNDRAMOORTHY SUTHARSAN (N.H./067) |
En Poule 32 | T.172 | 196 | DESMARETZ SÉBASTIEN CRETTE JULIEN MICHEL ALEXANDRE (0681027/PETANQUE CLUB ENSISHEIM/068) |
En Poule 32 | T.172 | 147 | MARIANNI KEVIN CAYEL THOMAS CHASSARD DAVID (N.H./088) |
En Poule 32 | T.173 | 126 | MICHEL SÉBASTIEN MICHEL FLORENT JAQUET FLORIAN (0909002/PETANQUE BEAUCOURTOISE/090) |
En Poule 33 | T.173 | 300 | ALBIGER JONATHAN DANTONI DAMIEN SCHARTNER KILLIAN (N.H./068) |
En Poule 33 | T.174 | 60 | SAILLET DANIEL LEPAGE STEPHANE LEFEUVRE CHRISTIAN (N.H./025) |
En Poule 33 | T.174 | 91 | GENTNER STEPHAN STREBLER THARCIS LE GALL CHRISTOPHE (0672007/PC KALTENHOUSE/067) |
En Poule 33 | T.175 | 308 | DIDELOT FLORIAN SALLADIN JONATHAN LHOME SYLVESTRE (0675029/PC MOLSHEIM/067) |
En Poule 34 | T.175 | 151 | MENNEL CHRISTOPHE FISCHER SÉBASTIEN BIGNON PHILIPPE (N.H./070) |
En Poule 34 | T.176 | 252 | CAGNIAC JERRY STEIS ISMAËL RIEHL FABRICE (N.H./088) |
En Poule 34 | T.176 | 238 | RUMMELHARD THIERRY BAUMANN DOMINIQUE VOGEL PATRICK (0681029/MPSL/068) |
En Poule 34 | T.179 | 172 | GENITONI ALAIN SAILLET JULIEN BRASSEUR ANTONIN (0250111/PETANQUE DE RANG/025) |
En Poule 35 | T.179 | 281 | BITTMANN CHRISTOPHE DANTO LOIG WORRINGEN ALEXANDRE (N.H./067) |
En Poule 35 | T.180 | 83 | WAHL LUCAS GUARDIA ADRIEN GAUTHIER TEDDY (N.H./067) |
En Poule 35 | T.180 | 54 | KELLER PIERRE WETTERER RENÉ LANG FRÉDÉRIC (0681025/PC FESSENHEIM/068) |
En Poule 35 | T.181 | 226 | COMMUN CORENTIN ZIMMERMANN OLIVIER POLINORI REGIS (N.H./054) |
En Poule 36 | T.181 | 292 | SCHNEIDER HERVÉ FELTIN JEAN-JACQUES TOREL PHILIPPE (0681010/RHODIA CLUB PETANQUE/068) |
En Poule 36 | T.182 | 208 | CADINOT JEAN-LOUIS CARDOSO ARMINDO SPENLE JEAN-MARC (0681013/AB MUNSTER/068) |
En Poule 36 | T.182 | 58 | BELINCHON MARCEL KRYCHOWSKI GILLES MELO ANTONIO (N.H./068) |
En Poule 36 | T.183 | 98 | MARTICHOU MICKAËL LEICHT VICTOR DECKER MATHIEU (0570034/HAGONDANGE/057) |
En Poule 37 | T.183 | 294 | KERDUDO TONY RIETH DEMPSE GABILLAULT ALEXIS (N.H./025) |
En Poule 37 | T.184 | 37 | PETIT BRUNO CALVO KEVIN DEMOULIN PIERRE (N.H./025) |
En Poule 37 | T.184 | 152 | SCHULER CHARLY NOTH EDOUARD MARCHAL FLORENT (0672011/PC OBERHOFFEN/067) |
En Poule 37 | T.185 | 108 | DIETSCHE ETIENNE ZELL GAETAN CHAMPALLE GUILLAUME (N.H./068) |
En Poule 38 | T.185 | 329 | REINHARDT TYSON REINHARDT GALILE LAVENTIN JOHNNY (0681013/AB MUNSTER/068) |
En Poule 38 | T.186 | 306 | BAUMANN ALEXANDRE SCARPINO ANTHONY LORIER JIMMY (0570029/FORBACH CREUTZBERG/057) |
En Poule 38 | T.186 | 243 | PASCAL OLIVIER RISCADO RAPHAËL PEILLOT DYLAN (N.H./068) |
En Poule 38 | T.5 | 293 | CANARIO GEORGES DIFF CHRISTIAN BARBOSA-DA-SILVA ALFREDO (N.H./068) |
En Poule 39 | T.5 | 318 | MURCIA PHILIPPE DREXLER CHRISTOPHE DREXLER JAISON (0909011/PETANQUE PORTUGAISE/090) |
En Poule 39 | T.6 | 140 | RAKOTOARISOA LOVA RAZANADRAKOTO TIANA LAURENS RAMANANTIARAY FARALABY JOSEPH URBAIN (9999999/Autre/) |
En Poule 39 | T.6 | 48 | PEDUZZI RAPHAËL SISELO PALASIO TAMA WILLIAM (N.H./068) |
En Poule 39 | T.187 | 247 | MALHERBE DOMINIQUE IBEN KOUAR AYMEN SAUGET PASCAL (N.H./067) |
En Poule 40 | T.187 | 215 | AZHAR MOHAMED DELORME PASCAL DEL-DO PASCAL (0681011/CB ILLZACH/068) |
En Poule 40 | T.188 | 229 | PEREZ-ZANCA EMILIEN PEREZ-ZANCA ANTOINE WITTMANN THIERRY (0570059/MONTIGNY LES METZ/057) |
En Poule 40 | T.188 | 101 | KLIPFEL FLORIAN PORCHE LIONEL TERRAIN LOURISTIEN (N.H./067) |
En Poule 40 | T.189 | 76 | LEBON MAXIME VARIS DAMIEN VILSANS JEAN-MICHEL (0570015/BOUZONVILLE/057) |
En Poule 41 | T.189 | 335 | MARAUX JÉRÉMY JAILLET DENIS MARCHAND MICHEL (N.H./039) |
En Poule 41 | T.190 | 150 | RAUB THIERRY ELBISSER GILLES LUTAESCHER PHILIPPE (0681025/PC FESSENHEIM/068) |
En Poule 41 | T.190 | 57 | VIVALDI SÉBASTIEN CARBONARO JÉRÉMY SCHLOSSMACHER CEDRIC (N.H./007) |
En Poule 41 | T.191 | 218 | BALTZ ALEXANDRE ANTOINE PIERRE DELHAYE NATHAN (N.H./088) |
En Poule 42 | T.191 | 12 | MOLES SYLVAIN ROUZIERES STEVE WETZEL CYRIL (0570107/MAIZIERES LES METZ/057) |
En Poule 42 | T.192 | 320 | KUMBERA KEVIN SAVRY LUCAS HEINE THOMAS (9999991/Allemagne/) |
En Poule 42 | T.192 | 111 | CLAVEL MANON HOF JACKY MIGNOT LAURENT (N.H./) |
En Poule 42 | T.195 | 207 | TAVIAUX JEAN-CLAUDE BEUTLER MICHAEL DRUGMAND OLIVIER (N.H./057) |
En Poule 43 | T.195 | 204 | GIORDANI NOEL LEYCURE JULIEN HUJEUX MIKAËL (0681023/CLUB BOULISTE DURMENACH/068) |
En Poule 43 | T.196 | 99 | BURCKEL ROMAIN SCHWARZWAELDER JEAN-PHILIPPE FEIST CHRISTOPHER (N.H./067) |
En Poule 43 | T.196 | 7 | HANNAUX THIERRY COTTIN CÉDRIC HIETZKER FRANCK (0673024/PC LA LICORNE SAVERNE/067) |
En Poule 43 | T.199 | 284 | JOST ROLAND LE-PENVEN FREDDY HEBERT MICHEL (0681007/PC LES CIGOGNES/068) |
En Poule 44 | T.199 | 109 | SCHACKEMY DIDIER PREVOT JEANNOT HENNA JEAN-MICHEL (N.H./068) |
En Poule 44 | T.200 | 282 | LEFEBVRE TEDDY GUILLEMARD MATHYSS HOLMAERT TONY (N.H./077) |
En Poule 44 | T.200 | 322 | ADREJU HUGO KUMBERA COLIN BRAUTIGAM KAI (9999991/Allemagne/) |
En Poule 44 | T.201 | 260 | GERMONT CHRISTOPHE STAUFFERT MICKAËL CROSNIER YANNICK (N.H./088) |
En Poule 45 | T.201 | 116 | LAMIRAL ANTHONY VENTZRIETTE JEROME BONNET JULIEN (0700009/PCVR CHAMPAGNEY/070) |
En Poule 45 | T.202 | 45 | MENISSIER JULIEN CARMINATI YANN VIEIRA EMANUEL (0909013/VALDOIE PETANQUE 90/090) |
En Poule 45 | T.202 | 165 | VELER NOLAN ROMAGNOLI MAXIME BARBIER JULIEN (N.H./057) |
En Poule 45 | T.203 | 139 | ADRIAMANHANDRY TATIFA ANGELLO RAKOTONIRINA STEPH JAMES RAKOLOJANAHARY JEAN MICHAEL (9999999/Autre/) |
En Poule 46 | T.203 | 213 | COLOTTE ALZARO WARET JEAN-LOUIS HOFFARTH MICHAEL (N.H./068) |
En Poule 46 | T.204 | 47 | LODS ERIC BENMEHAL MICKAEL LAGRANGE ADRIEN (N.H./025) |
En Poule 46 | T.204 | 246 | LOBSTEIN JACKY LOBSTEIN DENIS SAUSER NICOLAS (0675026/PC ROMANSWILLER/067) |
En Poule 46 | T.205 | 273 | GOETZ HUBERT SEYLLER-KUSTER MARIO SIMONKLEIN CHRISTIAN (0681022/PC ISSENHEIM/068) |
En Poule 47 | T.205 | 268 | THOREL ERIC MARRA JEAN-PIERRE THIRIET BENOIT (N.H./068) |
En Poule 47 | T.206 | 105 | FISCHER MICHAEL GIRARD ETIENNE TEMAURI RERE (N.H./) |
En Poule 47 | T.206 | 129 | BODEIN GILBERT RAMANANDRAITSIOIRY RAVENA RANAIVOMANANA HARILALA (9999991/Allemagne/) |
En Poule 47 | T.207 | 258 | HOSATTE HERVÉ CORNET THIERRY GRASSER JOSE (N.H./068) |
En Poule 48 | T.207 | 23 | PETIT-JEAN ERIC GARGOWITCH NICKY MOMETTI BRUNO (N.H./054) |
En Poule 48 | T.208 | 14 | BENEY MARC STAUFFERT GILLES PRUD'HOMME JEAN LUC (N.H./021) |
En Poule 48 | T.208 | 50 | LE-REOUR MATTHIEU CLEMENT JEAN-MARC WEISSBECKER BRUNO (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067) |
En Poule 48 | T.211 | 331 | MACHNIK FREDERIC ALBERT BENOIT MASUY MICKAEL (N.H./057) |
En Poule 49 | T.211 | 278 | SCHUMACHER MARVIN SCHUMACHER THEOPHILE REINHARDT PATRICE (0681016/PC SAUSHEIM/068) |
En Poule 49 | T.212 | 332 | SCHERLEN GUILLAUME KENTZINGER GAETAN BELMILI JEAN-MARIE (0681005/PETANQUE CLUB VIEUX THANN/068) |
En Poule 49 | T.212 | 95 | DECHARTRES ANDRÉ KEMPF CHRISTOPHE SOMMER LOIC (N.H./068) |
En Poule 49 | T.213 | 5 | AVET LOGAN GEORGES KEVIN MORIN ALAN (N.H./051) |
En Poule 50 | T.213 | 114 | SYLLA YAKHA METZGER SÉBASTIEN KLIN JAMES (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067) |
En Poule 50 | T.214 | 168 | PIRA JORDAN ELLWANGER KÉVIN LOISY DORIAN (N.H./057) |
En Poule 50 | T.214 | 28 | PAUL JÉROME ROMERO GENARO HOLTZMANN ALAIN (N.H./067) |
En Poule 50 | T.215 | 211 | JAEGER DOMINIQUE COLLET AXEL KIENTZI MARCEL (0675031/PETANQUE CLUB ALTORF/067) |
En Poule 51 | T.215 | 21 | DALESSIO FRANCK LAEMMEL ANTOINE SONNTAG LUCIEN (N.H./067) |
En Poule 51 | T.216 | 103 | WENDLING MICKAËL WALTER ERIC CASTEL MORGAN (0672035/ABV KIRCHHEIM/067) |
En Poule 51 | T.216 | 206 | BRAUN CEDRIC STRASSEL JEROME VELLA SÉBASTIEN (N.H./090) |
En Poule 51 | T.217 | 285 | MENDES PHILIPPE COUCHUT STEPHANE VALENTIN MAXIME (N.H./070) |
En Poule 52 | T.217 | 39 | VAN-ASSCHE FRANK VANBALEGHEM DAVID BESSON BRUNO (N.H./025) |
En Poule 52 | T.218 | 288 | BORGHI BRIAN BAILLIF THOMAS DOUARD FABRICE (0909014/PETANQUE ROSEMONTOISE/090) |
En Poule 52 | T.218 | 10 | FORNET ALAIN FORNET SEBASTIEN FORNET-MOUREY MAELAN (N.H./071) |
En Poule 52 | T.219 | 127 | BORRE RENAAT CASIMIR VERPLANCKE DIETER JORISSEN JONATHAN ALEX (9999992/Belgique/) |
