| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.57 | 33 | MEJEAN MELANIE ROUSSET EVA (0300805/BOULE DURE MONTAREN/030) |
En Poule 1 | T.57 | 61 | KAMMERER ANAIS ARTH CHRISTINE (0681019/PC WITTELSHEIM/068) |
En Poule 1 | T.58 | 53 | KLEIBER ANNICK DEMEAUX MARIE-ANGE (N.H./068) |
En Poule 1 | T.58 | 84 | MOUGIN CLAUDINE MERCIER MARGHAUX (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025) |
En Poule 1 | T.31 | 88 | SONNTAG JENNIFER WOTLING ALINE (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067) |
En Poule 2 | T.31 | 17 | DURAND MANON PERRAUDIN GÉRALDINE (N.H./051) |
En Poule 2 | T.32 | 54 | TAVERNIER SANDRINE GENTNER CHRISTINE (0672007/PC KALTENHOUSE/067) |
En Poule 2 | T.32 | 100 | OLIVETO SABRINA VENUAT MAGALIE (N.H./057) |
En Poule 2 | T.103 | 18 | BALTZ SANDRINE PIERSON ADELINE (0880270/PETANQUE RAMBUVETAISE/088) |
En Poule 3 | T.103 | 122 | GUYOT CHLOÉ CHAUDAT MARIE-LOU (N.H./090) |
En Poule 3 | T.104 | 131 | FUSEC KATHARINA MACHAUER JESSICA (9999991/Allemagne/) |
En Poule 3 | T.104 | 38 | THOUVENOT PAULINE PUZIACK LISA (N.H./090) |
En Poule 3 | T.105 | 132 | LAVENTIN MARIA COLOTTE KAYLAH (0681030/BOULE 2000/068) |
En Poule 4 | T.105 | 55 | HAENEL ROMY BRIAND EMILIE (0672007/PC KALTENHOUSE/067) |
En Poule 4 | T.106 | 62 | DE FARIA MARIA MISSLAND-JOIE ARLETTE (0681011/CB ILLZACH/068) |
En Poule 4 | T.106 | 91 | BOSSIS NATHALIE VELLA MYRIAM (N.H./054) |
En Poule 4 | T.107 | 78 | KELLER CINDY GAUDRY MARIE-CHRISTINE (N.H./067) |
En Poule 5 | T.107 | 105 | FREYHEIT PATRICIA HAFFNER AUDREY (0681022/PC ISSENHEIM/068) |
En Poule 5 | T.108 | 70 | HENRY LAETITIA REEMEN KARINE (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067) |
En Poule 5 | T.108 | 51 | ENDERLIN MARIE DOMINIQUE DRIEUX ALEXIA (N.H./) |
En Poule 5 | T.11 | 25 | MERY SYLVIE PETITNICOLAS SYLVIE (0880270/PETANQUE RAMBUVETAISE/088) |
En Poule 6 | T.11 | 118 | WISHAUPT LEA JOURDAN-BELOUIN OCEANE (N.H./067) |
En Poule 6 | T.12 | 48 | LOBSTEIN ANNE LE GEVAL PATRICIA (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067) |
En Poule 6 | T.12 | 43 | GHYSSELS PATRICIA BREUILLOT RÉGINE (N.H./008) |
En Poule 6 | T.13 | 82 | GUTHMANN OLIVIA MENDES TÉRÉSA (0681011/CB ILLZACH/068) |
En Poule 7 | T.13 | 27 | THOMAS ANNIE MARCHAND NICOLE (N.H./070) |
En Poule 7 | T.14 | 120 | BLOND PRESCILLIA PICARD ANGÉLIQUE (N.H./057) |
En Poule 7 | T.14 | 133 | SCHNEGG SEVERINE SABATIER ISABELLE (9999997/Suisse/) |
En Poule 7 | T.15 | 29 | FUCHS SABRINA LEBLOND MÉLANIE (0672010/BOULE HATTENOISE/067) |
En Poule 8 | T.15 | 128 | BOUQUET LEISERING VERONIQUE HAFFNER SOPHIE (0681022/PC ISSENHEIM/068) |
En Poule 8 | T.16 | 83 | STANGL SONIA TSCHAEN CHANTAL (0681007/PC LES CIGOGNES/068) |
En Poule 8 | T.16 | 124 | MILLOTTE FANNY CADOL JENNIFER (N.H./025) |
En Poule 8 | T.17 | 75 | BAUER MARTINE WALCH FERNANDE (0681026/PETANQUE CLUB SIERENTZ/068) |
En Poule 9 | T.17 | 125 | LAURET JOHANNA TURPIN MARTHE (0752101/ELITE PETANQUE NOTRE-DAME/075) |
En Poule 9 | T.18 | 86 | CLAEYS SANDRINE DELHAYE SARAH (N.H./008) |
En Poule 9 | T.18 | 19 | ZUMBRUNNEN KATRIN BLESS YVONNE (9999997/Suisse/) |
En Poule 9 | T.19 | 21 | PERRIOD VERONIQUE ALT LAURENCE (0250114/LA BOULE ERBATONNE/025) |
En Poule 10 | T.19 | 130 | BERT MANON BERT ARIANE (0134003/B BARQUAISE FUVEAU/013) |
En Poule 10 | T.20 | 99 | FANON FABIENNE MASCHINO NATHALIE (0681019/PC WITTELSHEIM/068) |
En Poule 10 | T.20 | 65 | TASSERA JUSTINE WINTERSTEIN VIRGINIE (N.H./068) |
En Poule 10 | T.21 | 50 | SCHAAL THIPHANIE ARIBI ALINE (N.H./088) |
En Poule 11 | T.21 | 109 | SCHARTNER EVELYNE MARQUES ALVES STÉPHANIE (0681011/CB ILLZACH/068) |
En Poule 11 | T.22 | 71 | MARTIN ISABELLE DASSONVILLE SOPHIE (0681027/PETANQUE CLUB ENSISHEIM/068) |
En Poule 11 | T.22 | 98 | LOPPIN FABIENNE DAZY JESSICA (N.H./051) |
En Poule 11 | T.23 | 111 | HAETTICH CINDY MARGATHE JENNIFER (N.H./068) |
En Poule 12 | T.23 | 11 | LESEUR ALEXIA PAYET AMANDINE (0510009/AVENIR BOULISTE CHALONS/051) |
En Poule 12 | T.24 | 7 | HIRSCH LAETITIA MARX CHRISTELLE (N.H./067) |
En Poule 12 | T.24 | 106 | BALBOA FRANCINE BULACH ANNICK (0681011/CB ILLZACH/068) |
En Poule 12 | T.25 | 74 | RAZAFINDRAKOTO LOLAH ERASTE SYLVIA (N.H./010) |
En Poule 13 | T.25 | 93 | MISLIN CAROLINE SCHNEIDER FLORINE (0681008/PC ST MARTIN/068) |
En Poule 13 | T.26 | 23 | PARROT AUDE DAYET DOMINIQUE (N.H./039) |
En Poule 13 | T.26 | 24 | DILLENSCHNEIDER MORGANE IMHOFF AUDREY (N.H./057) |
En Poule 13 | T.27 | 13 | MOUGENOT JESSICA LARUE LINDSAY (N.H./088) |
En Poule 14 | T.27 | 97 | GRESSIER-PICON VIRGINIE BAUMANN OPHELIE (0909013/VALDOIE PETANQUE 90/090) |
En Poule 14 | T.28 | 6 | MERLE SIMONE CHOLLEY MARIANNE (0570101/BOULAY/057) |
En Poule 14 | T.28 | 129 | STRIEGEL DORIS PALAU ANNIE (N.H./067) |
En Poule 14 | T.29 | 92 | SAFFIOTI GLORIA BOURQUARD CHRYSTEL (N.H./068) |
En Poule 15 | T.29 | 31 | DIVOUX MONIQUE FOURNAISE NICOLE (0673025/PC MUNDOLSHEIM/067) |
En Poule 15 | T.30 | 113 | BESSON EMILIE REDON SOPHIE (0675015/BOULE ESPOIR OBERNAI/067) |
En Poule 15 | T.30 | 119 | BOESPFLUG CHARLENE SCHMIT CELIA (0681026/PETANQUE CLUB SIERENTZ/068) |
En Poule 15 | T.7 | 63 | TERRENZIO STELLA KLEBER JENNY (N.H./057) |
En Poule 16 | T.7 | 134 | HERTH CHRISTINE AMRANI FATIMA (0681026/PETANQUE CLUB SIERENTZ/068) |
En Poule 16 | T.8 | 39 | SARRO LUDIVINE LALEVEE LYDIE (0550006/TEAM PETANQUE SAINT-MIHIEL/055) |
En Poule 16 | T.8 | 1 | D-ISIDORO LUDIVINE ESTEVE ELODIE (N.H./069) |
En Poule 16 | T.33 | 57 | HEIL SYLVIE VILLEMIN MELANIE (N.H./067) |
En Poule 17 | T.33 | 15 | COLUCHE PERRINE COLUCHE MARTINE (0510055/COCHONNET MONTMIRAILLAIS/051) |
En Poule 17 | T.34 | 22 | MARQUES CARLA THOMAS JENNIFER (N.H./088) |
En Poule 17 | T.34 | 58 | SOPPELSA MAGALI SOPPELSA ROMANE (0880270/PETANQUE RAMBUVETAISE/088) |
En Poule 17 | T.35 | 110 | VIAL JENNIFER HAAS CATHY (N.H./067) |
En Poule 18 | T.35 | 36 | HURTER ISABELLE FERNANDEZ MYRIAM (0250120/LA BOULE DE CLERVAL/025) |
En Poule 18 | T.36 | 96 | RENAUD MARLYSE JEANTET CHRISTINE (0681029/MPSL/068) |
En Poule 18 | T.36 | 16 | FAUBEL CATHERINE GUYON SANDRINE (N.H./025) |
En Poule 18 | T.37 | 77 | CHABOD-MAZZOLENI MÉLANIE MATTHEY-DORET GAËLLE (N.H./025) |
En Poule 19 | T.37 | 126 | MARTIN NOEMIE STAHL RACHEL (0681027/PETANQUE CLUB ENSISHEIM/068) |
En Poule 19 | T.38 | 2 | NEUNER LAURINE GUIDAT SOLANGE (N.H./068) |
En Poule 19 | T.38 | 107 | MARMORATO JACQUELINE ATTARD EVELYNE (0681029/MPSL/068) |
En Poule 19 | T.39 | 52 | VOIRGARD KARINE VOIRGARD MANON (0545049/BOUXIERES/054) |
En Poule 20 | T.39 | 28 | JURCZAK TAHIA SCHEID VANESSA (N.H./067) |
En Poule 20 | T.40 | 73 | CLEMENT MORGANE HOFFMANN ALINE (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067) |
En Poule 20 | T.40 | 67 | COLANTUONO ANNA ANTZ BRIGITTE (N.H./067) |
En Poule 20 | T.41 | 95 | RAUSCHER LAURE NAIT-KAIT ANNE (N.H./067) |
En Poule 21 | T.41 | 10 | PHILBERT ALIZÉE FILIPPOZZI MARJORIE (0570107/MAIZIERES LES METZ/057) |
En Poule 21 | T.42 | 56 | MANKA MYRIAM THOREL SYLVIE (0681011/CB ILLZACH/068) |
En Poule 21 | T.42 | 14 | LARUE-BOUY LINDA MARIASSOUCE HEIMATA (N.H./088) |
En Poule 21 | T.43 | 32 | FRANQUIN NATHALIE CHARMIER CLAIRE (N.H./025) |
En Poule 22 | T.43 | 59 | MIAS ALICE DUBIEF SYLVIE (0909001/ASMB/090) |
En Poule 22 | T.44 | 112 | CASTELLANO NICOLE BETUIN CHRISTIANE (0681029/MPSL/068) |
En Poule 22 | T.44 | 104 | DE GRUTTOLA MARIE DE GRUTTOLA RAPHAELLA (N.H./068) |
En Poule 22 | T.45 | 47 | SIMON AMANDINE PRENAT JAMILA (0909013/VALDOIE PETANQUE 90/090) |
En Poule 23 | T.45 | 89 | VELJACIC JULIE GUETTAF CATHERINE (N.H./057) |
En Poule 23 | T.46 | 108 | SIMONKLEIN CHRISTELLE BURGER MARTINE (0681022/PC ISSENHEIM/068) |
En Poule 23 | T.46 | 103 | WIEBELSKIRCHER CHRISTELLE HAEFFELE SANDRINE (0681016/PC SAUSHEIM/068) |
En Poule 23 | T.47 | 79 | DETANT SABRINA ANDRIANAVALONA CHRISTINE (9999991/Allemagne/) |
En Poule 24 | T.47 | 35 | LODS EDWIGE STRASSEL AURÉLIE (N.H./068) |
En Poule 24 | T.48 | 76 | BIGNON SONIA FISCHER JOSIANE (N.H./068) |
En Poule 24 | T.48 | 81 | BAECHER CHANTAL CECERE ISABELLE (0681008/PC ST MARTIN/068) |
En Poule 24 | T.49 | 40 | RICHARD ROZENN ANDRE VALERIE (N.H./011) |
En Poule 25 | T.49 | 9 | PIERRONNET LORENE ROYER AURELIE (0544098/VILLERS LES NANCY/054) |
En Poule 25 | T.50 | 64 | DEL-DO CHRISTINE BRIGMANAS LAURENCE (0681011/CB ILLZACH/068) |
En Poule 25 | T.50 | 121 | SCHULER ELISA SCHAAL AMANDINE (N.H./067) |
En Poule 25 | T.51 | 34 | JEANDON MIREILLE MELO FLORIANNE (0681029/MPSL/068) |
En Poule 26 | T.51 | 12 | KREIT LAURA HEUILLARD SYLVIE (N.H./010) |
En Poule 26 | T.52 | 114 | SOP VANNARY STACOFFE CAROLINE (N.H./025) |
En Poule 26 | T.52 | 69 | THIRIAT NATHALIE SALVIO MAGALI (N.H./054) |
En Poule 26 | T.53 | 102 | CORNET ANITA GRAND ISABELLE (N.H./068) |
En Poule 27 | T.53 | 117 | MARTINEZ ANGELA CHAFFRAIX CHRISTELLE (0681011/CB ILLZACH/068) |
En Poule 27 | T.54 | 44 | LECOANET PAULINE PACANOWSKI MURIEL (0700017/PETANQUE GYLOISE/070) |
En Poule 27 | T.54 | 41 | THOMAS-VERGON SYLVIANE BOFFY MURIEL (N.H./025) |
En Poule 27 | T.55 | 37 | FUHRER JUSTINE PICAUD CAMILLE (N.H./025) |
En Poule 28 | T.55 | 4 | LAGARDE VIRGINIE HIPPERT CHRISTELLE (0570101/BOULAY/057) |
En Poule 28 | T.56 | 46 | THAMBERGER KATHIA MANCINELLI HELENE (0681020/LA BOULE KEMBSOISE/068) |
En Poule 28 | T.56 | 101 | PICCOT FANNY BOULANGER MANON (N.H./058) |
En Poule 28 | T.3 | 66 | CLAVE CARINE PFLEGER BRIGITTE (0675003/PC ERSTEIN/067) |
En Poule 29 | T.3 | 123 | SCHNEIDER CORINNE MURGOLO MARIA (N.H./068) |
En Poule 29 | T.4 | 87 | JIMENEZ MÉLODY DRIEUX CINZIA (0681011/CB ILLZACH/068) |
En Poule 29 | T.4 | 3 | SALINGUE AURÉLIE EBENER JOHANNA (N.H./057) |
En Poule 29 | T.59 | 115 | SOLTYS SOPHIE HUDELEY JULIE (N.H./054) |
En Poule 30 | T.59 | 85 | ALBIGER JENNIFER ALVES SABRINA (0681019/PC WITTELSHEIM/068) |
En Poule 30 | T.60 | 68 | KASTNER MÉLANIE BETON PATRICIA (0672032/PC GAMBSHEIM/067) |
En Poule 30 | T.60 | 45 | DI MICCO MARINA BUISINE SANDRA (N.H./067) |
En Poule 30 | T.61 | 94 | COGNARD GÉRALDINE MARTI REGINA (N.H./068) |
En Poule 31 | T.61 | 49 | BAPST SÉVERINE WAHL CÉLINE (0672032/PC GAMBSHEIM/067) |
En Poule 31 | T.62 | 42 | DANIEL MARION KUHN VÉRONIQUE (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067) |
En Poule 31 | T.62 | 20 | GARNERET CHRISTELLE GARNERET CAMILLE (N.H./070) |
En Poule 31 | T.101 | 5 | VERY LAETITIA BILLION SOPHIE (N.H./051) |
En Poule 32 | T.101 | 72 | OLLIVIER VIRGINIE ELOUAHED NATHALIE (0681022/PC ISSENHEIM/068) |
En Poule 32 | T.102 | 30 | TAUTU EMMA ROMEA GEORGINA (0675024/PC MUTZIG/067) |
En Poule 32 | T.102 | 127 | AGOSTINIS OCÉANE NEMIC SABINA (N.H./057) |
En Poule 32 | T.109 | 90 | IPARRAGUIRRE CLAIRE DOMENICONI-BERGER MAGALI (0681019/PC WITTELSHEIM/068) |
En Poule 33 | T.109 | 26 | EISENECKER CHRYSTÈLE MARUAE EMILIENNE (N.H./088) |
En Poule 33 | T.109 | 8 | BRETAR MORGANE TOSCANO ELEONORE (0542053/GORCY/054) |
En Poule 33 | T.110 | 116 | SOMMER AUDREY DEISS ISABELLE (0675005/BOULE AU BUT BENFELD/067) |
En Poule 34 | T.110 | 80 | BAYER FABIENNE ANJARATIANA FARANLAINA RABEARISOA (9999991/Allemagne/) |
En Poule 34 | T.110 | 60 | HUBER ANGÉLIQUE GODOT-LEONE CHRISTELLE (0570034/HAGONDANGE/057) |
En Poule 34 |