| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.1 | 111 | BOURENNANE NABIL MEYER CHRISTOPHE (0681011/CB ILLZACH/068) |
En Poule 1 | T.1 | 37 | BUTEL ALAIN SCHALLER CHRISTIAN (0681025/PC FESSENHEIM/068) |
En Poule 1 | T.2 | 69 | MENDES FREDERIC MUNSCH DAMIEN (0681009/PC GUEBWILLER/068) |
En Poule 1 | T.2 | 55 | HAEFFELE GABRIEL SCHUMACHER JOAQUIM (0681016/PC SAUSHEIM/068) |
En Poule 1 | T.3 | 84 | JOUBERT EMMANUEL BERTINCHAMPS JEROME (0681022/PC ISSENHEIM/068) |
En Poule 2 | T.3 | 144 | SENSE ANTHONY HAUSSER JULIEN (0681019/PC WITTELSHEIM/068) |
En Poule 2 | T.4 | 118 | HARTMANN FRÉDÉRIC GOLLENTZ OLIVIER (0681008/PC ST MARTIN/068) |
En Poule 2 | T.4 | 160 | GOUFFRAN JOSÉ-HONORÉ LANARI PATRICK (0681007/PC LES CIGOGNES/068) |
En Poule 2 | T.5 | 135 | LABORIEUX KEVIN BRUCKER JULIEN (0681027/PETANQUE CLUB ENSISHEIM/068) |
En Poule 3 | T.5 | 121 | MILLEREUX FRANCK GUIDAT FREDERIC (0681008/PC ST MARTIN/068) |
En Poule 3 | T.6 | 141 | DOMENICONI FABRICE SOMMER LOIC (0681019/PC WITTELSHEIM/068) |
En Poule 3 | T.6 | 57 | FIFRE CHRISTOPHE BIRINGER FRANCK (0681029/MPSL/068) |
En Poule 3 | T.7 | 88 | VALENTIN MAXIME DUPRET THIERRY (0681011/CB ILLZACH/068) |
En Poule 4 | T.7 | 77 | BONNOT PATRICE BON PHILIPPE (0681023/CLUB BOULISTE DURMENACH/068) |
En Poule 4 | T.8 | 13 | DEGOUT ADRIEN ERTLE OLIVIER (0681013/AB MUNSTER/068) |
En Poule 4 | T.8 | 23 | SCHACHER FRANCIS WERMELINGER PIERRE (0681020/LA BOULE KEMBSOISE/068) |
En Poule 4 | T.9 | 49 | CONTARATO MARIO CONTARATO ALEXANDRE (0681031/LA BOULE DE BART'/068) |
En Poule 5 | T.9 | 91 | DAOUDI ABDENNASSER DELISE CHRISTIAN (0681011/CB ILLZACH/068) |
En Poule 5 | T.10 | 153 | GOURIS PATRICE DE GRUTTOLA VALENTIN (0681019/PC WITTELSHEIM/068) |
En Poule 5 | T.10 | 76 | SCHMITT LUDOVIC GIORDANI NOEL (0681023/CLUB BOULISTE DURMENACH/068) |
En Poule 5 | T.11 | 117 | COLIN MICHAEL HIRSELY CLAUDE (0681008/PC ST MARTIN/068) |
En Poule 6 | T.11 | 151 | NOEL MALIK RATUSZNIAK GUILLAUME (0681019/PC WITTELSHEIM/068) |
En Poule 6 | T.12 | 78 | WINTERSTEIN MICHEL HAUS BRUNO (0681023/CLUB BOULISTE DURMENACH/068) |
En Poule 6 | T.12 | 64 | GUIDANTONI YVO CHABIRA YOUCEF (0681015/PC RHIN/068) |
En Poule 6 | T.13 | 100 | THOREL ERIC MARRA JEAN-PIERRE (0681011/CB ILLZACH/068) |
En Poule 7 | T.13 | 52 | MAY BRUNO AMRANI DJAMEL (0681026/PETANQUE CLUB SIERENTZ/068) |
En Poule 7 | T.14 | 27 | MATA CÉDRIC MARGATHE MATHIEU (0681021/PC BIESHEIM/068) |
En Poule 7 | T.14 | 68 | DAMIE REYNALD PARMENTIER PATRICK (0681009/PC GUEBWILLER/068) |
En Poule 7 | T.15 | 156 | CORNET THIERRY DENICOLO DOMENICO (0681019/PC WITTELSHEIM/068) |
En Poule 8 | T.15 | 80 | HUJEUX MIKAËL LITT DIDIER (0681023/CLUB BOULISTE DURMENACH/068) |
En Poule 8 | T.16 | 56 | REINHARDT OLIVIER SCHUMACHER MARVIN (0681016/PC SAUSHEIM/068) |
En Poule 8 | T.16 | 98 | LONGHI SEBASTIEN KUENY DAVID (0681011/CB ILLZACH/068) |
En Poule 8 | T.17 | 122 | OBRECHT ANDRE HUEBER REGIS (0681008/PC ST MARTIN/068) |
En Poule 9 | T.17 | 3 | PEQUIGNOT CHRISTIAN AEMMER JASON (0681012/CB LUDOVICIEN/068) |
En Poule 9 | T.18 | 36 | KELLER PIERRE REINHARDT DENIS (0681025/PC FESSENHEIM/068) |
En Poule 9 | T.18 | 28 | DIETSCHE ETIENNE MARGATHE SÉBASTIEN (0681021/PC BIESHEIM/068) |
En Poule 9 | T.19 | 131 | VIECELI PHILIPPE ROTH JEAN-PHILPPE (0681008/PC ST MARTIN/068) |
En Poule 10 | T.19 | 62 | DA-SILVA MASSIMO BARBOSA-DA-SILVA ALFREDO (0681029/MPSL/068) |
En Poule 10 | T.20 | 20 | AZIB PASCAL PAROLINI BRUNO (0681028/PETANQUE ASPACH/068) |
En Poule 10 | T.20 | 113 | AEMMER GREGORY STEIS ISMAËL (0681011/CB ILLZACH/068) |
En Poule 10 | T.21 | 73 | HAEFFLER PASCAL STUDER CHRISTIAN (0681009/PC GUEBWILLER/068) |
En Poule 11 | T.21 | 34 | BEHE FRANCIS FIGLIUZZI GINO (0681025/PC FESSENHEIM/068) |
En Poule 11 | T.22 | 109 | ALVES THOMAS DE GRUTTOLA HUGO (0681011/CB ILLZACH/068) |
En Poule 11 | T.22 | 157 | HATSCH JEAN - PHILIPPE MACKULA FREDERIC (0681005/PETANQUE CLUB VIEUX THANN/068) |
En Poule 11 | T.23 | 17 | MELO ANTONIO NANNA PASCAL (0681032/P.L LES ACACIAS ALTKIRCH/068) |
En Poule 12 | T.23 | 124 | MORALES DANIEL BERNARD LUDOVIC (0681008/PC ST MARTIN/068) |
En Poule 12 | T.24 | 148 | MENDES AUGUSTO FANON HERVÉ (0681019/PC WITTELSHEIM/068) |
En Poule 12 | T.24 | 2 | TAMA WILLIAM SISELO PALASIO (0681012/CB LUDOVICIEN/068) |
En Poule 12 | T.25 | 120 | CLAUDEL MICKAEL KREBS OLIVIER (0681008/PC ST MARTIN/068) |
En Poule 13 | T.25 | 15 | MEYER PASCAL IMPERIALE MARIO (0681010/RHODIA CLUB PETANQUE/068) |
En Poule 13 | T.26 | 83 | BUECHER MIKE HAFFNER THOMAS (0681022/PC ISSENHEIM/068) |
En Poule 13 | T.26 | 155 | WALTOSZ GUILLAUME RESCH BRICE (0681019/PC WITTELSHEIM/068) |
En Poule 13 | T.27 | 66 | COUSIN PASCAL DUQUESNE CLAUDE (0681015/PC RHIN/068) |
En Poule 14 | T.27 | 105 | DANTONI MARIO BAUER JEAN-EMILE (0681011/CB ILLZACH/068) |
En Poule 14 | T.28 | 8 | MAZZOTTA-WEISS ENZO WEISS ERIC (0681013/AB MUNSTER/068) |
En Poule 14 | T.28 | 46 | CANARIO GEORGES HAEFFELE CHRISTIAN (0681030/BOULE 2000/068) |
En Poule 14 | T.29 | 67 | SABANI ADNAN DEBILLER ISAI (0681015/PC RHIN/068) |
En Poule 15 | T.29 | 44 | DA SILVA JOAQUIM KHASSASSE HASSAN (0681030/BOULE 2000/068) |
En Poule 15 | T.30 | 102 | DECHARTRES ANDRÉ OLIVARES PHILIPPE (0681011/CB ILLZACH/068) |
En Poule 15 | T.30 | 33 | FELZINGER JEAN-JACQUES LANG FRÉDÉRIC (0681025/PC FESSENHEIM/068) |
En Poule 15 | T.31 | 65 | HERTER SPEPHANE MEGALI ANTONIO (0681015/PC RHIN/068) |
En Poule 16 | T.31 | 149 | REYMANN CYRIL DUMONT CHRISTOPHE (0681019/PC WITTELSHEIM/068) |
En Poule 16 | T.32 | 81 | REINHART ISAAC LAFERTIN VINCENT (0681023/CLUB BOULISTE DURMENACH/068) |
En Poule 16 | T.32 | 125 | BOUCHAIN ALEXANDRE FERACCI DOMINIQUE (0681008/PC ST MARTIN/068) |
En Poule 16 | T.33 | 50 | JASINSKI PATRICE MILLESCAMPS CHRISTOPHE (0681026/PETANQUE CLUB SIERENTZ/068) |
En Poule 17 | T.33 | 42 | NUNES CARLOS ARAUJO DASILVA TIAGO (0681030/BOULE 2000/068) |
En Poule 17 | T.34 | 140 | ALBIGER JONATHAN WOESSNER GRÉGORY (0681019/PC WITTELSHEIM/068) |
En Poule 17 | T.34 | 101 | PEDUZZI RAPHAËL NAEGELEN HUBERT (0681011/CB ILLZACH/068) |
En Poule 17 | T.35 | 47 | JENNY JULIEN DEMOULIN ERIC (0681030/BOULE 2000/068) |
En Poule 18 | T.35 | 19 | UMBHAUER THIERRY ROUSSELLE FRANCIS (0681028/PETANQUE ASPACH/068) |
En Poule 18 | T.36 | 123 | NEUHAUS GÉRALD ROMANN CHRISTOPHE (0681008/PC ST MARTIN/068) |
En Poule 18 | T.36 | 11 | VACCARA ANTHONY DIEHL VICTOR (0681013/AB MUNSTER/068) |
En Poule 18 | T.37 | 150 | GUERRERO GAETAN CONTRERAS ANTHONY (0681019/PC WITTELSHEIM/068) |
En Poule 19 | T.37 | 4 | AUGEZ LOIC COLLE JÉRÉMY (0681012/CB LUDOVICIEN/068) |
En Poule 19 | T.38 | 58 | LARANCE JOHN-BRITTO GAECHTER PHILIPPE (0681029/MPSL/068) |
En Poule 19 | T.38 | 96 | HENN LAURENT SCHWEHR CHRISTOPHE (0681011/CB ILLZACH/068) |
En Poule 19 | T.39 | 51 | BOESPFLUG MAXIME WISS CÉDRIC (0681026/PETANQUE CLUB SIERENTZ/068) |
En Poule 20 | T.39 | 132 | CHAUSSONEAUX JEAN-FRANCOIS GEILLER DOMINIQUE (0681008/PC ST MARTIN/068) |
En Poule 20 | T.40 | 45 | LOPEZ RUIZ NAVARRO FÉLIX CASTRILLON JOSE (0681030/BOULE 2000/068) |
En Poule 20 | T.40 | 108 | MARTINEZ TOM FUCHS STÉPHANE (0681011/CB ILLZACH/068) |
En Poule 20 | T.41 | 130 | DAROS MARIO MEYER DAVID (0681008/PC ST MARTIN/068) |
En Poule 21 | T.41 | 139 | LILLIU THOMAS GERBER GÉRARD (0681027/PETANQUE CLUB ENSISHEIM/068) |
En Poule 21 | T.42 | 97 | PORTAL ADRIEN PORTAL DOMINIQUE (0681011/CB ILLZACH/068) |
En Poule 21 | T.42 | 82 | GRANDGUILLAUME DAMIEN SCHMIDT STEPHANE (0681022/PC ISSENHEIM/068) |
En Poule 21 | T.43 | 54 | BERGER DAN MEINHARDT ISAAC LIFTÉ (0681016/PC SAUSHEIM/068) |
En Poule 22 | T.43 | 9 | WEISS STEEVEN WEISS JORDAN (0681013/AB MUNSTER/068) |
En Poule 22 | T.44 | 75 | OTT JEAN-SYLVAIN ROMAN JEAN-FRANCOIS (0681009/PC GUEBWILLER/068) |
En Poule 22 | T.44 | 95 | JORAND SÉBASTIEN CHAFFRAIX CEDRIC (0681011/CB ILLZACH/068) |
En Poule 22 | T.45 | 7 | LAVENTIN JOHNNY REINHARDT GALILE (0681013/AB MUNSTER/068) |
En Poule 23 | T.45 | 110 | LE PEUCH PHILIPPE RABEMANANNTSOA JEAN-CLAUDE (0681011/CB ILLZACH/068) |
En Poule 23 | T.46 | 30 | BRUN HERVE NAUD OLIVIER (0681021/PC BIESHEIM/068) |
En Poule 23 | T.46 | 16 | SCHAUB LUCIEN TOUPIOL DANIEL (0681010/RHODIA CLUB PETANQUE/068) |
En Poule 23 | T.47 | 145 | PEYROT RAPHAÊL ALBIGER JOEL (0681019/PC WITTELSHEIM/068) |
En Poule 24 | T.47 | 41 | BARBOSA DA SILVA ANTONIO HOSATTE HERVÉ (0681030/BOULE 2000/068) |
En Poule 24 | T.48 | 137 | THOMAS THIERRY LOWYCK GRÉGORY (0681027/PETANQUE CLUB ENSISHEIM/068) |
En Poule 24 | T.48 | 115 | DEL-DO PASCAL YIGIT YUSUF (0681011/CB ILLZACH/068) |
En Poule 24 | T.49 | 159 | BOUVACHON ANTONIN CITOYEN MARC (0681005/PETANQUE CLUB VIEUX THANN/068) |
En Poule 25 | T.49 | 61 | BUSSMANN LARRY DA-SILVA DAVID (0681029/MPSL/068) |
En Poule 25 | T.50 | 146 | FOBERT DIDIER HAEFFLER GAËTAN (0681019/PC WITTELSHEIM/068) |
En Poule 25 | T.50 | 106 | BESNARD DAVID ADJEDJ JEAN CLAUDE (0681011/CB ILLZACH/068) |
En Poule 25 | T.51 | 143 | GUEGAN DAVID ALVES NICOLAS (0681019/PC WITTELSHEIM/068) |
En Poule 26 | T.51 | 93 | SIV FRANÇOIS-XAVIER CHARLOTO FRANCK (0681011/CB ILLZACH/068) |
En Poule 26 | T.52 | 14 | DA ROCHA MANUEL GRAPPELLI ALDO (0681010/RHODIA CLUB PETANQUE/068) |
En Poule 26 | T.52 | 74 | BUTTNER JORDAN KLEINCLAUS ANTHONY (0681009/PC GUEBWILLER/068) |
En Poule 26 | T.53 | 18 | DETAIL DOMINIQUE TERLIN JEAN-JACQUES (0681028/PETANQUE ASPACH/068) |
En Poule 27 | T.53 | 1 | HAGIST MATHIEU LASPOUSSAS SULLIVAN (0681012/CB LUDOVICIEN/068) |
En Poule 27 | T.54 | 126 | REMY VINCENT MARCHAND SEBASTIEN (0681008/PC ST MARTIN/068) |
En Poule 27 | T.54 | 38 | KNAPP JEAN-PAUL VONE STEEVE (0681025/PC FESSENHEIM/068) |
En Poule 27 | T.55 | 24 | MEGALI FRANCESCO MANCINELLI STÉPHANE (0681020/LA BOULE KEMBSOISE/068) |
En Poule 28 | T.55 | 107 | MARTINEZ PHILIPPE MARTINEZ ENZO (0681011/CB ILLZACH/068) |
En Poule 28 | T.56 | 32 | WETTERER RENÉ MAURER ANDRÉ (0681025/PC FESSENHEIM/068) |
En Poule 28 | T.56 | 59 | DELOT ALAIN VOGEL PATRICK (0681029/MPSL/068) |
En Poule 28 | T.57 | 128 | CHEMMAKH ADIL RAJOSEFA ANDRIAMILANTO (0681008/PC ST MARTIN/068) |
En Poule 29 | T.57 | 21 | CECERE PATRICK KAVILI KAN (0681020/LA BOULE KEMBSOISE/068) |
En Poule 29 | T.58 | 142 | SCHUWER NICOLAS JIMENEZ DONOVAN (0681019/PC WITTELSHEIM/068) |
En Poule 29 | T.58 | 79 | REINHART NICOLAS REINHARDT DANY (0681023/CLUB BOULISTE DURMENACH/068) |
En Poule 29 | T.59 | 89 | HEMMERLIN DAVID VASONE NICOLAS (0681011/CB ILLZACH/068) |
En Poule 30 | T.59 | 85 | HAFFNER GUILLAUME JAECK BERNARD (0681022/PC ISSENHEIM/068) |
En Poule 30 | T.60 | 35 | BIGNON PHILIPPE LUTAESCHER PHILIPPE (0681025/PC FESSENHEIM/068) |
En Poule 30 | T.60 | 22 | CERISIER MARCEL VONARX MARC (0681020/LA BOULE KEMBSOISE/068) |
En Poule 30 | T.61 | 116 | ROBINI FRANCIS CONTRERAS DOMINGO (0681011/CB ILLZACH/068) |
En Poule 31 | T.61 | 48 | FOURMI PHILIPPE CONTARATO FRANCESCO PAOLO (0681031/LA BOULE DE BART'/068) |
En Poule 31 | T.62 | 10 | ERTLE FABIEN GROLL ALAIN (0681013/AB MUNSTER/068) |
En Poule 31 | T.62 | 60 | CAMUS QUENTIN LABECKI GREGORY (0681029/MPSL/068) |
En Poule 31 | T.63 | 133 | SCHEPPLER DAVID VELLA SÉBASTIEN (0681008/PC ST MARTIN/068) |
En Poule 32 | T.63 | 53 | FLEURET NOEL CARUSO MATHIEU (0681026/PETANQUE CLUB SIERENTZ/068) |
En Poule 32 | T.64 | 31 | SIMON ALAIN CABRERA ANTONIO (0681021/PC BIESHEIM/068) |
En Poule 32 | T.64 | 114 | HOFFARTH MICHAEL BELLEC DAVID (0681011/CB ILLZACH/068) |
En Poule 32 | T.65 | 6 | REINHARDT TYSON LAVENTIN BRANDON (0681013/AB MUNSTER/068) |
En Poule 33 | T.65 | 158 | REMY PASCAL ALLIGIER FRANCK (0681005/PETANQUE CLUB VIEUX THANN/068) |
En Poule 33 | T.66 | 29 | TRIPET BRUNO CASTENCAU RICHARD (0681021/PC BIESHEIM/068) |
En Poule 33 | T.66 | 99 | MARTINEZ MUNOZ SÉBASTIEN DE-ACETIS PATRIZIO (0681011/CB ILLZACH/068) |
En Poule 33 | T.67 | 152 | MASSON FLORIAN GUTKNECHT ANTHONY (0681019/PC WITTELSHEIM/068) |
En Poule 34 | T.67 | 5 | ROZZI BERNADINO ZAIMI HARUN (0681012/CB LUDOVICIEN/068) |
En Poule 34 | T.68 | 119 | SCHACKEMY DIDIER PREVOT JEANNOT (0681008/PC ST MARTIN/068) |
En Poule 34 | T.68 | 87 | RIZZO ALBERT RAFA SAID (0681022/PC ISSENHEIM/068) |
En Poule 34 | T.69 | 63 | BOISSIER JEAN-LUC TEAV CHRISTIAN (0681029/MPSL/068) |
En Poule 35 | T.69 | 94 | BADER CHRISTIAN OZALP MUSTAFA (0681011/CB ILLZACH/068) |
En Poule 35 | T.70 | 40 | ZUSSINI CLAUDE KELLER SEBASTIEN (0681025/PC FESSENHEIM/068) |
En Poule 35 | T.70 | 138 | PARISE JONATHAN GLEY ERIC (0681027/PETANQUE CLUB ENSISHEIM/068) |
En Poule 35 | T.71 | 129 | LAURENCEAU FREDERIC SCHANDELMEYER JULIEN (0681008/PC ST MARTIN/068) |
En Poule 36 | T.71 | 43 | LAUFFER PASCAL GINTHER JEAN (0681030/BOULE 2000/068) |
En Poule 36 | T.72 | 136 | DESMARETZ SÉBASTIEN MICHEL ALEXANDRE (0681027/PETANQUE CLUB ENSISHEIM/068) |
En Poule 36 | T.72 | 92 | PRZYKLOTA FRÉDÉRIC BLANS DAVID (0681011/CB ILLZACH/068) |
En Poule 36 | T.73 | 127 | MAURER ALAIN SCHMITT JEAN-PIERRE (0681008/PC ST MARTIN/068) |
En Poule 37 | T.73 | 161 | WOLFF JEAN-PHILIPPE BELLUNE JOSEPH (0681007/PC LES CIGOGNES/068) |
En Poule 37 | T.74 | 86 | GROSSMANN JEAN-PAUL WOEHRLE STEPHANE (0681022/PC ISSENHEIM/068) |
En Poule 37 | T.74 | 147 | KAMMERER GILLES SOEHNLEN FREDERIC (0681019/PC WITTELSHEIM/068) |
En Poule 37 | T.75 | 25 | COMBES RICHARD HALOUI MEHDI (0681020/LA BOULE KEMBSOISE/068) |
En Poule 38 | T.75 | 39 | PLANCHAT ARTHUR PLANCHAT LILIAN (0681025/PC FESSENHEIM/068) |
En Poule 38 | T.76 | 71 | VINUESA CHRISTOPHE MEYER ERIC (0681009/PC GUEBWILLER/068) |
En Poule 38 | T.76 | 90 | DANTONI DAMIEN SCHARTNER KILLIAN (0681011/CB ILLZACH/068) |
En Poule 38 | T.77 | 112 | AZHAR MOHAMED CHAMAND LIONEL (0681011/CB ILLZACH/068) |
En Poule 39 | T.77 | 12 | ABSALON DOMINIQUE DIDIERJEAN RÉGIS (0681013/AB MUNSTER/068) |
En Poule 39 | T.77 | 26 | GARGOWITSCH JEROME GARGOWITSCH KYLLIAN (0681021/PC BIESHEIM/068) |
En Poule 39 | T.78 | 103 | KIRCHHOFF MATTHIEU GULLY ERIC (0681011/CB ILLZACH/068) |
En Poule 40 | T.78 | 70 | BUDA VINCENT RISCADO RAPHAËL (0681009/PC GUEBWILLER/068) |
En Poule 40 | T.78 | 154 | DE NICOLO VINCENT GARDERES JACQUES (0681019/PC WITTELSHEIM/068) |
En Poule 40 | T.79 | 104 | VU DINH THUAN LADISON SOLOFONIAINA (0681011/CB ILLZACH/068) |
En Poule 41 | T.79 | 72 | ELOUAHED JEAN-CHRISTOPHE BAECHER DIDIER (0681009/PC GUEBWILLER/068) |
En Poule 41 | T.79 | 134 | ZELL GAETAN CHAMPALLE GUILLAUME (0681008/PC ST MARTIN/068) |
En Poule 41 |