| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.5 | TASSERA JUSTINE AEMMER GREGORY (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
MENDES TÉRÉSA DECHARTRES ANDRÉ (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
13 - 4 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.1 | TASSERA JUSTINE AEMMER GREGORY (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
THOREL SYLVIE THOREL ERIC (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
13 - 7 |
| T.3 | MENDES TÉRÉSA DECHARTRES ANDRÉ (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
DELOT CHANTAL JEANTET BRUNO (0681029/MPSL/068 ) |
13 - 0 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.3 | TASSERA JUSTINE AEMMER GREGORY (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
NEUNER LAURINE LADISON SOLOFONIAINA (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
13 - 3 |
| T.1 | DELOT CHANTAL JEANTET BRUNO (0681029/MPSL/068 ) |
MANKA MYRIAM KIRCHHOFF MATTHIEU (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
13 - 9 |
| T.4 | THOREL SYLVIE THOREL ERIC (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
GRAND ISABELLE SCHANDELMEYER JULIEN (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
13 - 8 |
| T.2 | MENDES TÉRÉSA DECHARTRES ANDRÉ (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
WALTOSZ MURIEL WALTOSZ GUILLAUME (0681019/PC WITTELSHEIM/068 ) |
13 - 5 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.3 | BAECHER CHANTAL FERACCI DOMINIQUE (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
MANKA MYRIAM KIRCHHOFF MATTHIEU (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
2 - 13 |
| T.4 | SCHNEIDER FLORINE GOLLENTZ OLIVIER (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
MENDES TÉRÉSA DECHARTRES ANDRÉ (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
7 - 13 |
| T.32 | DELOT CHANTAL JEANTET BRUNO (0681029/MPSL/068 ) |
BULACH ANNICK DANTONI DAMIEN (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
13 - 8 |
| T.2 | NEUNER LAURINE LADISON SOLOFONIAINA (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
SAFFIOTI GLORIA RATUSZNIAK GUILLAUME (0681019/PC WITTELSHEIM/068 ) |
13 - 12 |
| T.33 | WALTOSZ MURIEL WALTOSZ GUILLAUME (0681019/PC WITTELSHEIM/068 ) |
SABANI ADNAN DUQUESNE LAURA (0681015/PC RHIN/068 ) |
13 - 3 |
| T.35 | TASSERA JUSTINE AEMMER GREGORY (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
JIMENEZ MÉLODY MARRA JEAN-PIERRE (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
13 - 8 |
| T.30 | GRAND ISABELLE SCHANDELMEYER JULIEN (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
DRIEUX CINZIA PORTAL ADRIEN (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
13 - 9 |
| T.1 | LIER LAURENCE PLANCHAT ARTHUR (0681025/PC FESSENHEIM/068 ) |
THOREL SYLVIE THOREL ERIC (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
0 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| CHAFFRAIX CHRISTELLE MARTINEZ ENZO (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
THOREL SYLVIE THOREL ERIC (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
|
| WALTOSZ MURIEL WALTOSZ GUILLAUME (0681019/PC WITTELSHEIM/068 ) |
VELLA MYRIAM KREBS OLIVIER (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
|
| SABANI ADNAN DUQUESNE LAURA (0681015/PC RHIN/068 ) |
MARTINEZ ANGELA MARTINEZ TOM (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
|
| MENDES TÉRÉSA DECHARTRES ANDRÉ (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
ALBIGER JENNIFER ALBIGER JONATHAN (0681019/PC WITTELSHEIM/068 ) |
|
| GRUNENWALD AURORE GEORGE DIDIER (0681012/CB LUDOVICIEN/068 ) |
JIMENEZ MÉLODY MARRA JEAN-PIERRE (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
|
| ZEMB SYLVIE MAURER ALAIN (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
SCHNEIDER FLORINE GOLLENTZ OLIVIER (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
|
| GUTHMANN OLIVIA PUECHEGUT ANTOINE (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
BAECHER CHANTAL FERACCI DOMINIQUE (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
|
| LIER LAURENCE PLANCHAT ARTHUR (0681025/PC FESSENHEIM/068 ) |
LUPFER SEVERINE BERTINCHAMPS JEROME (0681022/PC ISSENHEIM/068 ) |
|
| STRASSEL AURÉLIE LASPOUSSAS SULLIVAN (0681012/CB LUDOVICIEN/068 ) |
GRAND ISABELLE SCHANDELMEYER JULIEN (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
|
| WISS THÉRÉSE MENDES FREDERIC (0681009/PC GUEBWILLER/068 ) |
SAFFIOTI GLORIA RATUSZNIAK GUILLAUME (0681019/PC WITTELSHEIM/068 ) |
|
| BULACH ANNICK DANTONI DAMIEN (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
ALBIGER JESSICA ALBIGER JOEL (0681019/PC WITTELSHEIM/068 ) |
|
| ARTH CHRISTINE HAUSSER JULIEN (0681019/PC WITTELSHEIM/068 ) |
TASSERA JUSTINE AEMMER GREGORY (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
|
| DRIEUX CINZIA PORTAL ADRIEN (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
LALLIER CORALIE BOUCHAIN ALEXANDRE (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
|
| MANKA MYRIAM KIRCHHOFF MATTHIEU (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
MARMORATO JACQUELINE BOISSIER JEAN-LUC (0681029/MPSL/068 ) |
|
| NEUNER LAURINE LADISON SOLOFONIAINA (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
FLEURET NOEL BUCHER MICHELE (0681026/PETANQUE CLUB SIERENTZ/068 ) |
|
| DELOT CHANTAL JEANTET BRUNO (0681029/MPSL/068 ) |
BARBEAU EMMA DA-SILVA MASSIMO (0681029/MPSL/068 ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| CHAFFRAIX CHRISTELLE MARTINEZ ENZO (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
Office | ** | |
| SCHNEIDER FLORINE GOLLENTZ OLIVIER (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
Office | ** | |
| BARBEAU EMMA DA-SILVA MASSIMO (0681029/MPSL/068 ) |
Office | ** | |
| LALLIER CORALIE BOUCHAIN ALEXANDRE (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
Office | ** | |
| BULACH ANNICK DANTONI DAMIEN (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
Office | ** | |
| MARTINEZ ANGELA MARTINEZ TOM (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
Office | ** | |
| ARTH CHRISTINE HAUSSER JULIEN (0681019/PC WITTELSHEIM/068 ) |
Office | ** | |
| ZEMB SYLVIE MAURER ALAIN (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
Office | ** | |
| MARMORATO JACQUELINE BOISSIER JEAN-LUC (0681029/MPSL/068 ) |
Office | ** | |
| BAECHER CHANTAL FERACCI DOMINIQUE (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
Office | ** | |
| LIER LAURENCE PLANCHAT ARTHUR (0681025/PC FESSENHEIM/068 ) |
Office | ** | |
| SAFFIOTI GLORIA RATUSZNIAK GUILLAUME (0681019/PC WITTELSHEIM/068 ) |
Office | ** | |
| FLEURET NOEL BUCHER MICHELE (0681026/PETANQUE CLUB SIERENTZ/068 ) |
Office | ** | |
| GUTHMANN OLIVIA PUECHEGUT ANTOINE (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
Office | ** | |
| WALTOSZ MURIEL WALTOSZ GUILLAUME (0681019/PC WITTELSHEIM/068 ) |
Office | ** | |
| THOREL SYLVIE THOREL ERIC (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
Office | ** | |
| GRAND ISABELLE SCHANDELMEYER JULIEN (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
Office | ** | |
| VELLA MYRIAM KREBS OLIVIER (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
Office | ** | |
| GRUNENWALD AURORE GEORGE DIDIER (0681012/CB LUDOVICIEN/068 ) |
Office | ** | |
| T.5 | MISLIN CAROLINE HARTMANN FRÉDÉRIC (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
STRASSEL AURÉLIE LASPOUSSAS SULLIVAN (0681012/CB LUDOVICIEN/068 ) |
** |
| T.47 | KAMMERER ANAIS GUEGAN DAVID (0681019/PC WITTELSHEIM/068 ) |
LUPFER SEVERINE BERTINCHAMPS JEROME (0681022/PC ISSENHEIM/068 ) |
** |
| T.50 | WISS THÉRÉSE MENDES FREDERIC (0681009/PC GUEBWILLER/068 ) |
PORTAL PATRICIA PORTAL DOMINIQUE (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
** |
| T.13 | JIMENEZ MÉLODY MARRA JEAN-PIERRE (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
LEIBE SYLVIE MEINHARDT ISAAC LIFTÉ (0681016/PC SAUSHEIM/068 ) |
** |
| T.44 | MANKA MYRIAM KIRCHHOFF MATTHIEU (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
DA-SILVA ANA-SOFIA HAGIST MATHIEU (0681012/CB LUDOVICIEN/068 ) |
** |
| T.3 | THAMBERGER KATHIA MEGALI FRANCESCO (0681020/LA BOULE KEMBSOISE/068 ) |
ALBIGER JESSICA ALBIGER JOEL (0681019/PC WITTELSHEIM/068 ) |
** |
| T.33 | ALBIGER JENNIFER ALBIGER JONATHAN (0681019/PC WITTELSHEIM/068 ) |
ALVES SABRINA ALVES NICOLAS (0681019/PC WITTELSHEIM/068 ) |
** |
| T.10 | REMY CATHERINE REMY PASCAL (0681005/PETANQUE CLUB VIEUX THANN/068 ) |
TASSERA JUSTINE AEMMER GREGORY (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
** |
| T.17 | MENDES TÉRÉSA DECHARTRES ANDRÉ (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
LAURENT GEORGETTE CANARIO GEORGES (0681030/BOULE 2000/068 ) |
** |
| T.9 | SABANI ADNAN DUQUESNE LAURA (0681015/PC RHIN/068 ) |
GUTH ISABELLE VACCARA ANTHONY (0681013/AB MUNSTER/068 ) |
** |
| T.11 | DE GRUTTOLA MARIE ALVES THOMAS (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
NEUNER LAURINE LADISON SOLOFONIAINA (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
** |
| T.16 | JEANDON MIREILLE BIRINGER FRANCK (0681029/MPSL/068 ) |
DELOT CHANTAL JEANTET BRUNO (0681029/MPSL/068 ) |
** |
| T.49 | IPARRAGUIRRE CLAIRE SOMMER LOIC (0681019/PC WITTELSHEIM/068 ) |
DRIEUX CINZIA PORTAL ADRIEN (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.29 | SCHIRMER NICOLE (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
DA-SILVA ANA-SOFIA (0681012/CB LUDOVICIEN/068 ) |
** |
| T.21 | GOUFFRAN JOSÉ-HONORÉ (0681007/PC LES CIGOGNES/068 ) |
MANKA MYRIAM (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
** |
| T.16 | VELLA MYRIAM (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
LOBERGER JOËL (0681015/PC RHIN/068 ) |
** |
| T.37 | ERASTE SYLVIA (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
SABANI ADNAN (0681015/PC RHIN/068 ) |
** |
| T.41 | LOEWENGUTH SYLVIE (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
GRAND ISABELLE (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
** |
| T.27 | FIMBEL AUDREY (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
DRIEUX CINZIA (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
** |
| T.48 | MARGATHE JENNIFER (0681021/PC BIESHEIM/068 ) |
REMY CATHERINE (0681005/PETANQUE CLUB VIEUX THANN/068 ) |
** |
| T.36 | BADER DANIÈLE (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
BULACH ANNICK (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
** |
| T.11 | MENDES TÉRÉSA (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
FOERNBACHER LEA (0681019/PC WITTELSHEIM/068 ) |
** |
| T.53 | THAMBERGER KATHIA (0681020/LA BOULE KEMBSOISE/068 ) |
FOURMI PHILIPPE (0681031/LA BOULE DE BART'/068 ) |
** |
| T.38 | MEGALI GUISEPPE (0681015/PC RHIN/068 ) |
STRASSEL AURÉLIE (0681012/CB LUDOVICIEN/068 ) |
** |
| T.51 | MERZISEN MICHELE (0681019/PC WITTELSHEIM/068 ) |
IPARRAGUIRRE CLAIRE (0681019/PC WITTELSHEIM/068 ) |
** |
| T.39 | MARMORATO JACQUELINE (0681029/MPSL/068 ) |
MOULIN ISABELLE (0681005/PETANQUE CLUB VIEUX THANN/068 ) |
** |
| T.19 | LAURENCEAU MONIQUE (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
PORTAL PATRICIA (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
** |
| T.57 | DOMENICONI-BERGER MAGALI (0681019/PC WITTELSHEIM/068 ) |
GUTH ISABELLE (0681013/AB MUNSTER/068 ) |
** |
| T.48 | ADNET YOLANDE (0681030/BOULE 2000/068 ) |
BAECHER CHANTAL (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
** |
| T.43 | TASSERA JUSTINE (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
LIOTTA NÉRINA (0681016/PC SAUSHEIM/068 ) |
** |
| T.38 | CECERE PAMELA (0681020/LA BOULE KEMBSOISE/068 ) |
DELOT CHANTAL (0681029/MPSL/068 ) |
** |
| T.35 | ZEMB SYLVIE (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
MELO FLORIANNE (0681029/MPSL/068 ) |
** |
| T.40 | FANON FABIENNE (0681019/PC WITTELSHEIM/068 ) |
NEUNER LAURINE (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
** |
| T.23 | BARBEAU EMMA (0681029/MPSL/068 ) |
GUTKNECHT AMANDINE (0681019/PC WITTELSHEIM/068 ) |
** |
| T.13 | ALBIGER JESSICA (0681019/PC WITTELSHEIM/068 ) |
AUGEZ EMILIE (0681012/CB LUDOVICIEN/068 ) |
** |
| T.45 | SAFFIOTI GLORIA (0681019/PC WITTELSHEIM/068 ) |
SCHMITZ ANTHONY (0681026/PETANQUE CLUB SIERENTZ/068 ) |
** |
| T.18 | COUROUPOULA JOSEPH (0681026/PETANQUE CLUB SIERENTZ/068 ) |
LEIBE SYLVIE (0681016/PC SAUSHEIM/068 ) |
** |
| T.25 | LALLIER CORALIE (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
HAETTICH CINDY (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
** |
| T.33 | DI ROSA MARIE-ROSE (0681019/PC WITTELSHEIM/068 ) |
CHAFFRAIX CHRISTELLE (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
** |
| T.34 | KAMMERER ANAIS (0681019/PC WITTELSHEIM/068 ) |
JEHLEN PASCALE (0681019/PC WITTELSHEIM/068 ) |
** |
| T.25 | BIGNON SONIA (0681025/PC FESSENHEIM/068 ) |
FLEURET NOEL (0681026/PETANQUE CLUB SIERENTZ/068 ) |
** |
| T.42 | DIDELET INGRID (0681020/LA BOULE KEMBSOISE/068 ) |
ALVES SABRINA (0681019/PC WITTELSHEIM/068 ) |
** |
| T.22 | JIMENEZ MÉLODY (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
DUMONT SANDRA (0681019/PC WITTELSHEIM/068 ) |
** |
| T.42 | MASCHINO NATHALIE (0681019/PC WITTELSHEIM/068 ) |
WISS THÉRÉSE (0681009/PC GUEBWILLER/068 ) |
** |
| T.3 | SCHACHER MICHÈLE (0681020/LA BOULE KEMBSOISE/068 ) |
SCHNEIDER FLORINE (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
** |
| T.29 | REALI SANDRA (0681022/PC ISSENHEIM/068 ) |
JEANDON MIREILLE (0681029/MPSL/068 ) |
** |
| T.30 | DE GRUTTOLA MARIE (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
MEGALI ANTONIO (0681015/PC RHIN/068 ) |
** |
| T.17 | MAY BRUNO (0681026/PETANQUE CLUB SIERENTZ/068 ) |
THOREL SYLVIE (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
** |
| T.24 | BALBOA FRANCINE (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
GRUNENWALD AURORE (0681012/CB LUDOVICIEN/068 ) |
** |
| T.31 | GUIDANTONI CHRISTIANE (0681015/PC RHIN/068 ) |
ALBIGER JENNIFER (0681019/PC WITTELSHEIM/068 ) |
** |
| T.9 | ARTH CHRISTINE (0681019/PC WITTELSHEIM/068 ) |
RIEGERT SIMONE (0681020/LA BOULE KEMBSOISE/068 ) |
** |
| T.45 | GUTHMANN OLIVIA (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
MANCINELLI NATHALIE (0681020/LA BOULE KEMBSOISE/068 ) |
** |
| T.11 | SCHARTNER EVELYNE (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
MARTINEZ ANGELA (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
** |
| T.12 | GUIDAT SOLANGE (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
MISLIN CAROLINE (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
** |
| T.46 | WALTOSZ MURIEL (0681019/PC WITTELSHEIM/068 ) |
DA-SILVA CASSANDRA (0681029/MPSL/068 ) |
** |
| T.33 | KAPP MARTINE (0681027/PETANQUE CLUB ENSISHEIM/068 ) |
LAURENT GEORGETTE (0681030/BOULE 2000/068 ) |
** |
| T.28 | LUPFER SEVERINE (0681022/PC ISSENHEIM/068 ) |
HAFFNER AUDREY (0681022/PC ISSENHEIM/068 ) |
** |
| T.15 | LIER LAURENCE (0681025/PC FESSENHEIM/068 ) |
TARANTO LAURENCE (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 108 | BARTH PRISCILLIA BRUCKER JULIEN (0681027/PETANQUE CLUB ENSISHEIM/068) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 142 | DELOT CHANTAL JEANTET BRUNO (0681029/MPSL/068) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 107 | GOUFFRAN JOSÉ-HONORÉ STANGL SONIA (0681007/PC LES CIGOGNES/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 83 | MAURER GENEVIEVE KUENY DAVID (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 38 | BAECHER OCEANE KLEINCLAUS ANTHONY (0681009/PC GUEBWILLER/068) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 84 | THOREL SYLVIE THOREL ERIC (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 41 | FREYHEIT PATRICIA WOEHRLE STEPHANE (0681022/PC ISSENHEIM/068) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 129 | GUIDANTONI CHRISTIANE COUSIN PASCAL (0681015/PC RHIN/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 93 | BULACH ANNICK DANTONI DAMIEN (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant en 8ème | T.0 | 20 | DIDELET INGRID VONARX MARC (0681020/LA BOULE KEMBSOISE/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 14 | CONTARATO MARIO FOURMI EMILIE (0681031/LA BOULE DE BART'/068) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 73 | SPECKER MARTINE KHASSASSE HASSAN (0681030/BOULE 2000/068) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 17 | MARGATHE JENNIFER MARGATHE SÉBASTIEN (0681021/PC BIESHEIM/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 23 | GROELLIN MARIETTE KLEIN MICHEL (0681020/LA BOULE KEMBSOISE/068) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 136 | LOBERGER JOËL LOBERGER RUTH (0681015/PC RHIN/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 102 | DRIEUX ALEXIA ROBINI FRANCIS (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 9 | SCHNEIDER CORINNE SCHNEIDER HERVÉ (0681010/RHODIA CLUB PETANQUE/068) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 80 | LIOTTA NÉRINA REINHART MIKE (0681016/PC SAUSHEIM/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 98 | FIMBEL AUDREY LONGHI SEBASTIEN (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 22 | CAPEL MICHELLE SCHACHER FRANCIS (0681020/LA BOULE KEMBSOISE/068) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 40 | WISS THÉRÉSE MENDES FREDERIC (0681009/PC GUEBWILLER/068) |
Perdant en 16ème | T.0 | 45 | ELOUAHED NATHALIE BUECHER MIKE (0681022/PC ISSENHEIM/068) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 95 | CHAFFRAIX CHRISTELLE MARTINEZ ENZO (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant en 16ème | T.0 | 31 | AMRANI DJAMEL AMRANI FATIMA (0681026/PETANQUE CLUB SIERENTZ/068) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 42 | REALI SANDRA SCHMIDT STEPHANE (0681022/PC ISSENHEIM/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 32 | FLEURET NOEL BUCHER MICHELE (0681026/PETANQUE CLUB SIERENTZ/068) |
Perdant en 16ème | T.0 | 59 | SOEHNLEN MICHÈLE SOEHNLEN FREDERIC (0681019/PC WITTELSHEIM/068) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 78 | HAEFFELE SANDRINE HAEFFELE GABRIEL (0681016/PC SAUSHEIM/068) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 39 | KOPP ANNE ROBERT RODOLPHE (0681009/PC GUEBWILLER/068) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 144 | VOGEL MIREILLE VOGEL PATRICK (0681029/MPSL/068) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 2 | GRUNENWALD AURORE GEORGE DIDIER (0681012/CB LUDOVICIEN/068) |
Perdant en 16ème | T.0 | 89 | MANKA MYRIAM KIRCHHOFF MATTHIEU (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant en Quart | T.0 | 101 | SCHIRMER NICOLE MOUTON BERNARD (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 12 | ALONSO ELISABETH MARTENS PEDRO (0681010/RHODIA CLUB PETANQUE/068) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 30 | BRUCHERT HENRI SICARD MICHELE (0681026/PETANQUE CLUB SIERENTZ/068) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 150 | DA-SILVA CASSANDRA DA-SILVA DAVID (0681029/MPSL/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 16 | GNAEDIG ROMANE DIETSCHE ETIENNE (0681021/PC BIESHEIM/068) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 113 | MARTIN NOEMIE THOMAS THIERRY (0681027/PETANQUE CLUB ENSISHEIM/068) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 90 | JIMENEZ MÉLODY MARRA JEAN-PIERRE (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant en 8ème | T.0 | 27 | MANCINELLI NATHALIE MANCINELLI STÉPHANE (0681020/LA BOULE KEMBSOISE/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 13 | FOURMI PHILIPPE FOURMI ELVIRA (0681031/LA BOULE DE BART'/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 76 | LAVENTIN MARIA COLOTTE HUGO (0681030/BOULE 2000/068) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 147 | ATTARD EVELYNE TEAV CHRISTIAN (0681029/MPSL/068) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 88 | MENDES TÉRÉSA DECHARTRES ANDRÉ (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant Finale | T.0 | 120 | MISLIN CAROLINE HARTMANN FRÉDÉRIC (0681008/PC ST MARTIN/068) |
Perdant Cadrage | T.0 | 103 | MARQUES ALVES STÉPHANIE VU DINH THUAN (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 138 | SCHMITT FRANCINE KNAPP JEAN-PAUL (0681025/PC FESSENHEIM/068) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 6 | GUTH ISABELLE VACCARA ANTHONY (0681013/AB MUNSTER/068) |
Perdant Cadrage | T.0 | 11 | RUDELLE-TOUPIOL GISELE TOUPIOL DANIEL (0681010/RHODIA CLUB PETANQUE/068) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 37 | MILLESCAMPS CHRISTOPHE SEILER BRIGITTE (0681026/PETANQUE CLUB SIERENTZ/068) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 121 | BAECHER CHANTAL FERACCI DOMINIQUE (0681008/PC ST MARTIN/068) |
Perdant en 8ème | T.0 | 99 | NEUNER LAURINE LADISON SOLOFONIAINA (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant en Quart | T.0 | 148 | JEANTET CHRISTINE PASQUARELLI BLAISE (0681029/MPSL/068) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 86 | PORTAL PATRICIA PORTAL DOMINIQUE (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant Cadrage | T.0 | 7 | REMY CATHERINE REMY PASCAL (0681005/PETANQUE CLUB VIEUX THANN/068) |
Perdant Cadrage | T.0 | 132 | MARGANI DOMENICO HAEFELE RAYMONDE-AGNÈS (0681015/PC RHIN/068) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 4 | LASPOUSSAS SÉVERINE KREBS LAURENT (0681012/CB LUDOVICIEN/068) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 100 | GONCALVES MARIE-FRANCE HOFFARTH MICHAEL (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 117 | TARANTO LAURENCE KEMPF CHRISTOPHE (0681008/PC ST MARTIN/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 8 | MOULIN ISABELLE ALLIGIER FRANCK (0681005/PETANQUE CLUB VIEUX THANN/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 36 | WISS CÉDRIC MARTIN CATHY (0681026/PETANQUE CLUB SIERENTZ/068) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 63 | WALTOSZ MURIEL WALTOSZ GUILLAUME (0681019/PC WITTELSHEIM/068) |
Perdant en Quart | T.0 | 79 | LEIBE SYLVIE MEINHARDT ISAAC LIFTÉ (0681016/PC SAUSHEIM/068) |
Perdant Cadrage | T.0 | 24 | NASS PIERRETTE CERISIER MARCEL (0681020/LA BOULE KEMBSOISE/068) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 64 | DOMENICONI-BERGER MAGALI DOMENICONI FABRICE (0681019/PC WITTELSHEIM/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 71 | ADNET LAURETTE LAUFFER PASCAL (0681030/BOULE 2000/068) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 146 | MARMORATO JACQUELINE BOISSIER JEAN-LUC (0681029/MPSL/068) |
Perdant en 16ème | T.0 | 15 | LIEB BERNARD MULLER JANINE (0681031/LA BOULE DE BART'/068) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 28 | FERRANDEZ LAURENCE MATHIEU CLAUDE (0681020/LA BOULE KEMBSOISE/068) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 110 | KAPP MARTINE DESMARETZ SÉBASTIEN (0681027/PETANQUE CLUB ENSISHEIM/068) |
