| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| * | GUEGAN DAVID (0681019/PC WITTELSHEIM/068 ) |
** | |
| T.13 | PEQUIGNOT CHRISTIAN (0681012/CB LUDOVICIEN/068 ) |
HAGIST MATHIEU (0681012/CB LUDOVICIEN/068 ) |
** |
| CAMUS QUENTIN (0681029/MPSL/068 ) |
* | ** | |
| T.1 | DE GRUTTOLA HUGO (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
AEMMER GREGORY (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
** |
| * | * | ** | |
| CONTRERAS ANTHONY (0681019/PC WITTELSHEIM/068 ) |
* | ** | |
| FOBERT DIDIER (0681019/PC WITTELSHEIM/068 ) |
* | ** | |
| T.3 | GOUFFRAN JOSÉ-HONORÉ (0681007/PC LES CIGOGNES/068 ) |
HAEFFELE GABRIEL (0681016/PC SAUSHEIM/068 ) |
** |
| * | * | ** | |
| * | * | ** | |
| T.15 | MARTINEZ TOM (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
THOREL ERIC (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
** |
| T.16 | REINHARDT TYSON (0681013/AB MUNSTER/068 ) |
NUNES CARLOS (0681030/BOULE 2000/068 ) |
** |
| * | KNAPP JEAN-PAUL (0681025/PC FESSENHEIM/068 ) |
** | |
| ZUSSINI CLAUDE (0681025/PC FESSENHEIM/068 ) |
* | ** | |
| T.5 | MASSON FLORIAN (0681019/PC WITTELSHEIM/068 ) |
RUMMELHARD THIERRY (0681029/MPSL/068 ) |
** |
| T.11 | BOUCHAIN ALEXANDRE (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
MEGALI ANTONIO (0681015/PC RHIN/068 ) |
** |
| VELLA SÉBASTIEN (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
* | ** | |
| T.9 | LAURENCEAU FREDERIC (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
ROMANN CHRISTOPHE (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
** |
| * | * | ** | |
| AUGEZ LOIC (0681012/CB LUDOVICIEN/068 ) |
* | ** | |
| MIRBEY FRANÇOIS (0681019/PC WITTELSHEIM/068 ) |
* | ** | |
| T.17 | BUTEL ALAIN (0681025/PC FESSENHEIM/068 ) |
GIORDANI NOEL (0681023/CLUB BOULISTE DURMENACH/068 ) |
** |
| T.2 | ALBIGER JONATHAN (0681019/PC WITTELSHEIM/068 ) |
GUERRERO GAETAN (0681019/PC WITTELSHEIM/068 ) |
** |
| * | JIMENEZ DONOVAN (0681019/PC WITTELSHEIM/068 ) |
** | |
| T.7 | COLOTTE HUGO (0681030/BOULE 2000/068 ) |
DANTONI DAMIEN (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.7 | 55 | DANTONI DAMIEN SCHARTNER KILLIAN GULLY ERIC (0681011/CB ILLZACH/068) |
En Cours 1er Tour Contre COLOTTE HUGO | T.13 | 92 | HAGIST MATHIEU KETTERLIN FRANCK LASPOUSSAS SULLIVAN (0681012/CB LUDOVICIEN/068) |
En Cours 1er Tour Contre PEQUIGNOT CHRISTIAN | T.0 | 1 | COMBES RICHARD EICHER MATHIEU HALOUI MEHDI (0681020/LA BOULE KEMBSOISE/068) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 46 | DA-SILVA DAVID DA-SILVA MASSIMO JEANTET BRUNO (0681029/MPSL/068) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.16 | 16 | REINHARDT TYSON REINHARDT GALILE LAVENTIN BRANDON (0681013/AB MUNSTER/068) |
En Cours 1er Tour Contre NUNES CARLOS | T.4 | 57 | CHAMAND LIONEL DANTONI MARIO PRZYKLOTA FRÉDÉRIC (0681011/CB ILLZACH/068) |
Poule 2 Partie Barrage en cours | T.4 | 66 | PREVOT JEANNOT SCHACKEMY DIDIER WOESSNER JOEL (0681008/PC ST MARTIN/068) |
Poule 2 Partie Barrage en cours | T.0 | 31 | FEUERSTEIN THIERRY CEOLIN THOMAS REINHARDT QUENTIN (0681023/CLUB BOULISTE DURMENACH/068) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.6 | 94 | BOURGADE STÉPHANE KREBS LAURENT MAERKLEN DAVID (0681012/CB LUDOVICIEN/068) |
Poule 3 Partie Barrage en cours | T.15 | 53 | THOREL ERIC MARRA JEAN-PIERRE DECHARTRES ANDRÉ (0681011/CB ILLZACH/068) |
En Cours 1er Tour Contre MARTINEZ TOM | T.6 | 81 | BUDA VINCENT MUNSCH DAMIEN MENDES FREDERIC (0681009/PC GUEBWILLER/068) |
Poule 3 Partie Barrage en cours | T.0 | 43 | DE GRUTTOLA BRUNO BOISSIER JEAN-LUC TEAV CHRISTIAN (0681029/MPSL/068) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.8 | 21 | JENNY JULIEN DEMOULIN ERIC ROMANO LOIC (0681030/BOULE 2000/068) |
Poule 4 Partie PP en cours | T.8 | 18 | MAZZOTTA-WEISS ENZO VACCARA ANTHONY WEISS STEEVEN (0681013/AB MUNSTER/068) |
Poule 4 Partie Barrage en cours | T.11 | 73 | BOUCHAIN ALEXANDRE COLIN MICHAEL FERACCI DOMINIQUE (0681008/PC ST MARTIN/068) |
En Cours 1er Tour Contre MEGALI ANTONIO | T.8 | 59 | KIRCHHOFF MATTHIEU KIRCHHOFF STEPHANE FUCHS STÉPHANE (0681011/CB ILLZACH/068) |
Poule 4 Partie PP en cours | T.3 | 20 | HAEFFELE GABRIEL PERRET CÉDRIC SCHUMACHER MARVIN (0681016/PC SAUSHEIM/068) |
En Cours 1er Tour Contre GOUFFRAN JOSÉ-HONORÉ | T.0 | 44 | BARBOSA-DA-SILVA ALFREDO BUSSMANN LARRY VOGEL PATRICK (0681029/MPSL/068) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.10 | 56 | LE PEUCH PHILIPPE LEICHEL DAMIEN REALI KEVIN (0681011/CB ILLZACH/068) |
Poule 5 Partie Barrage en cours | T.10 | 29 | FRELIN JEAN-PIERRE SCHMITT LUDOVIC LITT DIDIER (0681023/CLUB BOULISTE DURMENACH/068) |
Poule 5 Partie Barrage en cours | T.12 | 85 | COUSIN PASCAL DEBILLER ISAI GUIDANTONI YVO (0681015/PC RHIN/068) |
Poule 6 Partie Barrage en cours | T.9 | 72 | ROMANN CHRISTOPHE CHEMMAKH ADIL NEUHAUS GÉRALD (0681008/PC ST MARTIN/068) |
En Cours 1er Tour Contre LAURENCEAU FREDERIC | T.12 | 39 | SENSE ANTHONY HAUSSER JULIEN FIFRE CYRIL (0681019/PC WITTELSHEIM/068) |
Poule 6 Partie Barrage en cours | T.0 | 17 | GROLL ALAIN ABSALON DOMINIQUE DIDIERJEAN RÉGIS (0681013/AB MUNSTER/068) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 99 | BAUMANN GUILLAUME LOWYCK GRÉGORY GLEY ERIC (0681027/PETANQUE CLUB ENSISHEIM/068) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 67 | VELLA SÉBASTIEN SCHEPPLER DAVID KREBS OLIVIER (0681008/PC ST MARTIN/068) |
Pas Couvert 1er Tour | T.0 | 65 | OLIVARES PHILIPPE VU DINH THUAN REBEYROLLE YANNICK (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.17 | 27 | GIORDANI NOEL HUJEUX MIKAËL OCHSENBEIN STÉPHANE (0681023/CLUB BOULISTE DURMENACH/068) |
En Cours 1er Tour Contre BUTEL ALAIN | T.2 | 40 | GUERRERO GAETAN DE GRUTTOLA VALENTIN VUILLEMIN ALBAN (0681019/PC WITTELSHEIM/068) |
En Cours 1er Tour Contre ALBIGER JONATHAN | T.0 | 63 | BLANS DAVID DARTIGUELONGUE FRÉDÉRIC PEDUZZI RAPHAËL (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 96 | BOESPFLUG JEAN-CHARLES BOESPFLUG MAXIME WISS CÉDRIC (0681026/PETANQUE CLUB SIERENTZ/068) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.11 | 84 | MEGALI ANTONIO HERTER SPEPHANE REINARD DANIEL (0681015/PC RHIN/068) |
En Cours 1er Tour Contre BOUCHAIN ALEXANDRE | T.5 | 34 | MASSON FLORIAN GUTKNECHT ANTHONY ALBIGER JOEL (0681019/PC WITTELSHEIM/068) |
En Cours 1er Tour Contre RUMMELHARD THIERRY | T.0 | 47 | ROSINSKI TONY TABAR ROBERT DIFF CHRISTIAN (0681029/MPSL/068) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 3 | SCHACHER FRANCIS THAMBERGER FRANCK DOSSMANN DIDIER (0681020/LA BOULE KEMBSOISE/068) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.7 | 25 | COLOTTE HUGO HOSATTE HERVÉ BARBOSA DA SILVA ANTONIO (0681030/BOULE 2000/068) |
En Cours 1er Tour Contre DANTONI DAMIEN | T.20 | 8 | GRAPPELLI ALDO ELY HENRI GILBERT SCHNEIDER HERVÉ (0681010/RHODIA CLUB PETANQUE/068) |
Poule 10 Partie Barrage en cours | T.20 | 68 | HARTMANN FRÉDÉRIC DAROS MARIO GOLLENTZ OLIVIER (0681008/PC ST MARTIN/068) |
Poule 10 Partie Barrage en cours | T.0 | 28 | LEYCURE JULIEN BONNOT PATRICE BON PHILIPPE (0681023/CLUB BOULISTE DURMENACH/068) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 36 | FOBERT DIDIER WALTOSZ GUILLAUME RESCH BRICE (0681019/PC WITTELSHEIM/068) |
Pas Couvert 1er Tour | T.0 | 23 | BOEHRER SÉBASTIEN KHASSASSE HASSAN PRENEL MAURICE (0681030/BOULE 2000/068) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 14 | KNAPP JEAN-PAUL MAURER ANDRÉ VIEN ALAIN (0681025/PC FESSENHEIM/068) |
Pas Couvert 1er Tour | T.22 | 60 | KLINGER PASCAL HEGY STÉPHANE DUCHEMANN JEAN-MARIE (0681011/CB ILLZACH/068) |
Poule 11 Partie Barrage en cours | T.22 | 76 | GROSSMANN JEAN-PAUL GRANDGUILLAUME DAMIEN OLLIVIER THIERRY (0681022/PC ISSENHEIM/068) |
Poule 11 Partie Barrage en cours | T.0 | 86 | MARGANI DOMENICO RODOLFO ALESSANDRO MEGALI GUISEPPE (0681015/PC RHIN/068) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.3 | 26 | GOUFFRAN JOSÉ-HONORÉ ROMANO TOLMINO DORGE REMY (0681007/PC LES CIGOGNES/068) |
En Cours 1er Tour Contre HAEFFELE GABRIEL | T.24 | 78 | DAMIE REYNALD MEYER ERIC PARMENTIER PATRICK (0681009/PC GUEBWILLER/068) |
Poule 12 Partie Barrage en cours | T.24 | 33 | KAMMERER GILLES REYMANN CYRIL HAEFFLER GAËTAN (0681019/PC WITTELSHEIM/068) |
Poule 12 Partie Barrage en cours | T.26 | 88 | ALLIGIER FRANCK DREYER CEDRIC REMY PASCAL (0681005/PETANQUE CLUB VIEUX THANN/068) |
Poule 13 Partie Barrage en cours | T.26 | 97 | LABORIEUX KEVIN BRUCKER JULIEN CULLY CHRISTOPHE (0681027/PETANQUE CLUB ENSISHEIM/068) |
Poule 13 Partie Barrage en cours | T.2 | 32 | ALBIGER JONATHAN WOESSNER GRÉGORY PEYROT RAPHAÊL (0681019/PC WITTELSHEIM/068) |
En Cours 1er Tour Contre GUERRERO GAETAN | T.0 | 42 | DELOT ALAIN DELOT ALONZO FIFRE CHRISTOPHE (0681029/MPSL/068) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 45 | CAMUS QUENTIN LABECKI GREGORY BIRINGER FRANCK (0681029/MPSL/068) |
Pas Couvert 1er Tour | T.28 | 49 | IANNONE LUIGI BELINCHON MARCEL BESNARD DAVID (0681011/CB ILLZACH/068) |
Poule 14 Partie PP en cours | T.28 | 80 | KLEIN MAURICE OTT JEAN-SYLVAIN ROMAN JEAN-FRANCOIS (0681009/PC GUEBWILLER/068) |
Poule 14 Partie PP en cours | T.28 | 98 | DESMARETZ SÉBASTIEN MICHEL ALEXANDRE THOMAS THIERRY (0681027/PETANQUE CLUB ENSISHEIM/068) |
Poule 14 Partie Barrage en cours | T.5 | 48 | RUMMELHARD THIERRY BAUMANN DOMINIQUE GAECHTER PHILIPPE (0681029/MPSL/068) |
En Cours 1er Tour Contre MASSON FLORIAN | T.30 | 77 | TIBONI MARCEL SIMONKLEIN CHRISTIAN RAFA SAID (0681022/PC ISSENHEIM/068) |
Poule 15 Partie Barrage en cours | T.30 | 61 | DAOUDI ABDENNASSER DELORME PASCAL MARTINEZ MUNOZ SÉBASTIEN (0681011/CB ILLZACH/068) |
Poule 15 Partie Barrage en cours | T.0 | 91 | WEINGAERTNER DAVID BUHR FREDERIC FREYBURGER CÉDRIC (0681005/PETANQUE CLUB VIEUX THANN/068) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.32 | 75 | JOUBERT EMMANUEL SCHMIDT STEPHANE BERTINCHAMPS JEROME (0681022/PC ISSENHEIM/068) |
Poule 16 Partie Barrage en cours | T.0 | 62 | HOFFARTH MICHAEL CHARLOTO FRANCK SIV FRANÇOIS-XAVIER (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.9 | 70 | LAURENCEAU FREDERIC SCHANDELMEYER JULIEN CLAUDEL MICKAEL (0681008/PC ST MARTIN/068) |
En Cours 1er Tour Contre ROMANN CHRISTOPHE | T.32 | 89 | HATSCH JEAN - PHILIPPE CITOYEN MARC BOUVACHON ANTONIN (0681005/PETANQUE CLUB VIEUX THANN/068) |
Poule 16 Partie Barrage en cours | T.34 | 58 | VALENTIN MAXIME DUPRET THIERRY VASONE NICOLAS (0681011/CB ILLZACH/068) |
Poule 17 Partie Barrage en cours | T.0 | 41 | JIMENEZ DONOVAN DOMENICONI FABRICE SCHUWER NICOLAS (0681019/PC WITTELSHEIM/068) |
Pas Couvert 1er Tour | T.0 | 9 | SCHUPP CYRIL MEYER ALAIN STEMPFLIN CHRISTIAN (0681010/RHODIA CLUB PETANQUE/068) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.34 | 22 | CANARIO GEORGES LAUFFER PASCAL SCHARTNER JACQUES (0681030/BOULE 2000/068) |
Poule 17 Partie Barrage en cours | T.13 | 93 | PEQUIGNOT CHRISTIAN URBANCIC FRÉDÉRIC AEMMER JASON (0681012/CB LUDOVICIEN/068) |
En Cours 1er Tour Contre HAGIST MATHIEU | T.0 | 7 | LAMAACK FRANCK ROUX PHILIPPE SCHUPP JEREMY (0681010/RHODIA CLUB PETANQUE/068) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 37 | CONTRERAS ANTHONY NOEL MALIK RATUSZNIAK GUILLAUME (0681019/PC WITTELSHEIM/068) |
Pas Couvert 1er Tour | T.0 | 13 | GARGOWITCH KEVIN PLANCHAT LILIAN PLANCHAT ARTHUR (0681025/PC FESSENHEIM/068) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.38 | 6 | BRUN RAYMOND MARGATHE MATHIEU MULLER STEEVES (0681021/PC BIESHEIM/068) |
Poule 19 Partie Barrage en cours | T.38 | 83 | KLEINCLAUS ANTHONY VINUESA CHRISTOPHE BUTTNER JORDAN (0681009/PC GUEBWILLER/068) |
Poule 19 Partie Barrage en cours | T.0 | 15 | FIGLIUZZI GINO BEHE FRANCIS LANG FRÉDÉRIC (0681025/PC FESSENHEIM/068) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.15 | 54 | MARTINEZ TOM MARTINEZ ENZO MARTINEZ PHILIPPE (0681011/CB ILLZACH/068) |
En Cours 1er Tour Contre THOREL ERIC | T.0 | 79 | HAEFFLER PASCAL LOUIS GILLES BRUCKER ERIC (0681009/PC GUEBWILLER/068) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 12 | ZUSSINI CLAUDE KELLER SEBASTIEN KELLER PIERRE (0681025/PC FESSENHEIM/068) |
Pas Couvert 1er Tour | T.0 | 4 | MARGATHE SÉBASTIEN DIETSCHE ETIENNE BRUN HERVE (0681021/PC BIESHEIM/068) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.1 | 51 | AEMMER GREGORY ROBINI FRANCIS MONTARDE GUILLAUME (0681011/CB ILLZACH/068) |
En Cours 1er Tour Contre DE GRUTTOLA HUGO | T.58 | 52 | LONGHI SEBASTIEN BELLEC DAVID KUENY DAVID (0681011/CB ILLZACH/068) |
Poule 21 Partie Barrage en cours | T.58 | 82 | ELOUAHED JEAN-CHRISTOPHE BAECHER DIDIER STUDER CHRISTIAN (0681009/PC GUEBWILLER/068) |
Poule 21 Partie PP en cours | T.58 | 100 | SANTANA-DE-OLIVEIRA JOAQUIM NANNA PASCAL MELO ANTONIO (0681032/P.L LES ACACIAS ALTKIRCH/068) |
Poule 21 Partie PP en cours | T.17 | 10 | BUTEL ALAIN LOURDESSAMY JEAN-LOUIS SCHALLER CHRISTIAN (0681025/PC FESSENHEIM/068) |
En Cours 1er Tour Contre GIORDANI NOEL | T.60 | 87 | DUQUESNE CLAUDE SABANI ADNAN VONARX JEAN-LUC (0681015/PC RHIN/068) |
Poule 22 Partie Barrage en cours | T.0 | 35 | MIRBEY FRANÇOIS FANON HERVÉ MENDES AUGUSTO (0681019/PC WITTELSHEIM/068) |
Pas Couvert 1er Tour | T.60 | 2 | MEGALI FRANCESCO CECERE PATRICK MANCINELLI STÉPHANE (0681020/LA BOULE KEMBSOISE/068) |
Poule 22 Partie Barrage en cours | T.0 | 71 | MARCHAND SEBASTIEN MARCHAND JULES MORALES DANIEL (0681008/PC ST MARTIN/068) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T.0 | 90 | SCHERLEN GUILLAUME KENTZINGER GAETAN DAUDIGNAC CHRISTOPHE (0681005/PETANQUE CLUB VIEUX THANN/068) |
Perdant Poule 23 Partie PP | T.62 | 69 | GEILLER DOMINIQUE BERNARD LUDOVIC ZEHRINGER SERGE (0681008/PC ST MARTIN/068) |
Poule 23 Partie Barrage en cours | T.62 | 5 | TRIPET BRUNO SIMON ALAIN GARGOWITSCH KYLLIAN (0681021/PC BIESHEIM/068) |
Poule 23 Partie Barrage en cours | T.0 | 38 | GUEGAN DAVID ALVES NICOLAS SOMMER LOIC (0681019/PC WITTELSHEIM/068) |
Pas Couvert 1er Tour | T.64 | 74 | VIECELI PHILIPPE RAJOSEFA ANDRIAMILANTO CHAMPALLE GUILLAUME (0681008/PC ST MARTIN/068) |
Poule 24 Partie Barrage en cours | T.1 | 50 | DE GRUTTOLA HUGO ALVES THOMAS LADISON SOLOFONIAINA (0681011/CB ILLZACH/068) |
En Cours 1er Tour Contre AEMMER GREGORY | T.64 | 19 | BERGER DAN SCHUMACHER JOAQUIM MEINHARDT ISAAC LIFTÉ (0681016/PC SAUSHEIM/068) |
Poule 24 Partie Barrage en cours | T.0 | 30 | REINHART NICOLAS REINHARDT DANY WINTERSTEIN MICHEL (0681023/CLUB BOULISTE DURMENACH/068) |
Perdant Poule 24 Partie PP | T.0 | 64 | AZHAR MOHAMED DEL-DO PASCAL OZALP MUSTAFA (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant Poule 25 Partie PP | T.16 | 24 | NUNES CARLOS ARAUJO DASILVA TIAGO DA SILVA JOAQUIM (0681030/BOULE 2000/068) |
En Cours 1er Tour Contre REINHARDT TYSON | T.0 | 95 | AUGEZ LOIC COLLE JÉRÉMY SISELO PALASIO (0681012/CB LUDOVICIEN/068) |
Pas Couvert 1er Tour | T.0 | 11 | BIGNON PHILIPPE LUTAESCHER PHILIPPE ELBISSER GILLES (0681025/PC FESSENHEIM/068) |
Perdant Poule 25 Partie Barrage |