| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| * | Office | ** | |
| Q1 | MISLIN CAROLINE SCHNEIDER FLORINE FAESSLER LAETITIA (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
Office | ** |
| * | Office | ** | |
| * | Office | ** | |
| * | Office | ** | |
| * | * | ** | |
| * | * | ** | |
| * | * | ** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.51 | DRIEUX CINZIA (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
KLEIBER ANNICK (0681019/PC WITTELSHEIM/068 ) |
** |
| T.43 | JEANDON MIREILLE (0681029/MPSL/068 ) |
CASTELLANO NICOLE (0681029/MPSL/068 ) |
** |
| * | BALBOA FRANCINE (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
** | |
| T.47 | ELY SONIA (0681010/RHODIA CLUB PETANQUE/068 ) |
BAECHER CHANTAL (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
** |
| DE GRUTTOLA RAPHAELLA (0681030/BOULE 2000/068 ) |
* | ** | |
| T.45 | LODS EDWIGE (0681019/PC WITTELSHEIM/068 ) |
MISLIN CAROLINE (0681008/PC ST MARTIN/068 ) |
** |
| T.49 | SCHARTNER EVELYNE (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
LASPOUSSAS SÉVERINE (0681012/CB LUDOVICIEN/068 ) |
** |
| T.41 | DI ROSA MARIE-ROSE (0681019/PC WITTELSHEIM/068 ) |
TASSERA JUSTINE (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
** |
| * | * | ** | |
| * | WALTOSZ MURIEL (0681019/PC WITTELSHEIM/068 ) |
** | |
| T.44 | MENDES TÉRÉSA (0681011/CB ILLZACH/068 ) |
THAMBERGER KATHIA (0681020/LA BOULE KEMBSOISE/068 ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.49 | 122 | SCHARTNER EVELYNE MARQUES ALVES STÉPHANIE MANKA MYRIAM (0681011/CB ILLZACH/068) |
En Cours 1er Tour Contre LASPOUSSAS SÉVERINE | T.42 | 113 | SAFFIOTI GLORIA JEHLEN PASCALE ALBIGER JENNIFER (0681019/PC WITTELSHEIM/068) |
Poule 1 Partie Barrage en cours | T.42 | 132 | BURGER MARTINE DIERSTEIN PASCALE BOUQUET LEISERING VERONIQUE (0681022/PC ISSENHEIM/068) |
Poule 1 Partie Barrage en cours | T.0 | 137 | BARTH PRISCILLIA DASSONVILLE SOPHIE MARTIN ISABELLE (0681027/PETANQUE CLUB ENSISHEIM/068) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 108 | STANGL SONIA LEGUEN CHRISTIANE ROMANO JOCELYNE (0681007/PC LES CIGOGNES/068) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.51 | 118 | DRIEUX CINZIA DRIEUX ALEXIA DE GRUTTOLA MARIE (0681011/CB ILLZACH/068) |
En Cours 1er Tour Contre KLEIBER ANNICK | T.49 | 136 | LASPOUSSAS SÉVERINE BOURGADE NATHALIE STRASSEL AURÉLIE (0681012/CB LUDOVICIEN/068) |
En Cours 1er Tour Contre SCHARTNER EVELYNE | T.0 | 130 | FREYHEIT PATRICIA HAFFNER SOPHIE LUPFER SEVERINE (0681022/PC ISSENHEIM/068) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.44 | 120 | MENDES TÉRÉSA GUTHMANN OLIVIA THOREL SYLVIE (0681011/CB ILLZACH/068) |
En Cours 1er Tour Contre THAMBERGER KATHIA | T.0 | 106 | SCHMITT FRANCINE RISSER BRIGITTE LAUFS ANGELIKA (0681025/PC FESSENHEIM/068) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 114 | WALTOSZ MURIEL MASCHINO NATHALIE GROSSHENNY CHANTAL (0681019/PC WITTELSHEIM/068) |
Pas Couvert 1er Tour | T.0 | 133 | WISS THÉRÉSE DEMEAUX MARIE-ANGE JENNY MYRIAM (0681009/PC GUEBWILLER/068) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.48 | 134 | LABAN JESSICA DUQUESNE ANNIE REBEYROLLE JOCELYNE (0681015/PC RHIN/068) |
Poule 4 Partie Barrage en cours | T.48 | 135 | AUGEZ EMILIE GRUNENWALD AURORE DA-SILVA ANA-SOFIA (0681012/CB LUDOVICIEN/068) |
Poule 4 Partie Barrage en cours | T.0 | 126 | ZEMB SYLVIE GRAND ISABELLE LAUNAY GENEVIÈVE (0681008/PC ST MARTIN/068) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 111 | LODS EDWIGE GUTKNECHT AMANDINE FOERNBACHER LEA (0681019/PC WITTELSHEIM/068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 128 | GIDEMANN CHRISTINE LA FERRARA BLANCHE KEMPF FERNANDE (0681008/PC ST MARTIN/068) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.41 | 119 | TASSERA JUSTINE NEUNER LAURINE ERASTE SYLVIA (0681011/CB ILLZACH/068) |
En Cours 1er Tour Contre DI ROSA MARIE-ROSE | T.47 | 103 | ELY SONIA ALONSO ELISABETH GRAPPELLI VIRGINIE (0681010/RHODIA CLUB PETANQUE/068) |
En Cours 1er Tour Contre BAECHER CHANTAL | T.50 | 112 | DOMENICONI-BERGER MAGALI IPARRAGUIRRE CLAIRE ALBIGER JESSICA (0681019/PC WITTELSHEIM/068) |
Poule 6 Partie Barrage en cours | T.50 | 105 | LIER LAURENCE HERRSCHER WANDA BIGNON SONIA (0681025/PC FESSENHEIM/068) |
Poule 6 Partie Barrage en cours | T.43 | 116 | CASTELLANO NICOLE ATTARD EVELYNE BETUIN CHRISTIANE (0681029/MPSL/068) |
En Cours 1er Tour Contre JEANDON MIREILLE | T.0 | 117 | VOGEL MIREILLE DA-SILVA CASSANDRA BARBEAU EMMA (0681029/MPSL/068) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.44 | 101 | THAMBERGER KATHIA MANCINELLI HELENE MANCINELLI NATHALIE (0681020/LA BOULE KEMBSOISE/068) |
En Cours 1er Tour Contre MENDES TÉRÉSA | T.0 | 121 | BALBOA FRANCINE FIMBEL AUDREY PORTAL PATRICIA (0681011/CB ILLZACH/068) |
Pas Couvert 1er Tour | T.52 | 124 | COGNARD GÉRALDINE MARTINEZ ANGELA CHAFFRAIX CHRISTELLE (0681011/CB ILLZACH/068) |
Poule 8 Partie Barrage en cours | T.47 | 129 | BAECHER CHANTAL VELLA MYRIAM CECERE ISABELLE (0681008/PC ST MARTIN/068) |
En Cours 1er Tour Contre ELY SONIA | T.52 | 102 | SCHACHER MICHÈLE CAPEL MICHELLE DIDELET INGRID (0681020/LA BOULE KEMBSOISE/068) |
Poule 8 Partie Barrage en cours | T.51 | 110 | KLEIBER ANNICK KAMMERER ANAIS EHRET CHARLOTTE (0681019/PC WITTELSHEIM/068) |
En Cours 1er Tour Contre DRIEUX CINZIA | T.0 | 104 | DA ROCHA SUSANA SCHNEIDER CORINNE RAMASSAMY CATHERINE (0681010/RHODIA CLUB PETANQUE/068) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 127 | MISLIN CAROLINE SCHNEIDER FLORINE FAESSLER LAETITIA (0681008/PC ST MARTIN/068) |
Qualifié à la Reprise | T.41 | 109 | DI ROSA MARIE-ROSE FANON FABIENNE ALVES SABRINA (0681019/PC WITTELSHEIM/068) |
En Cours 1er Tour Contre TASSERA JUSTINE | T.54 | 125 | TARANTO LAURENCE LALLIER CORALIE HAETTICH CINDY (0681008/PC ST MARTIN/068) |
Poule 10 Partie Barrage en cours | T.54 | 131 | REALI SANDRA ELOUAHED NATHALIE OLLIVIER VIRGINIE (0681022/PC ISSENHEIM/068) |
Poule 10 Partie Barrage en cours | T.43 | 115 | JEANDON MIREILLE MARMORATO JACQUELINE MELO FLORIANNE (0681029/MPSL/068) |
En Cours 1er Tour Contre CASTELLANO NICOLE | T.0 | 107 | DE GRUTTOLA RAPHAELLA LAVENTIN MARIA ADNET YOLANDE (0681030/BOULE 2000/068) |
Pas Couvert 1er Tour | T.0 | 123 | BRIGMANAS LAURENCE DEL-DO CHRISTINE BULACH ANNICK (0681011/CB ILLZACH/068) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage |