| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.1 | 44 | BAECHER CHANTAL CECERE ISABELLE (0681008/PC ST MARTIN/068) |
En Poule 1 | T.1 | 28 | WALCH FERNANDE BAUER MARTINE (0681026/PETANQUE CLUB SIERENTZ/068) |
En Poule 1 | T.2 | 6 | AUGEZ EMILIE GRUNENWALD AURORE (0681012/CB LUDOVICIEN/068) |
En Poule 1 | T.2 | 19 | THOREL SYLVIE PORTAL PATRICIA (0681011/CB ILLZACH/068) |
En Poule 1 | T.3 | 21 | DE-FARIA MARIA DELAUNAY BÉATRICE (0681011/CB ILLZACH/068) |
En Poule 2 | T.3 | 51 | KLEIBER ANNICK EHRET CHARLOTTE (0681019/PC WITTELSHEIM/068) |
En Poule 2 | T.4 | 56 | BETUIN CHRISTIANE CASTELLANO NICOLE (0681029/MPSL/068) |
En Poule 2 | T.4 | 2 | HAEFELE RAYMONDE-AGNÈS REBEYROLLE JOCELYNE (0681015/PC RHIN/068) |
En Poule 2 | T.29 | 40 | HAETTICH CINDY LALLIER CORALIE (0681008/PC ST MARTIN/068) |
En Poule 3 | T.29 | 20 | KELLER EVELYNE LOEWENGUTH SYLVIE (0681011/CB ILLZACH/068) |
En Poule 3 | T.30 | 10 | FOURMI ELVIRA FOURMI EMILIE (0681031/LA BOULE DE BART'/068) |
En Poule 3 | T.30 | 35 | BURGER MARTINE NASICA ISABELLE (0681022/PC ISSENHEIM/068) |
En Poule 3 | T.7 | 27 | DEL-DO CHRISTINE BRIGMANAS LAURENCE (0681011/CB ILLZACH/068) |
En Poule 4 | T.7 | 41 | ZEMB SYLVIE GRAND ISABELLE (0681008/PC ST MARTIN/068) |
En Poule 4 | T.8 | 34 | FREYHEIT PATRICIA PINTO MARIA (0681022/PC ISSENHEIM/068) |
En Poule 4 | T.8 | 29 | AMRANI FATIMA HERTH CHRISTINE (0681026/PETANQUE CLUB SIERENTZ/068) |
En Poule 4 | T.9 | 13 | DASSONVILLE SOPHIE MULDERMANS NATACHA (0681027/PETANQUE CLUB ENSISHEIM/068) |
En Poule 5 | T.9 | 36 | HAFFNER SOPHIE DIERSTEIN PASCALE (0681022/PC ISSENHEIM/068) |
En Poule 5 | T.10 | 38 | GIDEMANN CHRISTINE LA-FERRARA BLANCHE (0681008/PC ST MARTIN/068) |
En Poule 5 | T.10 | 46 | FANON FABIENNE DI-ROSA MARIE-ROSE (0681019/PC WITTELSHEIM/068) |
En Poule 5 | T.11 | 17 | DRIEUX CINZIA DRIEUX ALEXIA (0681011/CB ILLZACH/068) |
En Poule 6 | T.11 | 42 | VELLA MYRIAM GUIDAT SOLANGE (0681008/PC ST MARTIN/068) |
En Poule 6 | T.12 | 8 | SCHMITT FRANCINE RISSER BRIGITTE (0681025/PC FESSENHEIM/068) |
En Poule 6 | T.12 | 45 | MOULIN ISABELLE REMY CATHERINE (0681005/PETANQUE CLUB VIEUX THANN/068) |
En Poule 6 | T.13 | 25 | NEUNER LAURINE TASSERA JUSTINE (0681011/CB ILLZACH/068) |
En Poule 7 | T.13 | 1 | FURST GAËLLE SOEHNLEN MARTINE (0681015/PC RHIN/068) |
En Poule 7 | T.14 | 30 | SCHACHER MICHÈLE CAPEL MICHELLE (0681020/LA BOULE KEMBSOISE/068) |
En Poule 7 | T.14 | 50 | ALVES SABRINA DOMENICONI-BERGER MAGALI (0681019/PC WITTELSHEIM/068) |
En Poule 7 | T.15 | 48 | KAMMERER ANAIS ARTH CHRISTINE (0681019/PC WITTELSHEIM/068) |
En Poule 8 | T.15 | 24 | BADER DANIÈLE COGNARD GÉRALDINE (0681011/CB ILLZACH/068) |
En Poule 8 | T.16 | 14 | STANGL SONIA ROMANO JOCELYNE (0681007/PC LES CIGOGNES/068) |
En Poule 8 | T.16 | 4 | LASPOUSSAS SÉVERINE STRASSEL AURÉLIE (0681012/CB LUDOVICIEN/068) |
En Poule 8 | T.17 | 37 | MISLIN CAROLINE SCHNEIDER FLORINE (0681008/PC ST MARTIN/068) |
En Poule 9 | T.17 | 57 | BARBEAU EMMA DA-SILVA CASSANDRA (0681029/MPSL/068) |
En Poule 9 | T.18 | 7 | BIGNON SONIA LIER LAURENCE (0681025/PC FESSENHEIM/068) |
En Poule 9 | T.18 | 22 | ERASTE SYLVIA DE GRUTTOLA MARIE (0681011/CB ILLZACH/068) |
En Poule 9 | T.19 | 53 | NOEL MYRIAM ALBIGER JESSICA (0681019/PC WITTELSHEIM/068) |
En Poule 10 | T.19 | 18 | MARTINEZ ANGELA CHAFFRAIX CHRISTELLE (0681011/CB ILLZACH/068) |
En Poule 10 | T.20 | 11 | BARTH PRISCILLIA VOEGTLIN MAGALI (0681027/PETANQUE CLUB ENSISHEIM/068) |
En Poule 10 | T.20 | 32 | THAMBERGER KATHIA MANCINELLI NATHALIE (0681020/LA BOULE KEMBSOISE/068) |
En Poule 10 | T.21 | 12 | MARTIN ISABELLE MARTIN NOEMIE (0681027/PETANQUE CLUB ENSISHEIM/068) |
En Poule 11 | T.21 | 15 | SCHARTNER EVELYNE MARQUES ALVES STÉPHANIE (0681011/CB ILLZACH/068) |
En Poule 11 | T.22 | 54 | MASCHINO NATHALIE GROSSHENNY CHANTAL (0681019/PC WITTELSHEIM/068) |
En Poule 11 | T.22 | 55 | JEANDON MIREILLE MELO FLORIANNE (0681029/MPSL/068) |
En Poule 11 | T.23 | 47 | GUTKNECHT AMANDINE LODS EDWIGE (0681019/PC WITTELSHEIM/068) |
En Poule 12 | T.23 | 9 | HERRSCHER WANDA MAIRE MONIQUE (0681025/PC FESSENHEIM/068) |
En Poule 12 | T.24 | 31 | CECERE PAMELA DE-FRANCESCHI PASCALE (0681020/LA BOULE KEMBSOISE/068) |
En Poule 12 | T.24 | 39 | FAESSLER LAETITIA LAUNAY GENEVIÈVE (0681008/PC ST MARTIN/068) |
En Poule 12 | T.25 | 5 | BOURGADE NATHALIE DA-SILVA ANA-SOFIA (0681012/CB LUDOVICIEN/068) |
En Poule 13 | T.25 | 23 | BALBOA FRANCINE BULACH ANNICK (0681011/CB ILLZACH/068) |
En Poule 13 | T.25 | 52 | ALBIGER JENNIFER SAFFIOTI GLORIA (0681019/PC WITTELSHEIM/068) |
En Poule 13 | T.26 | 26 | MENDES TÉRÉSA GUTHMANN OLIVIA (0681011/CB ILLZACH/068) |
En Poule 14 | T.26 | 3 | DUQUESNE ANNIE LABAN JESSICA (0681015/PC RHIN/068) |
En Poule 14 | T.26 | 49 | WALTOSZ MURIEL JEHLEN PASCALE (0681019/PC WITTELSHEIM/068) |
En Poule 14 | T.27 | 43 | JOUBERT NATACHA BREUILLOT RÉGINE (0681008/PC ST MARTIN/068) |
En Poule 15 | T.27 | 16 | MANKA MYRIAM FIMBEL AUDREY (0681011/CB ILLZACH/068) |
En Poule 15 | T.27 | 33 | ELOUAHED NATHALIE OLLIVIER VIRGINIE (0681022/PC ISSENHEIM/068) |
En Poule 15 |