N° | Nom /Prénom | Club |
1 | D ISIDORO LUDIVINE |
0691027/PETANQUE CANUTS/069 | 2 | SALINGUE AURÉLIE LOHMANN AURÉLIE |
0570101/BOULAY/057 | 3 | SIMON STÉPHANIE KUHN VÉRONIQUE |
N.H./067 | 4 | WILLMANN JENNIFER HEIL SYLVIE |
N.H./067 | 5 | SONNTAG JENNIFER WETTA NADINE |
0673005/PC LA WANTZENAU/067 | 6 | LOBSTEIN ANNE JEANSON CATHY |
0672012/US SCHWEIGHOUSE/067 | 7 | BALTZ SANDRINE LEMARQUIS AURÉLIE |
0880280/PETANQUE RAONNAISE/088 | 8 | DILLENSCHNEIDER MORGANE LAGARDE VIRGINIE |
0570101/BOULAY/057 | 9 | DI ROSA MARIE-ROSE MERCKY CHRISTELLE |
N.H./068 | 10 | MERLE SIMONE CHOLLEY MARIANNE |
0570101/BOULAY/057 | 11 | WOHLHUTER NADINE LOEWENGUTH SYLVIE |
N.H./068 | 12 | JUILLARD GWENDOLINE DUMONT ANGELIQUE |
0710140/ETOILE PETANQUE LAIZEENNE/071 | 13 | ALT LAURENCE PERRIOD VERONIQUE |
0250114/LA BOULE ERBATONNE/025 | 14 | LODS CHRISTELLE KEMPF FERNANDE |
N.H./025 | 15 | HENRY LAETITIA REEMEN KARINE |
0672012/US SCHWEIGHOUSE/067 | 16 | CHABOD MAZZOLENI MÉLANIE MATTHEY-DORET GAËLLE |
N.H./025 | 17 | DUFEU-PREVOST LUCILE ARNOULT LAETITIA |
N.H./021 | 18 | DANIEL MARION JOURDAN-BELOUIN OCEANE |
0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 | 19 | NICOLET VALÉRIE LAURENT JULIETTE |
0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 | 20 | MARGUIER SUZANNE VIEILLE HÉLOÏSE |
0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 | 21 | MERTZ LOLA THOMAZE LAETITIA |
N.H./088 | 22 | TERIITEHAU MERE |
9999997/Suisse/ | 23 | JURCZAK TAHIA BUISINE SANDRA |
0673005/PC LA WANTZENAU/067 | 24 | FUCHS SABRINA WOTLING ALINE |
0673005/PC LA WANTZENAU/067 | 25 | MERY SYLVIE PETITNICOLAS SYLVIE |
0880270/PETANQUE RAMBUVETAISE/088 | 26 | BALLAND ELIANE RACINE RÉGINE |
0250111/PETANQUE DE RANG/025 | 27 | ANTZ BRIGITTE MARX CHRISTELLE |
0673005/PC LA WANTZENAU/067 | 28 | SOPPELSA MAGALI SOPPELSA ROMANE |
0880270/PETANQUE RAMBUVETAISE/088 | 29 | MOREL LAURENCE MBENDE CORINE |
0250111/PETANQUE DE RANG/025 | 30 | ARIBI ALINE SCHAAL THIPHANIE |
N.H./057 | 31 | METOIRON SYLVIANE CLERE EMILIE |
9999997/Suisse/ | 32 | ALBIGER JENNIFER MANKA MYRIAM |
N.H./068 | 33 | DRIEUX CINZIA JIMENEZ MÉLODY |
0681011/CB ILLZACH/068 | 34 | TASSERA JUSTINE WINTERSTEIN VIRGINIE |
N.H./068 | 35 | MILLOT CHLOE GOFFINET JENNIFER |
N.H./021 | 36 | ERASTE SYLVIA MARQUES ALVES STÉPHANIE |
0681011/CB ILLZACH/068 | 37 | HOLOIA PRECILIA PORCHE MAYANNE |
0673005/PC LA WANTZENAU/067 | 38 | REDON SOPHIE FORTERRE LAURA |
N.H./067 | 39 | ELOUAHED NATHALIE OLLIVIER VIRGINIE |
0681022/PC ISSENHEIM/068 | 40 | COGNARD GÉRALDINE LINDERME SYLVIE |
N.H./068 | 41 | RENAUD MARLYSE JEANTET CHRISTINE |
0681029/MPSL/068 | 42 | LA FERRARA BLANCHE GIDEMANN CHRISTINE |
0681008/PC ST MARTIN/068 | 43 | BETUIN CHRISTIANE JEANDON MIREILLE |
0681029/MPSL/068 | 44 | SCHNEIDER FLORINE MISLIN CAROLINE |
0681008/PC ST MARTIN/068 | 45 | FURST GAËLLE DEMAN SARAH MARINE |
N.H./068 | 46 | ZEMB SYLVIE JOUBERT NATACHA |
0681008/PC ST MARTIN/068 | 47 | LALLIER CORALIE NAIT-KAIT ANNE |
0675031/PETANQUE CLUB ALTORF/067 | 48 | BLESS YVONNE ZUMBRUNNEN KATRIN |
9999997/Suisse/ | 49 | BILLAMBOZ LUDIVINE MILLOTTE FANNY |
N.H./025 | 50 | CHEDOZ ELODIE STIVALETTA CLARA |
0672032/PC GAMBSHEIM/067 | 51 | HAEFFELE SANDRINE ARTH CHRISTINE |
0681030/BOULE 2000/068 | 52 | FAUBEL CATHERINE MAS LAURENCE |
N.H./070 | 53 | BERTRAND LAURENCE CADOL JENNIFER |
0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025 | 54 | HERRERO EMILIE LAUMAIN HÉLÈNE |
0100006/BOUCHON D'ESSOYES/010 | 55 | POIFOL CORALIE FLOOM VIRGINIE |
N.H./021 | 56 | MAIRE ELIAS FABRICI JOÊLLE |
0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 | 57 | SCHARTNER EVELYNE BLAUDET AUDREY |
N.H./068 | 58 | CLAEYS SANDRINE DELHAYE SARAH |
N.H./008 | 59 | SCHEID VANESSA GRESS CHRISTELLE |
0675031/PETANQUE CLUB ALTORF/067 | 60 | FRANQUIN NATHALIE PICON ELODIE |
0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 | 61 | GRIESHABER MONIQUE KUNTZ CHRISTIANE |
0673005/PC LA WANTZENAU/067 | 62 | WAHL CÉLINE BAPST SÉVERINE |
0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 | 63 | THOREL SYLVIE BULACH ANNICK |
0681011/CB ILLZACH/068 | 64 | BALBOA FRANCINE ATTARD EVELYNE |
0681011/CB ILLZACH/068 | 65 | RAYNAUD MARIE-PIERRE ESPINOSA DOMINIQUE |
0632010/CERCLE SPORT PETANQUE CHAMALIERES/063 | 66 | LARUE BOUY LINDA MARIASSOUCE HEIMATA |
N.H./088 | 67 | DOS SANTOS ARMANDA PERRIOT-COMTE MARTINE |
0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025 | 68 | STRASSEL AURÉLIE LASPOUSSAS SÉVERINE |
0681012/CB LUDOVICIEN/068 | 69 | THIEBAUT NATHALIE ANDRE VALÉRIE |
0543020/DOMBASLE/054 | 70 | RICHARD ROZENN LECOLIER CARINE |
0543020/DOMBASLE/054 | 71 | SIMON AMANDINE PRENAT JAMILA |
0909013/VALDOIE PETANQUE 90/090 | 72 | BOURQUARD CHRISTEL DEUSCHER SANDRINE |
0909013/VALDOIE PETANQUE 90/090 | 73 | SLESARSKI SANDRINE SLESARSKI PAULINE |
0541009/MANCIEULLES/054 | 74 | THOMAS ANNIE LECOANET PAULINE |
0700004/US VESOUL PETANQUE/070 | 75 | WISS CÉLIA WISS THÉRÉSE |
0681008/PC ST MARTIN/068 | 76 | MARCHAND NICOLE VOUAUX FRANÇOISE |
0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 | 77 | CATHALIFAUD CHRISTINE COOREMAN PATRICIA |
N.H./075 | 78 | HERRMANN CÉCILE LE GALL MÉLANIE |
0672032/PC GAMBSHEIM/067 | 79 | MANSUY EVELYNE HIRSCH LAETITIA |
0672032/PC GAMBSHEIM/067 | 80 | VILLEMIN CÉLINE LARUE LINDSAY |
0880010/PETANQUE D'AYDOILLES/088 | 81 | MILLESCAMPS CORINNE WALCH FERNANDE |
N.H./068 | 82 | CLEMENT MORGANE MULLER KIMBERLEY |
0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 | 83 | DESBLANCS SHANA DESBLANCS MÉLANIE |
0545013/PAM PC/054 | 84 | GERARD NATHALIE BARTHEL SÉVERINE |
N.H./054 | 85 | SIMONIN DELPHINE BLAISE NADIA |
N.H./054 | 86 | MAIRE MONIQUE HERTH CHRISTINE |
N.H./068 | 87 | LIER LAURENCE SPRINGINSFELD SONIA |
0681025/PC FESSENHEIM/068 | 88 | VILLEMIN MÉLANIE BELLI ASMA |
N.H./088 | 89 | HAETTICH CINDY BOURGADE NATHALIE |
N.H./068 | 90 | BERT ARIANE BERT MANON |
0131214/AMIS DE ST JULIEN MARS/013 | 91 | GUTHMANN OLIVIA MENDES TÉRÉSA |
0681011/CB ILLZACH/068 | 92 | KREIT LAURA HEUILLARD SYLVIE |
0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 | 93 | MELO FLORIANE KLEIBER ANNICK |
0681029/MPSL/068 | 94 | LEGUEN CHRISTIANE STANGL SONIA |
0681007/PC LES CIGOGNES/068 | 95 | GUIDAT SOLANGE DE GRUTTOLA MARIE |
N.H./068 | 96 | MEYER ISABELLE STRIEGEL DORIS |
0672012/US SCHWEIGHOUSE/067 | 97 | BETON PATRICIA VERON BÉNÉDICTE |
N.H./067 | 98 | SAUVAGE EVELYNE COLOMBO CLAIRE |
0545049/BOUXIERES/054 | 99 | TARANTO LAURENCE BOSSIS MÉLISSA |
N.H./068 | 100 | GUYON SANDRINE ELLIEN NATHALIE |
N.H./052 | 101 | ZUCCALI GWENDOLINE MASSON CLAIRE |
0880050/BOULE LEGERE CONTREX/088 | 102 | BLOND PRESCILLIA PHILBERT ALIZÉE |
N.H./057 | 103 | IPARRAGUIRRE CLAIRE DOMENICONI BERGER MAGALI |
N.H./068 | 104 | DI MICCO MARINA DJORDJEVIC LÉA |
N.H./067 | 105 | HAENEL ROMY MAIO CÉLINE |
0672007/PC KALTENHOUSE/067 | 106 | TAVERNIER SANDRINE GENTNER CHRISTINE |
0672007/PC KALTENHOUSE/067 | 107 | DIVOUX MONIQUE FOURNAISE NICOLE |
0673025/PC MUNDOLSHEIM/067 | 108 | ARTICLAUT PRESCILLIA DOISE STACY |
N.H./008 | 109 | BERGMANN - MENGUY SANDRINE BERGMANN LÉA |
0545049/BOUXIERES/054 | 110 | FIMBEL AUDREY TSCHAEN CHANTAL |
0681007/PC LES CIGOGNES/068 | 111 | TISSERAND CARINE MATHIEU AURORE |
N.H./088 | 112 | AGOSTINIS OCÉANE PFEND IRIS |
N.H./057 | 113 | LE STER LARA FILET JENNIFER |
N.H./085 | 114 | HURTER ISABELLE FERNANDEZ MYRIAM |
0250117/PETANQUE L ISLE SUR LE DOUBS/025 | 115 | BOFFY MURIEL THOMAS- VERGON SYLVIANE |
N.H./025 | 116 | GARNERET CHRISTELLE GARNERET CAMILLE |
N.H./070 | 117 | GRAPPELLI VIRGINIE ELY SONIA |
0681010/RHODIA CLUB PETANQUE/068 | 118 | AUGEZ EMILIE GRUNENWALD AURORE |
N.H./068 | 119 | VELLA MYRIAM BOSSIS NATHALIE |
N.H./068 | 120 | MIAS ALICE DOUGOUD SOLÈNE |
N.H./090 | 121 | EPIFANI CHIARA BARBEAU EMMA |
0681030/BOULE 2000/068 | 122 | SOREL JAMILA COSTANTINO AURÉLIE |
N.H./054 | 123 | BRONCKART MANON BERTRAND LEANA |
9999992/Belgique/ | 124 | LANTSOGHT ISABELLE ALLART FLORENCE |
0510008/PETANQUE DES 3 FONTAINES/051 | 125 | PAYET AMANDINE DIDA ORATHAI |
N.H./075 | 126 | BAECHER CHANTAL CECERE ISABELLE |
0681008/PC ST MARTIN/068 | 127 | BLUMBERGER SYLVIA HARTMANN BRIGITTE |
0681032/P.L LES ACACIAS ALTKIRCH/068 | 128 | DEL DO CHRISTINE BRIGMANAS LAURENCE |
0681011/CB ILLZACH/068 | 129 | COLANTUONO ANNA CHEVILLON ANDRÉE |
0675003/PC ERSTEIN/067 | 130 | ZENNER BÉATRICE CLAVE CARINE |
0675003/PC ERSTEIN/067 | 131 | BEDJOU JOANNA GUETTAF CATHERINE |
0570139/FREYMING SAINTE BARBE/057 | 132 | BORELLI NATHALIE BRETAR MORGANE |
0542053/GORCY/054 | 133 | BADER DANIÈLE MURGOLO MARIA |
0681011/CB ILLZACH/068 | 134 | BARTH PRISCILLIA MULLER SANDY |
N.H./068 | 135 | TALAGRAND EMMA BODENGHIEM OCÉANNE |
N.H./026 | 136 | PRUVOT MANON REGUENGA PAULINE |
N.H./080 | 137 | BONNIER NINON ROGER LAURINE |
N.H./026 | 138 | STOLL CORINNE RUFFENACH ISABELLE |
0675031/PETANQUE CLUB ALTORF/067 | 139 | MICHAUD MARIE-REINE ALEXANDRE ELIANE |
0675031/PETANQUE CLUB ALTORF/067 | 140 | JASINSKI BÉATRICE AMRANI FATIMA |
0681032/P.L LES ACACIAS ALTKIRCH/068 | 141 | ROTH LINDA FELLMANN JULIE |
0681011/CB ILLZACH/068 | 142 | SOARES JOHANNA REEMEN ESTELLE |
N.H./077 | 143 | FREYHEIT PATRICIA HAFFNER AUDREY |
0681009/PC GUEBWILLER/068 | 144 | DA SILVA CASSANDRA DRIEUX ALEXIA |
N.H./068 | 145 | DEMEAUX MARIE-ANGE LOBERGER RUTH |
0681009/PC GUEBWILLER/068 | 146 | MASCHINO NATHALIE FANON FABIENNE |
0681019/PC WITTELSHEIM/068 | 147 | COLOTTE KAYLAH LAVENTIN MARIA |
0681009/PC GUEBWILLER/068 |