N° | Nom /Prénom | Club |
1 | HACHE LEO COEPLET LEANDRE COEPLET ANDREA |
0550006/TEAM PETANQUE SAINT-MIHIEL/055 | 2 | PIERSON KENZO BRICHET LEA CREPIN DYLAN |
N.H./008 | 3 | LAMRI LÉA BEAU LILIAN VANHILLE TIMÉO |
N.H./089 | 4 | BERT PAUL BERT MANON COLOTTE ALZARO |
N.H./013 | 5 | PRENAT ANTOINE PRENAT JULES RIETH CLAYTON |
0909014/PETANQUE ROSEMONTOISE/090 | 6 | BAUVAIR HEÏDI MUTSCHLER LOAN BELOT SASHA |
N.H./025 | 7 | PIROLLEY MAËLLE YACOUB BEN - ISMAËL SIORA LOUIS |
0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025 | 8 | LOMBARDO LORENZO REALI KILYAN STRASSEL LIONEL |
0681011/CB ILLZACH/068 | 9 | BRISWALTER NATHAN MANCINELLI NATHAN ZAIBI YOUNES |
N.H./068 | 10 | DROMARD MALO NIEL THÉO NIEL THOMAS |
N.H./025 | 11 | AMBROISE NUNO BEDJOU KILLIAN GIRAUD RUBY |
N.H./057 | 12 | BINDA BASTIEN MUZEAU NINA MARCELIN DIEGO |
N.H./039 | 13 | HEUILLARD MARVYN HOLLARD MAYRON KENNER-WETTA KILLIAN |
N.H./010 | 14 | FILIPP ILAL TRUNZLER NOLAN AVANZATO GIANNI |
0570082/STIRING COULEE VERTE/057 | 15 | MAURER MAËLYS FRAPIER MATHYS VOIRGARD LOÏC |
N.H./067 | 16 | MATHIEU NOA MACHNIK MAËL BRUNET MATHÉO |
N.H./088 | 17 | GAULE FREDDY EHRET MAXIME GLUSTIN KURTZ AYDEN |
N.H./067 | 18 | STREIFER HUGO WOLFF ROMAIN HAPETCHO NATHAËL |
0672011/PC OBERHOFFEN/067 |