N° | Nom /Prénom | Club |
1 | CARNEIRO-MACHADO ANTONIO PACCELLIERI ANTOINE WOHLHUTER NADINE |
0681032/P.L LES ACACIAS ALTKIRCH/068 | 2 | AMRANI FATIMA AMRANI DJAMEL LANG FRÉDÉRIC |
0681032/P.L LES ACACIAS ALTKIRCH/068 | 3 | BLUMBERGER SYLVIA BLUMBERGER ALAIN FORT DIDIER |
0681032/P.L LES ACACIAS ALTKIRCH/068 | 4 | HARTMANN BRIGITTE UMBAUHER THIERRY PAROLINI BRUNO |
0681032/P.L LES ACACIAS ALTKIRCH/068 | 5 | FREYHEIT PATRICIA GRANDGUILLAUME DAMIEN WILLIG DAMIEN |
0681009/PC GUEBWILLER/068 | 6 | ELOUAHED JEAN-CHRISTOPHE LOBERGER JOËL LOBERGER RUTH |
0681009/PC GUEBWILLER/068 | 7 | REALI SANDRA JOUBERT EMMANUEL VINUESA CHRISTOPHE |
0681022/PC ISSENHEIM/068 | 8 | ELOUAHED NATHALIE OTT JEAN SYLVAIN ROMAN JEAN-FRANÇOIS |
0681022/PC ISSENHEIM/068 | 9 | OLLIVIER VIRGINIE OLLIVIER THIERRY WARET JEAN-LOUIS |
0681022/PC ISSENHEIM/068 | 10 | SCHACHER MICHÈLE MAY BRUNO FRITSCH CORENTIN |
0681020/LA BOULE KEMBSOISE/068 | 11 | VOISIN COLETTE LEITNER MICHEL VONARX MARC |
0681020/LA BOULE KEMBSOISE/068 | 12 | MILLESCAMPS CORINNE MILLESCAMPS CHRISTOPHE WILLMANN WINSLET |
0681020/LA BOULE KEMBSOISE/068 | 13 | MILLESCAMPS BÉRÉNICE BUCHER MICHÈLE BRUCHERT HENRI |
0681020/LA BOULE KEMBSOISE/068 | 14 | COSTANZO CHIARA ZEMB LOUIS TRIPET BRUNO |
0681021/PC BIESHEIM/068 | 15 | MARGATHE JENNIFER SIMON ALAIN BRUN RAYMOND |
0681021/PC BIESHEIM/068 | 16 | JANSSEN AIMÉ JANSSEN ARNAUD LAURENT GEORGETTE |
0681016/PC SAUSHEIM/068 | 17 | LIOTTA NÉRINA WISS CÉDRIC SCHMITZ ANTHONY |
0681016/PC SAUSHEIM/068 | 18 | DE GRUTTOLA MARIE ROBINI FRANCIS PELLE JEAN - PHILIPPE |
0681016/PC SAUSHEIM/068 | 19 | CORNET ANITA CORNET THIERRY BAUMANN GUILLAUME |
0681027/PETANQUE CLUB ENSISHEIM/068 | 20 | CASTELLANO NICOLE STEHLIN CLAUDE BAUMANN DOMINIQUE |
0681029/MPSL/068 | 21 | NOEL MYRIAM BOISSIER JEAN LUC TEAV CHRISTIAN |
0681029/MPSL/068 | 22 | HAETTICH CINDY NOEL MALIK JEANTET BRUNO |
0681029/MPSL/068 | 23 | DELOT CHANTAL GARDERES JACQUES DELOT ALAIN |
0681029/MPSL/068 | 24 | GATTE NATHALIE CRISTA STÉPHANE MAGNIN MICKAËL |
0681029/MPSL/068 | 25 | BETUIN CHRISTIANE RUMMELHARD THIERRY BIRINGER FRANCK |
0681029/MPSL/068 | 26 | MELO FLORIANE CAMUS QUENTIN TABAR ROBERT |
0681029/MPSL/068 | 27 | RENAUD MARLYSE GAECHTER PHILIPPE STEHLIN CHRISTOPHE |
0681029/MPSL/068 | 28 | JEANTET CHRISTINE PASQUARELLI BLAISE ASLAN THIERRY |
0681029/MPSL/068 | 29 | MASCHINO NATHALIE RESCH BRICE DE GRUTTOLA VALENTIN |
0681019/PC WITTELSHEIM/068 | 30 | DUMONT SANDRA DUMONT CHRISTOPHE DIAZ ALEXANDRE |
0681019/PC WITTELSHEIM/068 | 31 | ALBIGER JESSICA LOETSCHER JONATHAN LOETSCHER JOEFFREY |
0681019/PC WITTELSHEIM/068 | 32 | FANON FABIENNE CONTRERAS ANTHONY FANON HERVÉ |
0681019/PC WITTELSHEIM/068 | 33 | ALBIGER JENNIFER ALBIGER JOËL GUERRERO GAETAN |
0681019/PC WITTELSHEIM/068 | 34 | SAFFIOTI GLORIA RATUSZNIAK GUILLAUME PEREIRA MICHAEL |
0681019/PC WITTELSHEIM/068 | 35 | HABECKER CHRISTELLE HAUSSER JULIEN JIMENEZ DONOVAN |
0681019/PC WITTELSHEIM/068 | 36 | WALTOSZ MURIEL WALTOSZ GUILLAUME GUEGAN DAVID |
0681019/PC WITTELSHEIM/068 | 37 | SOEHNLEN MICHÈLE KAMMERER GILLES HAEFFLER GAËTAN |
0681019/PC WITTELSHEIM/068 | 38 | RIEGERT SIMONE RIEGERT CHRISTOPHE CHAMAND LIONEL |
0681010/RHODIA CLUB PETANQUE/068 | 39 | BARTH PRISCILLIA BRUCKER JULIEN BRUCKER ERIC |
0681010/RHODIA CLUB PETANQUE/068 | 40 | PARMENTIER LILIANE PARMENTIER PATRICK DAMIE REYNALD |
0681013/AB MUNSTER/068 | 41 | CARDOSO ARMINDO BRULISAUER CAROLE CADINOT JEAN-LOUIS |
0681013/AB MUNSTER/068 | 42 | RAKOTOARISOA SAMOELA GUTH ISABELLE ERTLE JEAN-MICHEL |
0681013/AB MUNSTER/068 | 43 | ALVES SABRINA ALVES NICOLAS ALVES THOMAS |
0681030/BOULE 2000/068 | 44 | ARTH CHRISTINE DA SILVA DAVID ROMANO LOIC |
0681030/BOULE 2000/068 | 45 | ADNET LAURETTE JENNY JULIEN BARBOSA BENTO |
0681030/BOULE 2000/068 | 46 | HAEFFELE SANDRINE HAEFFELE GABRIEL SCHARTNER JACQUES |
0681030/BOULE 2000/068 | 47 | LOPEZ RUIZ NAVARRO SYLVIE LOPEZ RUIZ NAVARRO FÉLIX BARBOSA DA SILVA ANTONIO |
0681030/BOULE 2000/068 | 48 | FOERNBACHER LÉA PEYROT RAPHAÊL DEMOULIN ERIC |
0681030/BOULE 2000/068 | 49 | NUNES MEYER EVA LAMBERGER LAURENT SONY NUNES CARLOS |
0681030/BOULE 2000/068 | 50 | EPIFANI CHIARA DE GRUTTOLA HUGO GETSCH MAIC |
0681030/BOULE 2000/068 | 51 | BARBEAU EMMA DA SILVA MASSIMO DA SILVA JOAQUIM |
0681030/BOULE 2000/068 | 52 | HAFFNER AUDREY HAFFNER THOMAS SCHUWER NICOLAS |
0681009/PC GUEBWILLER/068 | 53 | FOURMI ELVIRA CONTARATO FRANCESCO PAOLO FOURMI PHILIPPE |
0681031/LA BOULE DE BART'/068 | 54 | MANCINELLI NATHALIE MANCINELLI STÉPHANE MEGALI DOMENICO |
0681031/LA BOULE DE BART'/068 | 55 | FARINA RITA MAILLARD DOMINIQUE KAVILI KAN |
0681031/LA BOULE DE BART'/068 | 56 | FRIEDEL ALEXANDRA AEMMER GREGORY STEIS ISMAÊL |
0681015/PC RHIN/068 | 57 | GUIDANTONI CHRISTIANE GUIDANTONI YVO MARRA JEAN-PIERRE |
0681015/PC RHIN/068 | 58 | IPARRAGUIRRE CLAIRE LADISON SOLOFONIAINA SOMMER LOÏC |
0681015/PC RHIN/068 | 59 | FISCHER AMANDINE GUTKNECHT ANTHONY MASSON FLORIAN |
0681015/PC RHIN/068 | 60 | SOEHNLEN MARTINE SOEHNLEN FREDERIC RODOLFO ALESSANDRO |
0681015/PC RHIN/068 | 61 | HAEFELE RAYMONDE-AGNÈS MARGANI DOMENICO MEGALI GUISEPPE |
0681015/PC RHIN/068 | 62 | LA FERRARA BLANCHE LA FERRARA ANTHONY COLANTUONO NOËL ANTONINO |
0681008/PC ST MARTIN/068 | 63 | CECERE ISABELLE MAERKLEN DAVID LAURENCEAU FREDERIC |
0681008/PC ST MARTIN/068 | 64 | ZEMB SYLVIE CHAUSSONEAUX JEAN-FRANÇOIS SCHMITT JEAN-PIERRE |
0681008/PC ST MARTIN/068 | 65 | BAECHER CHANTAL BOUCHAIN ALEXANDRE MAURER ALAIN |
0681008/PC ST MARTIN/068 | 66 | JOUBERT NATACHA ROMANN CHRISTOPHE NEUHAUS GÉRALD |
0681008/PC ST MARTIN/068 | 67 | TARANTO LAURENCE KEMPF CHRISTOPHE FERACCI DOMINIQUE |
0681008/PC ST MARTIN/068 | 68 | LAUNAY GENEVIÈVE LAUNAY CHRISTIAN CECERE MICHEL |
0681008/PC ST MARTIN/068 | 69 | VELLA MYRIAM VELLA SÉBASTIEN KREBS OLIVIER |
0681008/PC ST MARTIN/068 | 70 | SCHNEIDER FLORINE HUEBER REGIS GOLLENTZ OLIVIER |
0681008/PC ST MARTIN/068 | 71 | MERCKY CHRISTELLE OBRECHT ANDRE BEGUE PIERRE ANTOINE |
0681008/PC ST MARTIN/068 | 72 | MISLIN CAROLINE HARTMANN FRÉDÉRIC BODEIN WESLAY |
0681008/PC ST MARTIN/068 | 73 | KEMPF FERNANDE SCHEPPLER DAVID WOESSNER GRÉGORY |
0681008/PC ST MARTIN/068 | 74 | TASSERA JUSTINE VU DINH THUAN DECHARTRES ANDRÉ |
0681011/CB ILLZACH/068 | 75 | MANKA MYRIAM DAROS MARIO HEINE OLIVIER |
0681011/CB ILLZACH/068 | 76 | BULACH ANNICK MAGAND RAPHAËL HILBERT FRANCIS |
0681011/CB ILLZACH/068 | 77 | ROTH LINDA GONZALEZ MICHEL VALENTIN MAXIME |
0681011/CB ILLZACH/068 | 78 | SCHIRMER NICOLE MOUTON BERNARD CHAFFRAIX JEAN-MARC |
0681011/CB ILLZACH/068 | 79 | FELLMANN JULIE PEDUZZI RAPHAËL VASONE NICOLAS |
0681011/CB ILLZACH/068 | 80 | GONCALVES MARIE-FRANCE D'ANTONI MARIO FANCHONE ERIC |
0681011/CB ILLZACH/068 | 81 | DRIEUX CINZIA D'ANTONI DAMIEN BAUER GEORGES |
0681011/CB ILLZACH/068 | 82 | BERTRAND STÉPHANIE MIRBEY FRANÇOIS LE PEUCH PHILIPPE |
0681011/CB ILLZACH/068 | 83 | ATTARD EVELYNE ANNOYE MICKAEL COUSIN PASCAL |
0681011/CB ILLZACH/068 | 84 | BRIGMANAS LAURENCE BRIGMANAS REMY CHARLOTO FRANCK |
0681011/CB ILLZACH/068 | 85 | MENDES TÉRÉSA MENDES AUGUSTO PUTH TAY |
0681011/CB ILLZACH/068 | 86 | JIMENEZ MÉLODY SCHARTNER KILLIAN ALBIGER JONATHAN |
0681011/CB ILLZACH/068 | 87 | PORTAL PATRICIA PORTAL DOMINIQUE PUECHEGUT ANTOINE |
0681011/CB ILLZACH/068 | 88 | THOREL SYLVIE THOREL ERIC REBEYROLLE YANNICK |
0681011/CB ILLZACH/068 | 89 | MARTINEZ ANGELA MARTINEZ TOM MARTINEZ PHILIPPE |
0681011/CB ILLZACH/068 | 90 | CHAFFRAIX CHRISTELLE CHAFFRAIX CÉDRIC MARTINEZ ENZO |
0681011/CB ILLZACH/068 | 91 | LOEWENGUTH SYLVIE AZHAR MOHAMED BARON ALAIN |
0681011/CB ILLZACH/068 | 92 | ROMBACH ESTELLE COLLIN PASCAL YIGIT YUSUF |
0681011/CB ILLZACH/068 | 93 | MARQUES ALVES STÉPHANIE CLAUDEL MICKAEL KIRCHHOFF MATHIEU |
0681011/CB ILLZACH/068 | 94 | DE FARIA MARIA BOERLEN HENRI REISER PATRICK |
0681011/CB ILLZACH/068 | 95 | BALBOA FRANCINE BALBOA JOSÉ ANTONIO OZALP MUSTAFA |
0681011/CB ILLZACH/068 | 96 | DEL DO CHRISTINE DEL DO PASCAL TOMASELLA MARIO |
0681011/CB ILLZACH/068 | 97 | COGNARD GÉRALDINE DAOUDI ABDENNASSER HOFFARTH MICHAEL |
0681011/CB ILLZACH/068 | 98 | PARMENTIER JACQUES DRIEUX ALEXIA BELINCHON MARCEL |
0681011/CB ILLZACH/068 | 99 | MURGOLO MARIA MEYER CHRISTOPHE SANTOS DA SILVA JOAO |
0681011/CB ILLZACH/068 | 100 | DOMENICONI FABRICE DOMENICONI BERGER MAGALI PASCAL OLIVIER |
0681007/PC LES CIGOGNES/068 | 101 | LONGHI SÉBASTIEN DELAVAULT VINCENT FIMBEL AUDREY |
0681007/PC LES CIGOGNES/068 | 102 | RISSER BRIGITTE LUTAESCHER PHILIPPE VONE STEEVE |
0681025/PC FESSENHEIM/068 | 103 | SCHMITT FRANCINE KNAPP JEAN-PAUL MAURER ANDRÉ |
0681025/PC FESSENHEIM/068 | 104 | MAIRE MONIQUE POGGI GUY VIEN ALAIN |
0681025/PC FESSENHEIM/068 | 105 | PICHOL GISÈLE LIDY PATRICK STIERLIN MICHEL |
0681025/PC FESSENHEIM/068 | 106 | GRAND ISABELLE GARGOWITCH KEVIN BUTEL ALAIN |
0681025/PC FESSENHEIM/068 | 107 | LIER LAURENCE SCHALLER CHRISTIAN SCHWEIN LAURENT |
0681025/PC FESSENHEIM/068 | 108 | SPRINGINSFELD SONIA PARISOT JEAN-CHARLES BIGNON PHILIPPE |
0681025/PC FESSENHEIM/068 | 109 | MOULIN ISABELLE COLLE JÉRÉMY DERYCKE DOMINIQUE |
0681005/PETANQUE CLUB VIEUX THANN/068 | 110 | HERRSCHER WANDA KELLER CHRISTIAN BOUVACHON ANTONIN |
0681005/PETANQUE CLUB VIEUX THANN/068 | 111 | STRASSEL AURÉLIE BARTZEN ANTOINE TAMA WILLIAM |
0681012/CB LUDOVICIEN/068 | 112 | GRUNENWALD AURORE GRONDIN JOHNNY ROZZI BERNADINO |
0681012/CB LUDOVICIEN/068 | 113 | LASPOUSSAS SÉVERINE LASPOUSSAS SULLIVAN HAGIST MATHIEU |
0681012/CB LUDOVICIEN/068 |