| N° | Nom /Prénom | Club |
| 1 | FOURNIE ROMAIN MALBEC KÉVIN |
0691010/A S P VAULX VILLAGE/069 | 2 | WEIBEL CHARLES |
0550006/TEAM PETANQUE SAINT-MIHIEL/055 | 3 | MORITZ JONATHAN KLANCAR CHRISTOPHE CARRE GILLES |
0570059/MONTIGNY LES METZ/057 | 4 | CROQUET ROMAIN LEFRANC CHRISTOPHER LEFRANC LUDIVINE |
N.H./002 | 5 | AVET LOGAN GEORGES KEVIN MORIN ALAN |
N.H./051 | 6 | HANNAUX THIERRY COTTIN CÉDRIC HIETZKER FRANCK |
0673024/PC LA LICORNE SAVERNE/067 | 7 | AUBRY GUILLAUME AITHDI SAMIR DANEL JULIEN |
0570088/WOIPPY/057 | 8 | INGRAO VICTOR BRETAR DYLAN POMARES PIERRE |
0542053/GORCY/054 | 9 | SARGACO-MARICATO ALBERTO-MANUEL DAIRE PASCAL WESQUY MICHAEL |
0542053/GORCY/054 | 10 | FORNET ALAIN FORNET SEBASTIEN FORNET-MOUREY MAELAN |
N.H./071 | 11 | PINTO THOMAS MONIN JIMMY LALLEMENT ALLAN |
N.H./051 | 12 | MOLES SYLVAIN ROUZIERES STEVE WETZEL CYRIL |
0570107/MAIZIERES LES METZ/057 | 13 | PERNET PASCAL MULLER JEAN-PAUL RAMBAUD-HARRI PATRICK |
0673036/PETANQUE CLUB DE BRUMATH/067 | 14 | BENEY MARC STAUFFERT GILLES PRUD'HOMME JEAN LUC |
N.H./021 | 15 | HARMANT JULIEN FUSS THIERRY AMBROISE NUNO |
N.H./057 | 16 | HEUILLARD MARVYN RENNER ALEXANDRE BASCON ERIC |
N.H./010 | 17 | MOUGENOT BERTRAND LARUE BRICE LARUE BASTIAN |
N.H./088 | 18 | BLANCHET PHILIPPE ODOT CHRISTOPHE COLUCHE DAVID |
0510055/COCHONNET MONTMIRAILLAIS/051 | 19 | CUCCHIARA ANTOINE HEILIG GRÉGORY BOUAKKAZ NICOLAS |
N.H./057 | 20 | TROMEUR SEBASTIEN KOCH SASHA KOCH LARA |
9999991/Allemagne/ | 21 | DALESSIO FRANCK SCHNEPF NICOLAS SONNTAG LUCIEN |
N.H./067 | 22 | ALIBERT PHILIPPE BISCHOFF YANNIS DA-CUNHA LUIS |
N.H./088 | 23 | PETIT-JEAN ERIC KLEBER ROMAIN MOMETTI BRUNO |
N.H./054 | 24 | RAMEAU PIERRE GRANGER RÉGIS GRANGER GILLES |
0710043/LA BOULE ISSYQUOISE/071 | 25 | SCHMICOVITCH MARION BOUILLER YVES GRANGER MATTHIEU |
0710043/LA BOULE ISSYQUOISE/071 | 26 | WOESSNER GRÉGORY THIEBAUT YAN DURAND WILFRIED |
N.H./068 | 27 | FRACHEBOIS JANICK BULLIARD LUCAS MAHMOUDI ABDELBRANI |
N.H./025 | 28 | FEYERTAG FREDDY ALBERT BENOIT PAUL JÉROME |
N.H./067 | 29 | LOUIS NICOLAS TETUANUI MYRON TEMAURI RERE |
N.H./054 | 30 | MERY YANNICK BALTZ THIERRY CAVERZASIO CLAUDE |
0880270/PETANQUE RAMBUVETAISE/088 | 31 | KRATZ DAMIEN WEBER THIBAUT ALBIOL JOSÉ |
N.H./057 | 32 | CANESIN CEDRIC HUMBERT BENJAMIN ESPINOSA FRANCK |
N.H./070 | 33 | COURROY DAMIEN VALLOT SEBASTIEN CHEVALLIER JONATHAN |
N.H./071 | 34 | ROUILLON DIMITRI CATOEN STÉPHANE DEMESTRE ROBERTINO |
N.H./059 | 35 | MAIO CELINE SCHLEIDWEILER OLIVIER SCHAEFER ETIENNE |
N.H./067 | 36 | BERTRAND FABIEN GERGEN PASCAL DUMONT-DONNEZ PATRICE |
N.H./ | 37 | PETIT BRUNO CALVO KEVIN DEMOULIN PIERRE |
N.H./025 | 38 | PIQUARD NICOLAS SIMONIN MICKAEL ANDRES JONATHAN |
0880270/PETANQUE RAMBUVETAISE/088 | 39 | VAN-ASSCHE FRANK VANBALEGHEM DAVID BESSON BRUNO |
N.H./025 | 40 | BERTHIER CHRISTOPHE DUVOID ANTHONY CECERE STEEVE |
N.H./088 | 41 | TAUTU ZÉPHIRIN ROMEA ARUTAHI MOUGENOT DYLAN |
0675024/PC MUTZIG/067 | 42 | HIRSCH FABRICE SCHWEIGKART STÉPHANE WEISS ANTHONY |
N.H./067 | 43 | STURNI CHARLES ALLETRU CLÉMENT SCHUTTER NICOLAS |
0672012/US SCHWEIGHOUSE/067 | 44 | ABAD CYRIL REYMOND REMY CARRERA-CORDOBA BENJAMIN |
N.H./090 | 45 | MENISSIER JULIEN CARMINATI YANN VIEIRA EMANUEL |
0909013/VALDOIE PETANQUE 90/090 | 46 | BIETTE MICKAEL BONIFACI TRISTAN GLINEUR ULRICK |
N.H./057 | 47 | LODS ERIC BENMEHAL MICKAEL LAGRANGE ADRIEN |
N.H./025 | 48 | PEDUZZI RAPHAËL SISELO PALASIO TAMA WILLIAM |
N.H./068 | 49 | MARTIN PHILIPPE THIEBAUT LUC MARICHY ALEXIS |
N.H./088 | 50 | LE-REOUR MATTHIEU CLEMENT JEAN-MARC WEISSBECKER BRUNO |
0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 | 51 | CHABOD JULIEN FRANQUIN SAUVEUR CORDIER LIONNEL |
0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 | 52 | PRUDENT JORDAN CROTET PASCAL BRUOT JEAN-JACQUES |
0250120/LA BOULE DE CLERVAL/025 | 53 | SOUVENT CLEMENT MAIRE DJEFF MAIRE MARTIAL |
0543020/DOMBASLE/054 | 54 | KELLER PIERRE WETTERER RENÉ LANG FRÉDÉRIC |
0681025/PC FESSENHEIM/068 | 55 | FATREZ OLIVIER LAVAL WILLIAM VIGOUREUX ANTOINE |
0880270/PETANQUE RAMBUVETAISE/088 | 56 | ROUH OLIVIER WETZEL ALAIN CECERE FABRICE |
N.H./067 | 57 | VIVALDI SÉBASTIEN CARBONARO JÉRÉMY SCHLOSSMACHER CEDRIC |
N.H./007 | 58 | TABAR ROBERT KRYCHOWSKI GILLES MELO ANTONIO |
N.H./068 | 59 | SAILLET DANIEL LEPAGE STEPHANE LEFEUVRE CHRISTIAN |
N.H./025 |