| N° | Nom /Prénom | Club |
| 1 | FOURNIE ROMAIN MALBEC KÉVIN |
0691010/A S P VAULX VILLAGE/069 | 2 | WEIBEL CHARLES |
0550006/TEAM PETANQUE SAINT-MIHIEL/055 | 3 | MORITZ JONATHAN KLANCAR CHRISTOPHE CARRE GILLES |
0570059/MONTIGNY LES METZ/057 | 4 | CROQUET ROMAIN LEFRANC CHRISTOPHER LEFRANC LUDIVINE |
N.H./002 | 5 | AVET LOGAN GEORGES KEVIN MORIN ALAN |
N.H./051 | 6 | HANNAUX THIERRY COTTIN CÉDRIC HIETZKER FRANCK |
0673024/PC LA LICORNE SAVERNE/067 | 7 | AUBRY GUILLAUME AITHDI SAMIR DANEL JULIEN |
0570088/WOIPPY/057 | 8 | INGRAO VICTOR BRETAR DYLAN POMARES PIERRE |
0542053/GORCY/054 | 9 | SARGACO-MARICATO ALBERTO-MANUEL DAIRE PASCAL WESQUY MICHAEL |
0542053/GORCY/054 | 10 | FORNET ALAIN FORNET SEBASTIEN FORNET-MOUREY MAELAN |
N.H./071 | 11 | PINTO THOMAS MONIN JIMMY LALLEMENT ALLAN |
N.H./051 | 12 | MOLES SYLVAIN ROUZIERES STEVE WETZEL CYRIL |
0570107/MAIZIERES LES METZ/057 | 13 | LOHR DANIEL LIENHARDT PASCAL REEB BERNARD |
0672012/US SCHWEIGHOUSE/067 | 14 | BENEY MARC STAUFFERT GILLES PRUD'HOMME JEAN LUC |
N.H./021 | 15 | HARMANT JULIEN FUSS THIERRY AMBROISE NUNO |
N.H./057 | 16 | HEUILLARD MARVYN RENNER ALEXANDRE BASCON ERIC |
N.H./010 | 17 | MOUGENOT BERTRAND LARUE BRICE LARUE BASTIAN |
N.H./088 | 18 | BLANCHET PHILIPPE ODOT CHRISTOPHE COLUCHE DAVID |
0510055/COCHONNET MONTMIRAILLAIS/051 | 19 | CUCCHIARA ANTOINE HEILIG GRÉGORY SCHULER MICHEL |
N.H./057 | 20 | TROMEUR SEBASTIEN KOCH SASHA KOCH LARA |
9999991/Allemagne/ | 21 | DALESSIO FRANCK SCHNEPF NICOLAS SONNTAG LUCIEN |
N.H./067 | 22 | ALIBERT PHILIPPE BISCHOFF YANNIS DA-CUNHA LUIS |
N.H./088 | 23 | PETIT-JEAN ERIC KLEBER ROMAIN MOMETTI BRUNO |
N.H./054 | 24 | RAMEAU PIERRE GRANGER RÉGIS GRANGER GILLES |
0710043/LA BOULE ISSYQUOISE/071 | 25 | SCHMICOVITCH MARION BOUILLER YVES GRANGER MATTHIEU |
0710043/LA BOULE ISSYQUOISE/071 | 26 | WOESSNER GRÉGORY THIEBAUT YAN DURAND WILFRIED |
N.H./068 | 27 | FRACHEBOIS JANICK BULLIARD LUCAS MAHMOUDI ABDELBRANI |
N.H./025 | 28 | FEYERTAG FREDDY ALBERT BENOIT PAUL JÉROME |
N.H./067 | 29 | LOUIS NICOLAS TETUANUI MYRON TEMAURI RERE |
N.H./054 | 30 | MERY YANNICK BALTZ THIERRY CAVERZASIO CLAUDE |
0880270/PETANQUE RAMBUVETAISE/088 | 31 | KRATZ DAMIEN WEBER THIBAUT ALBIOL JOSÉ |
N.H./057 | 32 | CANESIN CEDRIC HUMBERT BENJAMIN ESPINOSA FRANCK |
N.H./070 | 33 | COURROY DAMIEN VALLOT SEBASTIEN CHEVALLIER JONATHAN |
N.H./071 | 34 | ROUILLON DIMITRI CATOEN STÉPHANE DEMESTRE ROBERTINO |
N.H./059 | 35 | MAIO CELINE SCHLEIDWEILER OLIVIER SCHAEFER ETIENNE |
N.H./067 | 36 | BERTRAND FABIEN GERGEN PASCAL DUMONT-DONNEZ PATRICE |
N.H./ | 37 | PETIT BRUNO CALVO KEVIN DEMOULIN PIERRE |
N.H./025 | 38 | PIQUARD NICOLAS SIMONIN MICKAEL ANDRES JONATHAN |
0880270/PETANQUE RAMBUVETAISE/088 | 39 | VAN-ASSCHE FRANK VANBALEGHEM DAVID BESSON BRUNO |
N.H./025 | 40 | BERTHIER CHRISTOPHE DUVOID ANTHONY CECERE STEEVE |
N.H./088 | 41 | TAUTU ZÉPHIRIN ROMEA ARUTAHI MOUGENOT DYLAN |
0675024/PC MUTZIG/067 | 42 | HIRSCH FABRICE SCHWEIGKART STÉPHANE WEISS ANTHONY |
N.H./067 | 43 | STURNI CHARLES ALLETRU CLÉMENT SCHUTTER NICOLAS |
0672012/US SCHWEIGHOUSE/067 | 44 | ABAD CYRIL REYMOND REMY CARRERA-CORDOBA BENJAMIN |
N.H./090 | 45 | MENISSIER JULIEN CARMINATI YANN VIEIRA EMANUEL |
0909013/VALDOIE PETANQUE 90/090 | 46 | BIETTE MICKAEL BONIFACI TRISTAN GLINEUR ULRICK |
N.H./057 | 47 | LODS ERIC BENMEHAL MICKAEL LAGRANGE ADRIEN |
N.H./025 | 48 | PEDUZZI RAPHAËL SISELO PALASIO TAMA WILLIAM |
N.H./068 | 49 | MARTIN PHILIPPE THIEBAUT LUC MARICHY ALEXIS |
N.H./088 | 50 | LE-REOUR MATTHIEU CLEMENT JEAN-MARC WEISSBECKER BRUNO |
0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 | 51 | CHABOD JULIEN FRANQUIN SAUVEUR CORDIER LIONNEL |
0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 | 52 | PRUDENT JORDAN CROTET PASCAL BRUOT JEAN-JACQUES |
0250120/LA BOULE DE CLERVAL/025 | 53 | SOUVENT CLEMENT MAIRE DJEFF MAIRE MARTIAL |
0543020/DOMBASLE/054 | 54 | KELLER PIERRE WETTERER RENÉ LANG FRÉDÉRIC |
0681025/PC FESSENHEIM/068 | 55 | FATREZ OLIVIER LAVAL WILLIAM VIGOUREUX ANTOINE |
0880270/PETANQUE RAMBUVETAISE/088 | 56 | ROUH OLIVIER WETZEL ALAIN CECERE FABRICE |
N.H./067 | 57 | VIVALDI SÉBASTIEN CARBONARO JÉRÉMY SCHLOSSMACHER CEDRIC |
N.H./007 | 58 | TABAR ROBERT KRYCHOWSKI GILLES MELO ANTONIO |
N.H./068 | 59 | BLARY JONATHAN TRIQUET SERGE RIQUET MATHIEU |
N.H./038 | 60 | SAILLET DANIEL LEPAGE STEPHANE LEFEUVRE CHRISTIAN |
N.H./025 | 61 | BERDOYES YANNICK DEWILDE MAX BERT DYLAN |
N.H./ | 62 | SCHORDAN CHRISTIAN BERNHARD DIDIER VIAL STEVEN |
N.H./067 | 63 | ALSFASSER CYNTHIA DANN MICKAEL VARIS CHARLOTTE |
N.H./057 | 64 | SARRO DIDIER CASALE JOE MARTINEZ CYRIL |
N.H./055 | 65 | DOS-SANTOS GEROME BONTENT MANUEL BONTENT BRUNO |
N.H./025 | 66 | GRESSIER RENAUD ROSSE STEPHANE SAADI ALEXIS |
N.H./025 | 67 | MASUCCIO JONATHAN SIMON ALEXANDRE STAUFFER NATHANAEL |
N.H./057 | 68 | BAZIN SAMUEL BENHAMOU DAVID BAZIN NICOLAS |
0880130/PETANQ CLUB DE LA VIERGE/088 | 69 | GAILLARD MICHEL CHATELAIN NICOLAS ANDRE LAURENT |
N.H./011 | 70 | PHILIPPE THIERRY ASSELIN ERIC THEVENET NICOLAS |
N.H./088 | 71 | BRETTINGER GILBERT DA SILVA SANDRINE DA SILVA YVES |
0673025/PC MUNDOLSHEIM/067 | 72 | ROCHE HERVÉ BRANDMEYER JÉROME DURR GÉRARD |
0570123/LA BOULE LORQUINOISE/057 | 73 | HUOT SYLVAIN KOCH KEVIN FREDERIC ROMAIN |
0543108/SOMMERVILLER/054 | 74 | VARRIN RAPHAEL NOISIEZ FREDERIC DECOCK MIKE |
N.H./090 | 75 | LOEFFLER GIOVANNI GEIGER YANN OUELLETTE ROMAIN |
N.H./067 | 76 | LEBON MAXIME VARIS DAMIEN VILSANS JEAN-MICHEL |
0570015/BOUZONVILLE/057 | 77 | EGLER JEAN-JACQUES SOMMER BERNARD TSCHAEN CHRISTIAN |
0681007/PC LES CIGOGNES/068 | 78 | CARTIER VALENTIN QUERE MICHEL FEUVRIER NICOLAS |
0250105/PETANQUE AUDINCOURTOISE/025 | 79 | CHARMIER ELIE GALMICHE LÉO SARRAZIN DYLAN |
N.H./025 | 80 | KAMINSKI ARNAUD COLIN YOHAN BERTAUX GRÉGORY |
N.H./ | 81 | D'URSO VINCENT KENNER FRANCK LHOMME BRUNO |
N.H./067 | 82 | SOPPELSA ARTHUR VILLEMIN AYMERIC VILLEMIN YANNICK |
0880270/PETANQUE RAMBUVETAISE/088 | 83 | WAHL LUCAS GUARDIA ADRIEN GAUTHIER TEDDY |
N.H./067 | 84 | MARANDE STEPHANE KOCYIGIT NERGIN LACAILLE LAURENT |
0543085/BACCARAT/054 | 85 | PAPILLON EVAN BERLAND GABRIEL |
N.H./089 | 86 | KNADEN FLORIAN HALLER ARTHUR HALLER TIM |
0880270/PETANQUE RAMBUVETAISE/088 | 87 | DUMONT CHRISTOPHE PRZYKLOTA FRÉDÉRIC KELLER SEBASTIEN |
N.H./068 | 88 | FUCHS STÉPHANE CHARRIE CLEMENT NAVARRO VINCENT |
N.H./068 | 89 | STEIN JÉRÉMY KNAB SERGE GENTNER JÉRÉMY |
0672007/PC KALTENHOUSE/067 | 90 | HAENEL FRANÇOIS LE GALL FRANÇOIS BRIAND ALEXANDRE |
0672007/PC KALTENHOUSE/067 | 91 | GENTNER STEPHAN STREBLER THARCIS LE GALL CHRISTOPHE |
0672007/PC KALTENHOUSE/067 | 92 | GALGON ENZO BECKER-ZIPFEL MYLAN DOUANE PASCAL |
N.H./057 | 93 | EVEN WILLIAMS DURAND HOUSTON THOMAS THIERRY |
0681027/PETANQUE CLUB ENSISHEIM/068 | 94 | LOMONT PASCAL SARRON JEAN-LOUIS PUTH TAY |
0681011/CB ILLZACH/068 | 95 | DECHARTRES ANDRÉ KEMPF CHRISTOPHE SOMMER LOIC |
N.H./068 | 96 | AEMMER GREGORY PISPICO TONY ROBINI FRANCIS |
N.H./068 | 97 | BERBAZA RAYAN LEONE PASCAL GODOT-LEONE CHRISTELLE |
0570034/HAGONDANGE/057 | 98 | MARTICHOU MICKAËL LEICHT VICTOR DECKER MATHIEU |
0570034/HAGONDANGE/057 | 99 | BURCKEL ROMAIN SCHWARZWAELDER JEAN-PHILIPPE FEIST CHRISTOPHER |
N.H./067 | 100 | THIRIET BENOIT SIBILLE STEVEE DUPONT THIERRY |
N.H./088 | 101 | KLIPFEL FLORIAN PORCHE LIONEL TERRAIN LOURISTIEN |
N.H./067 | 102 | KINTZ CHRISTOPHE OBRECHT CYRIL SPEICH JÉRÔME |
0672035/ABV KIRCHHEIM/067 | 103 | WENDLING MICKAËL WALTER ERIC CASTEL MORGAN |
0672035/ABV KIRCHHEIM/067 | 104 | HAMELAIN MAXIME HAMELAIN PATRICK ZEHNACKER JÉRÉMIE |
0672035/ABV KIRCHHEIM/067 | 105 | FISCHER MICHAEL GIRARD ETIENNE TEMAURI RERE |
N.H./ | 106 | PEREIRA JEAN-CLAUDE SILBERREISS DENIS PELDZUS ALEXANDRE |
0672028/PC DE LA ZORN/067 | 107 | HELDT PASCAL HELDT CYRIL HORNY JULIEN |
0672028/PC DE LA ZORN/067 | 108 | DIETSCHE ETIENNE ZELL GAETAN CHAMPALLE GUILLAUME |
N.H./068 | 109 | SCHACKEMY DIDIER PREVOT JEANNOT HENNA JEAN-MICHEL |
N.H./068 | 110 | STREIFF DYLAN BAK GRÉGORY DUVAL NATHANAEL |
N.H./057 | 111 | CLAREL MANON HOF JACKY MIGNOT LAURENT |
N.H./ | 112 | ROMERO GENARO RETZ ROMUALD |
N.H./067 |