| N° | Nom /Prénom | Club |
| 1 | D-ISIDORO LUDIVINE ESTEVE ELODIE |
N.H./069 | 2 | MAX CAMILLE |
0570139/FREYMING SAINTE BARBE/057 | 3 | SALINGUE AURÉLIE EBENER JOHANNA |
N.H./057 | 4 | LAGARDE VIRGINIE HIPPERT CHRISTELLE |
0570101/BOULAY/057 | 5 | VERY LAETITIA BILLION SOPHIE |
N.H./051 | 6 | MERLE SIMONE CHOLLEY MARIANNE |
0570101/BOULAY/057 | 7 | HIRSCH LAETITIA MARX CHRISTELLE |
N.H./067 | 8 | BORELLI NATHALIE TOSCANO ELEONORE |
0542053/GORCY/054 | 9 | PIERRONNET LORENE ROYER AURELIE |
0544098/VILLERS LES NANCY/054 | 10 | PHILBERT ALIZÉE FILIPPOZZI MARJORIE |
0570107/MAIZIERES LES METZ/057 | 11 | LESEUR ALEXIA PAYET AMANDINE |
0510009/AVENIR BOULISTE CHALONS/051 | 12 | KREIT LAURA HEUILLARD SYLVIE |
N.H./010 | 13 | MOUGENOT JESSICA LARUE LINDSAY |
N.H./088 | 14 | LARUE-BOUY LINDA MARIASSOUCE HEIMATA |
N.H./088 | 15 | COLUCHE PERRINE COLUCHE MARTINE |
0510055/COCHONNET MONTMIRAILLAIS/051 | 16 | FAUBEL CATHERINE GUYON SANDRINE |
N.H./025 | 17 | DURAND MANON PERRAUDIN GÉRALDINE |
N.H./051 | 18 | BALTZ SANDRINE PIERSON ADELINE |
0880270/PETANQUE RAMBUVETAISE/088 | 19 | ZUMBRUNNEN KATRIN BLESS YVONNE |
9999997/Suisse/ | 20 | GARNERET CHRISTELLE GARNERET CAMILLE |
N.H./070 | 21 | PERRIOD VERONIQUE ALT LAURENCE |
0250114/LA BOULE ERBATONNE/025 | 22 | MARQUES CARLA THOMAS JENNIFER |
N.H./088 | 23 | PARROT AUDE DAYET DOMINIQUE |
N.H./039 | 24 | DILLENSCHNEIDER MORGANE KESSLER SHANNON |
0570101/BOULAY/057 | 25 | MERY SYLVIE PETITNICOLAS SYLVIE |
0880270/PETANQUE RAMBUVETAISE/088 | 26 | EISENECKER CHRYSTÈLE MARUAE EMILIENNE |
N.H./088 | 27 | THOMAS ANNIE MARCHAND NICOLE |
N.H./070 | 28 | JURCZAK TAHIA SCHEID VANESSA |
N.H./067 | 29 | FUCHS SABRINA LEBLOND MÉLANIE |
0672010/BOULE HATTENOISE/067 | 30 | TAUTU EMMA ROMEA GEORGINA |
0675024/PC MUTZIG/067 | 31 | DIVOUX MONIQUE FOURNAISE NICOLE |
0673025/PC MUNDOLSHEIM/067 | 32 | FRANQUIN NATHALIE CHARMIER CLAIRE |
N.H./025 | 33 | MEJEAN MELANIE ROUSSET EVA |
0300805/BOULE DURE MONTAREN/030 | 34 | JEANDON MIREILLE MELO FLORIANNE |
0681029/MPSL/068 | 35 | LODS EDWIGE STRASSEL AURÉLIE |
N.H./068 | 36 | HURTER ISABELLE FERNANDEZ MYRIAM |
0250120/LA BOULE DE CLERVAL/025 | 37 | LE-BAIL MARINE PICAUD CAMILLE |
0250312/LA BOULE VERCELLOISE/025 |