| N° | Nom /Prénom | Club |
| 1 | HAGIST MATHIEU LASPOUSSAS SULLIVAN |
0681012/CB LUDOVICIEN/068 | 2 | BOURGADE STEPHANE LONNI JULIEN |
0681012/CB LUDOVICIEN/068 | 3 | PEQUIGNOT CHRISTIAN AEMMER JASON |
0681012/CB LUDOVICIEN/068 | 4 | AUGEZ LOIC COLLE JÉRÉMY |
0681012/CB LUDOVICIEN/068 | 5 | STORKEL TOM STRASSEL LIONEL |
0681012/CB LUDOVICIEN/068 | 6 | KETTERLIN FRANCK STRASSEL AURELIE |
0681012/CB LUDOVICIEN/068 | 7 | MAERKLEN DAVID VOIRIN AYMERIC |
0681012/CB LUDOVICIEN/068 | 8 | AUGEZ EMILIE AUGEZ LENY |
0681012/CB LUDOVICIEN/068 | 9 | SCHUPP CYRIL BAUER CHRISTIAN |
0681010/RHODIA CLUB PETANQUE/068 | 10 | SCHAUB LUCIEN DROUADAINE PHILIPPE |
0681010/RHODIA CLUB PETANQUE/068 | 11 | OLLIVIER THIERRY HAFFNER THOMAS |
0681022/PC ISSENHEIM/068 | 12 | LA FERRARA LUCIEN LA FERRARA ANTHONY |
0681008/PC ST MARTIN/068 | 13 | SCHEPPLER DAVID MEYER DAVID |
0681008/PC ST MARTIN/068 | 14 | NEUHAUS GÉRALD CHEMMAKH ADIL |
0681008/PC ST MARTIN/068 | 15 | MAURER ALAIN LAURENCEAU FREDERIC |
0681008/PC ST MARTIN/068 | 16 | BAECHER CHANTAL FERACCI DOMINIQUE |
0681008/PC ST MARTIN/068 | 17 | MILLEREUX FRANCK VELLA SÉBASTIEN |
0681008/PC ST MARTIN/068 | 18 | CLAUDEL MICKAEL GUIDAT FREDERIC |
0681008/PC ST MARTIN/068 | 19 | VELLA MYRIAM HAETTICH CINDY |
0681008/PC ST MARTIN/068 | 20 | KREBS OLIVIER SCHANDELMEYER JULIEN |
0681008/PC ST MARTIN/068 | 21 | PAUPART GÉRALD COLANTUONO NOËL-ANTONINO |
0681008/PC ST MARTIN/068 | 22 | CECERE MICHEL DUTHIL JEAN-DENIS |
0681008/PC ST MARTIN/068 | 23 | GUIDAT SOLANGE CECERE ISABELLE |
0681008/PC ST MARTIN/068 | 24 | PARMENTIER PATRICK BUDA FRANÇOIS |
0681009/PC GUEBWILLER/068 | 25 | GAECHTER PHILIPPE RUMMELHARD THIERRY |
0681029/MPSL/068 | 26 | DA-SILVA DAVID VOGEL PATRICK |
0681029/MPSL/068 | 27 | DEMOULIN ERIC JENNY JULIEN |
0681030/BOULE 2000/068 | 28 | MONTARDE GUILLAUME MERCEY CHRISTOPHE |
0681011/CB ILLZACH/068 | 29 | MARRA JEAN-PIERRE DECHARTRES ANDRÉ |
0681011/CB ILLZACH/068 | 30 | VU DINH THUAN GULLY ERIC |
0681011/CB ILLZACH/068 | 31 | ALVES THOMAS DE GRUTTOLA HUGO |
0681011/CB ILLZACH/068 | 32 | THOREL ERIC PORTAL DOMINIQUE |
0681011/CB ILLZACH/068 | 33 | ROBINI FRANCIS AEMMER GREGORY |
0681011/CB ILLZACH/068 | 34 | KOSMALA JEOFFREY COGNARD GÉRALDINE |
0681011/CB ILLZACH/068 | 35 | PRZYKLOTA FRÉDÉRIC BLANS DAVID |
0681011/CB ILLZACH/068 | 36 | DANTONI DAMIEN SCHARTNER KILLIAN |
0681011/CB ILLZACH/068 | 37 | MARTINEZ TOM MARTINEZ ENZO |
0681011/CB ILLZACH/068 | 38 | HATSCH JEAN - PHILIPPE LUTTRINGER CLEMENT |
0681005/PETANQUE CLUB VIEUX THANN/068 | 39 | REMY PASCAL ALLIGIER FRANCK |
0681005/PETANQUE CLUB VIEUX THANN/068 | 40 | BRUCKER JULIEN KOHL DAVID |
0681027/PETANQUE CLUB ENSISHEIM/068 | 41 | ALBIGER JONATHAN PEYROT RAPHAÊL |
0681019/PC WITTELSHEIM/068 | 42 | FOBERT DIDIER HAUSSER JULIEN |
0681019/PC WITTELSHEIM/068 | 43 | NOEL MALIK RATUSZNIAK GUILLAUME |
0681019/PC WITTELSHEIM/068 | 44 | REYMANN CYRIL DUMONT CHRISTOPHE |
0681019/PC WITTELSHEIM/068 | 45 | GUEGAN DAVID ALVES NICOLAS |
0681019/PC WITTELSHEIM/068 | 46 | WOESSNER GRÉGORY ALBIGER JOEL |
0681019/PC WITTELSHEIM/068 | 47 | WALTOSZ GUILLAUME RESCH BRICE |
0681019/PC WITTELSHEIM/068 | 48 | MASSON FLORIAN GUTKNECHT ANTHONY |
0681019/PC WITTELSHEIM/068 | 49 | GUERRERO GAETAN DE GRUTTOLA VALENTIN |
0681019/PC WITTELSHEIM/068 |