| N° | Nom /Prénom | Club |
| 1 | HAGIST MATHIEU LASPOUSSAS SULLIVAN |
0681012/CB LUDOVICIEN/068 | 2 | TAMA WILLIAM SISELO PALASIO |
0681012/CB LUDOVICIEN/068 | 3 | PEQUIGNOT CHRISTIAN AEMMER JASON |
0681012/CB LUDOVICIEN/068 | 4 | AUGEZ LOIC COLLE JÉRÉMY |
0681012/CB LUDOVICIEN/068 | 5 | ROZZI BERNADINO ZAIMI HARUN |
0681012/CB LUDOVICIEN/068 | 6 | REINHARDT TYSON LAVENTIN BRANDON |
0681013/AB MUNSTER/068 | 7 | LAVENTIN JOHNNY REINHARDT GALILE |
0681013/AB MUNSTER/068 | 8 | MAZZOTTA-WEISS ENZO WEISS ERIC |
0681013/AB MUNSTER/068 | 9 | WEISS STEEVEN WEISS JORDAN |
0681013/AB MUNSTER/068 | 10 | ERTLE FABIEN GROLL ALAIN |
0681013/AB MUNSTER/068 | 11 | VACCARA ANTHONY DIEHL VICTOR |
0681013/AB MUNSTER/068 | 12 | DEGOUT ADRIEN ERTLE OLIVIER |
0681013/AB MUNSTER/068 | 13 | DA ROCHA MANUEL GRAPPELLI ALDO |
0681010/RHODIA CLUB PETANQUE/068 | 14 | MEYER PASCAL IMPERIALE MARIO |
0681010/RHODIA CLUB PETANQUE/068 | 15 | SCHAUB LUCIEN TOUPIOL DANIEL |
0681010/RHODIA CLUB PETANQUE/068 | 16 | MELO ANTONIO NANNA PASCAL |
0681032/P.L LES ACACIAS ALTKIRCH/068 |