| N° | Nom /Prénom | Club |
| 1 | SCHNEIDER HERVÉ RABELLINO MICHEL RETOT CHRISTOPHE |
0681010/RHODIA CLUB PETANQUE/068 | 2 | AUGEZ LOIC AUGEZ EMILIE COLLE JÉRÉMY |
0681012/CB LUDOVICIEN/068 | 3 | SISELO PALASIO TAMA WILLIAM GEORGE DIDIER |
0681012/CB LUDOVICIEN/068 | 4 | KREBS LAURENT KETTERLIN FRANCK MAERKLEN DAVID |
0681012/CB LUDOVICIEN/068 | 5 | BOURGADE STÉPHANE HAGIST MATHIEU LASPOUSSAS SULLIVAN |
0681012/CB LUDOVICIEN/068 | 6 | PEQUIGNOT CHRISTIAN URBANCIC FRÉDÉRIC ROZZI BERNADINO |
0681012/CB LUDOVICIEN/068 | 7 | MEGALI ANTONIO HERTER SPEPHANE SABANI ADNAN |
0681015/PC RHIN/068 | 8 | CONTARATO MARIO CONTARATO FRANCESCO PAOLO CONTARATO ALEXANDRE |
0681031/LA BOULE DE BART'/068 | 9 | FOURMI PHILIPPE CONTARATO ANTHONY WOLF JÉRÉMIE |
0681031/LA BOULE DE BART'/068 | 10 | LEYCURE JULIEN BONNOT PATRICE BON PHILIPPE |
0681023/CLUB BOULISTE DURMENACH/068 | 11 | ELBISSER GILLES WETTERER RENÉ LUTAESCHER PHILIPPE |
0681025/PC FESSENHEIM/068 | 12 | VONE STEEVE VONE MAXIME TRESCH DANIEL |
0681025/PC FESSENHEIM/068 | 13 | FIGLIUZZI GINO BEHE FRANCIS LANG FRÉDÉRIC |
0681025/PC FESSENHEIM/068 | 14 | MAURER ANDRÉ KNAPP JEAN-PAUL FELZINGER JEAN-JACQUES |
0681025/PC FESSENHEIM/068 | 15 | PLANCHAT ARTHUR PLANCHAT LILIAN SCHALLER CHRISTIAN |
0681025/PC FESSENHEIM/068 | 16 | BIGNON PHILIPPE BIGNON SONIA LIER LAURENCE |
0681025/PC FESSENHEIM/068 | 17 | KELLER CHRISTIAN LOURDESSAMY JEAN-LOUIS RUANT PIERRE |
0681025/PC FESSENHEIM/068 | 18 | MARTINEZ PHILIPPE MARTINEZ ENZO MAGAND RAPHAËL |
0681011/CB ILLZACH/068 | 19 | MORITZ GÉRARD HEIL MICHEL BADER ROLAND |
0681011/CB ILLZACH/068 | 20 | PRZYKLOTA FRÉDÉRIC SIV FRANÇOIS-XAVIER CHARLOTO FRANCK |
0681011/CB ILLZACH/068 | 21 | JORAND SÉBASTIEN HOFFARTH MICHAEL CHAMAND LIONEL |
0681011/CB ILLZACH/068 | 22 | DANTONI MARIO GULLY ERIC BELINCHON MARCEL |
0681011/CB ILLZACH/068 | 23 | FIMBEL AUDREY LONGHI SEBASTIEN ACKERMANN JEAN-MARIE |
0681011/CB ILLZACH/068 | 24 | MAURER GENEVIEVE KUENY DAVID BELLEC DAVID |
0681011/CB ILLZACH/068 | 25 | FUCHS STÉPHANE PUECHEGUT ANTOINE KIRCHHOFF STEPHANE |
0681011/CB ILLZACH/068 | 26 | KLINGER PASCAL DUCHEMANN JEAN-MARIE DORLA GUY |
0681011/CB ILLZACH/068 | 27 | PEDUZZI RAPHAËL BLANS DAVID BLANS ETHAN |
0681011/CB ILLZACH/068 | 28 | AZHAR MOHAMED DEL-DO PASCAL NAEGELEN HUBERT |
0681011/CB ILLZACH/068 | 29 | DUPRET THIERRY VALENTIN MAXIME VASONE NICOLAS |
0681011/CB ILLZACH/068 | 30 | IANNONE LUIGI MEDJADBA ALI BESNARD DAVID |
0681011/CB ILLZACH/068 | 31 | BADER CHRISTIAN SARRON JEAN-LOUIS LOMONT PASCAL |
0681011/CB ILLZACH/068 | 32 | LE PEUCH PHILIPPE LEICHEL DAMIEN REALI KEVIN |
0681011/CB ILLZACH/068 | 33 | MENDES TÉRÉSA GUTHMANN OLIVIA KELLER EVELYNE |
0681011/CB ILLZACH/068 | 34 | SETTE PASCAL MEYER CHRISTOPHE BOURENNANE NABIL |
0681011/CB ILLZACH/068 | 35 | YIGIT YUSUF OZALP MUSTAFA TOMASELLA MARIO |
0681011/CB ILLZACH/068 | 36 | MARTINEZ MUNOZ SÉBASTIEN DE-ACETIS PATRIZIO BACHA MOUSTAPHA |
0681011/CB ILLZACH/068 | 37 | TRIPET BRUNO CASTENCAU RICHARD FULLERINGER SERGE |
0681021/PC BIESHEIM/068 | 38 | DIETSCHE ETIENNE GARGOWITSCH JEROME GARGOWITSCH JONATHAN |
0681021/PC BIESHEIM/068 | 39 | BOHN ALAIN HOONAKKER MARCEL GODEL PHILIPPE |
0681021/PC BIESHEIM/068 | 40 | MARGATHE JENNIFER MULLER STEEVES ENGASSER PASCAL |
0681021/PC BIESHEIM/068 | 41 | MARGATHE SÉBASTIEN NAUD OLIVIER BRUN HERVE |
0681021/PC BIESHEIM/068 | 42 | DIEHL VICTOR WEISS JORDAN MAZZOTTA-WEISS ENZO |
0681013/AB MUNSTER/068 | 43 | ABSALON DOMINIQUE DIDIERJEAN RÉGIS GROLL ALAIN |
0681013/AB MUNSTER/068 | 44 | VACCARA ANTHONY ERTLE OLIVIER STERNITZKY MATTHIEU |
0681013/AB MUNSTER/068 | 45 | REINHARDT TYSON REINHARDT GALILE PARISOT JEAN-CHARLES |
0681013/AB MUNSTER/068 |